アリゾナ州の銃による犯罪の順位一覧
アリゾナ州(Arizona)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。アリゾナ州の位置
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 34.25件 | 14 | 53.4 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 25.45件 | 14 | 54.8 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 2.16件 | 7 | 60.4 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.39件 | 19 | 53.1 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 65.49% | 23 | 53.6 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 48.67% | 12 | 55.5 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 4.13% | 11 | 52.3 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 2.65% | 24 | 49.6 | - |
銃器による殺人件数 | 222件 | 16 | 52.2 | - |
拳銃による殺人件数 | 165件 | 14 | 52.3 | - |
ライフルによる殺人件数 | 14件 | 6 | 57.8 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 9件 | 13 | 51.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 7.56件 | 10 | 53.5 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 1.39件 | 39 | 41.3 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 14.45% | 26 | 48.0 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 2.65% | 43 | 42.3 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 49件 | 10 | 53.1 | - |
素手による殺人件数 | 9件 | 24 | 46.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 486.85件 | 14 | 53.3 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 103.51件 | 9 | 55.8 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 44.72% | 19 | 54.6 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 9.51% | 17 | 51.5 | - |
銃器による強盗件数 | 3,156件 | 12 | 52.0 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 671件 | 10 | 52.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アリゾナ州に投票する |
---|
あなたがアリゾナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アリゾナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アリゾナ州のすべてのランキング順位
アリゾナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。