アリゾナ州の死因の順位一覧
アリゾナ州(Arizona)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。アリゾナ州の位置
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,589.80人 | 43 | 40.0 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.22% | 39 | 44.4 | - |
がんによる死亡数 | 10,162人 | 21 | 49.2 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 29.57人 | 40 | 42.8 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.41% | 28 | 47.8 | - |
胃がんによる死亡数 | 189人 | 20 | 48.8 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 417.86人 | 43 | 40.6 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 5.84% | 42 | 42.7 | - |
肺がんによる死亡数 | 2,671人 | 24 | 48.5 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 115.14人 | 44 | 40.3 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.61% | 27 | 48.4 | - |
乳がんによる死亡数 | 736人 | 20 | 49.2 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 64.61人 | 41 | 42.3 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.90% | 28 | 50.1 | - |
白血病による死亡数 | 413人 | 20 | 49.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 86.67人 | 35 | 43.8 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 1.21% | 29 | 46.5 | - |
敗血症による死亡数 | 554人 | 24 | 48.0 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 17.37人 | 28 | 46.5 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.24% | 25 | 47.0 | - |
エイズによる死亡数 | 111人 | 23 | 46.6 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 178.03人 | 45 | 38.6 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 2.49% | 44 | 40.0 | - |
糖尿病による死亡数 | 1,138人 | 22 | 48.3 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 1,614.51人 | 43 | 41.0 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 22.57% | 37 | 43.9 | - |
心疾患による死亡数 | 10,320人 | 21 | 48.7 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 3.69% | 44 | 40.1 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 264.08人 | 46 | 39.7 | - |
心臓発作による死亡数 | 1,688人 | 27 | 46.7 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 8.29人 | 45 | 38.4 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.12% | 41 | 43.0 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 53人 | 23 | 48.1 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 123.75人 | 7 | 61.8 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.73% | 6 | 65.5 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 791人 | 10 | 52.8 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 82.29人 | 46 | 35.4 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 1.15% | 48 | 34.5 | - |
腎疾患による死亡数 | 526人 | 29 | 45.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 471.21人 | 17 | 54.4 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 6.59% | 6 | 60.8 | - |
不慮の事故による死亡数 | 3,012人 | 12 | 52.8 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 72.43人 | 11 | 54.9 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 1.01% | 7 | 57.8 | - |
殺人行為による死亡数 | 463人 | 14 | 52.8 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 158.95人 | 8 | 58.6 | - |
死因にしめる自殺率 | 2.22% | 9 | 59.4 | - |
自殺者数 | 1,016人 | 11 | 54.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アリゾナ州に投票する |
---|
あなたがアリゾナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アリゾナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アリゾナ州のすべてのランキング順位
アリゾナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。