ウィスコンシン州の人種の多様性の順位一覧
ウィスコンシン州(Wisconsin)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。ウィスコンシン州の位置
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 86.20% | 11 | 57.4 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 6.32% | 28 | 45.6 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.96% | 20 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.27% | 26 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.03% | 44 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 5.91% | 31 | 45.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 4,902,067人 | 18 | 51.2 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 359,148人 | 24 | 45.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 54,526人 | 16 | 49.6 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 129,234人 | 23 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 1,827人 | 36 | 46.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 336,056人 | 24 | 47.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.05% | 43 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.29% | 33 | 45.4 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.14% | 37 | 44.4 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 2,729人 | 28 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 16,684人 | 25 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 7,919人 | 27 | 47.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウィスコンシン州に投票する |
---|
あなたがウィスコンシン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ウィスコンシン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ウィスコンシン州のすべてのランキング順位
ウィスコンシン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。