ウィスコンシン州の治安と犯罪の順位一覧
ウィスコンシン州(Wisconsin)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ウィスコンシン州の位置
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 236.91件 | 43 | 42.4 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 2.38件 | 40 | 42.3 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 20.36件 | 45 | 39.3 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 78.24件 | 32 | 47.9 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 135.93件 | 43 | 40.4 | - |
殺人暴力事件数 | 13,532件 | 27 | 46.6 | - |
殺人件数 | 136件 | 30 | 45.5 | - |
婦女暴行件数 | 1,163件 | 28 | 47.1 | - |
強盗件数 | 4,469件 | 22 | 47.4 | - |
襲撃事件数 | 7,764件 | 28 | 46.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 2,432.68件 | 36 | 42.9 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 466.65件 | 39 | 41.3 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,821.91件 | 33 | 45.6 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 144.12件 | 39 | 43.6 | - |
窃盗事件数 | 138,949件 | 23 | 48.0 | - |
侵入盗件数 | 26,654件 | 27 | 46.7 | - |
軽窃盗件数 | 104,063件 | 22 | 48.7 | - |
自動車盗件数 | 8,232件 | 27 | 47.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウィスコンシン州に投票する |
---|
あなたがウィスコンシン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ウィスコンシン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ウィスコンシン州のすべてのランキング順位
ウィスコンシン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。