ワシントン州の人種の多様性の順位一覧
ワシントン州(Washington)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。ワシントン州の位置
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 77.27% | 28 | 50.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 3.57% | 36 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 1.54% | 9 | 49.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 7.15% | 6 | 56.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.60% | 5 | 52.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 11.24% | 15 | 50.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 5,196,362人 | 15 | 51.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 240,042人 | 30 | 44.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 103,869人 | 9 | 55.9 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 481,067人 | 7 | 52.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 40,475人 | 3 | 61.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 755,790人 | 12 | 49.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.52% | 3 | 50.7 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 1.29% | 6 | 58.5 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.93% | 4 | 67.5 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 35,008人 | 4 | 54.5 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 86,977人 | 7 | 51.5 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 62,374人 | 6 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ワシントン州に投票する |
---|
あなたがワシントン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ワシントン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ワシントン州のすべてのランキング順位
ワシントン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。