ワシントン州のおすすめの順位一覧
ワシントン州(Washington)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ワシントン州の位置
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 61pt | 10 | 52.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 49.07% | 42 | 41.5 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 24.22% | 46 | 35.9 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 2.37件 | 41 | 42.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 45.41千ドル | 13 | 53.9 | - |
サラリーマンの年収 | 51.04千ドル | 10 | 57.0 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 8.30% | 16 | 55.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 73.17千ドル | 18 | 50.1 | - |
映画・音声録音業の年収 | 26.22千ドル | 23 | 48.6 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 68.96千ドル | 20 | 50.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,740.34人 | 39 | 45.2 | - |
死因にしめるがんの割合 | 24.34% | 8 | 60.7 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 132.65人 | 23 | 50.9 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.86% | 11 | 53.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 77.27% | 28 | 50.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 3.57% | 36 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 7.15% | 6 | 56.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.52% | 3 | 50.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 6,724,540人 | 13 | 51.0 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,885,677戸 | 13 | 51.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ワシントン州に投票する |
---|
あなたがワシントン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ワシントン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ワシントン州のすべてのランキング順位
ワシントン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。