サウスダコタ州の人種の多様性の順位一覧
サウスダコタ州(South Dakota)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスダコタ州の位置
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 85.90% | 14 | 57.2 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 1.25% | 43 | 41.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 8.82% | 3 | 74.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 0.93% | 47 | 45.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.05% | 32 | 48.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 2.72% | 47 | 42.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 699,392人 | 44 | 41.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 10,207人 | 46 | 41.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 71,817人 | 10 | 51.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 7,610人 | 48 | 46.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 394人 | 46 | 46.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 22,119人 | 48 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.04% | 48 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.16% | 48 | 43.6 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.10% | 43 | 43.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 290人 | 50 | 46.7 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 1,268人 | 49 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 834人 | 49 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウスダコタ州に投票する |
---|
あなたがサウスダコタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスダコタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスダコタ州のすべてのランキング順位
サウスダコタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。