サウスダコタ州のハワイ先住民人口ランキング
サウスダコタ州の66郡を対象としたハワイ先住民人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
サウスダコタ州のランキングの1位はMinnehaha Countyの133人、2位はPennington Countyの80人、3位はBrown Countyの42人です。
サウスダコタ州のランキングの最下位(33位)はMiner Countyの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でハワイ先住民人口の状況が分かるようになっています。
全米・ハワイ先住民人口ランキング(州別)や全米・ハワイ先住民人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
サウスダコタ州のページではサウスダコタ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | ハワイ先住民人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Minnehaha County | 133人 |   | 169,468人 | 115.5 | - | 
| 2 | Pennington County | 80人 |   | 100,948人 | 88.2 | - | 
| 3 | Brown County | 42人 |   | 36,531人 | 68.6 | - | 
| 4 | Meade County | 19人 |   | 25,434人 | 56.7 | - | 
| 5 | Beadle County | 17人 |   | 17,398人 | 55.7 | - | 
| 6 | Davison County | 13人 |   | 19,504人 | 53.6 | - | 
| 7 | Union County | 11人 |   | 14,399人 | 52.6 | - | 
| 8 | Brookings County | 9人 |   | 31,965人 | 51.6 | - | 
| 9 | Butte County | 8人 |   | 10,110人 | 51.0 | - | 
| 10 | Lincoln County | 7人 |   | 44,828人 | 50.5 | - | 
| 11 | Lawrence County | 6人 |   | 24,097人 | 50.0 | - | 
| 11 | Yankton County | 6人 |   | 22,438人 | 50.0 | - | 
| サウスダコタ州郡の平均 | 6人 | - | 12,336人 | 50.0 | - | 
| 13 | Clay County | 4人 |  | 13,864人 | 49.0 | - | 
| 13 | Jones County | 4人 |  | 1,006人 | 49.0 | - | 
| 15 | Bennett County | 3人 |  | 3,431人 | 48.5 | - | 
| 15 | Lake County | 3人 |  | 11,200人 | 48.5 | - | 
| 15 | McCook County | 3人 |  | 5,618人 | 48.5 | - | 
| 15 | Jerauld County | 3人 |  | 2,071人 | 48.5 | - | 
| 15 | McPherson County | 3人 |  | 2,459人 | 48.5 | - | 
| 15 | Turner County | 3人 |  | 8,347人 | 48.5 | - | 
| 15 | Fall River County | 3人 |  | 7,094人 | 48.5 | - | 
| 22 | Shannon County | 2人 |  | 13,586人 | 48.0 | - | 
| 22 | Corson County | 2人 |  | 4,050人 | 48.0 | - | 
| 22 | Custer County | 2人 |  | 8,216人 | 48.0 | - | 
| 25 | Hyde County | 1人 |  | 1,420人 | 47.4 | - | 
| 25 | Haakon County | 1人 |  | 1,937人 | 47.4 | - | 
| 25 | Lyman County | 1人 |  | 3,755人 | 47.4 | - | 
| 25 | Jackson County | 1人 |  | 3,031人 | 47.4 | - | 
| 25 | Potter County | 1人 |  | 2,329人 | 47.4 | - | 
| 25 | Brule County | 1人 |  | 5,255人 | 47.4 | - | 
| 25 | Hughes County | 1人 |  | 17,022人 | 47.4 | - | 
| 25 | Spink County | 1人 |  | 6,415人 | 47.4 | - | 
| 33 | Ziebach County | 0人 |  | 2,801人 | 46.9 | - | 
| 33 | Sully County | 0人 |  | 1,373人 | 46.9 | - | 
| 33 | Dewey County | 0人 |  | 5,301人 | 46.9 | - | 
| 33 | Perkins County | 0人 |  | 2,982人 | 46.9 | - | 
| 33 | Marshall County | 0人 |  | 4,656人 | 46.9 | - | 
| 33 | Kingsbury County | 0人 |  | 5,148人 | 46.9 | - | 
| 33 | Harding County | 0人 |  | 1,255人 | 46.9 | - | 
| 33 | Faulk County | 0人 |  | 2,364人 | 46.9 | - | 
| 33 | Campbell County | 0人 |  | 1,466人 | 46.9 | - | 
| 33 | Hamlin County | 0人 |  | 5,903人 | 46.9 | - | 
| 33 | Todd County | 0人 |  | 9,612人 | 46.9 | - | 
| 33 | Douglas County | 0人 |  | 3,002人 | 46.9 | - | 
| 33 | Codington County | 0人 |  | 27,227人 | 46.9 | - | 
| 33 | Walworth County | 0人 |  | 5,438人 | 46.9 | - | 
| 33 | Grant County | 0人 |  | 7,356人 | 46.9 | - | 
| 33 | Day County | 0人 |  | 5,710人 | 46.9 | - | 
| 33 | Moody County | 0人 |  | 6,486人 | 46.9 | - | 
| 33 | Charles Mix County | 0人 |  | 9,129人 | 46.9 | - | 
| 33 | Bon Homme County | 0人 |  | 7,070人 | 46.9 | - | 
| 33 | Hand County | 0人 |  | 3,431人 | 46.9 | - | 
| 33 | Tripp County | 0人 |  | 5,644人 | 46.9 | - | 
| 33 | Edmunds County | 0人 |  | 4,071人 | 46.9 | - | 
| 33 | Roberts County | 0人 |  | 10,149人 | 46.9 | - | 
| 33 | Mellette County | 0人 |  | 2,048人 | 46.9 | - | 
| 33 | Buffalo County | 0人 |  | 1,912人 | 46.9 | - | 
| 33 | Aurora County | 0人 |  | 2,710人 | 46.9 | - | 
| 33 | Hutchinson County | 0人 |  | 7,343人 | 46.9 | - | 
| 33 | Gregory County | 0人 |  | 4,271人 | 46.9 | - | 
| 33 | Stanley County | 0人 |  | 2,966人 | 46.9 | - | 
| 33 | Deuel County | 0人 |  | 4,364人 | 46.9 | - | 
| 33 | Clark County | 0人 |  | 3,691人 | 46.9 | - | 
| 33 | Hanson County | 0人 |  | 3,331人 | 46.9 | - | 
| 33 | Sanborn County | 0人 |  | 2,355人 | 46.9 | - | 
| 33 | Miner County | 0人 |  | 2,389人 | 46.9 | - | 
 
全米・ハワイ先住民人口ランキングマップ(郡別)
ハワイ先住民人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
