ネブラスカ州の人種の多様性の順位一覧
ネブラスカ州(Nebraska)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。ネブラスカ州の位置
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 86.12% | 12 | 57.4 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 4.54% | 33 | 44.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 1.01% | 17 | 47.6 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.77% | 30 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.07% | 20 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 9.17% | 19 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 1,572,838人 | 37 | 43.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 82,885人 | 36 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 18,427人 | 38 | 45.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 32,293人 | 37 | 46.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 1,279人 | 39 | 46.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 167,405人 | 35 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.08% | 24 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.25% | 37 | 44.8 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.15% | 34 | 44.6 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 1,538人 | 35 | 47.0 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 4,543人 | 41 | 46.7 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 2,678人 | 36 | 46.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ネブラスカ州に投票する |
---|
あなたがネブラスカ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ネブラスカ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ネブラスカ州のすべてのランキング順位
ネブラスカ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。