ネブラスカ州の治安と犯罪の順位一覧
ネブラスカ州(Nebraska)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ネブラスカ州の位置

窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 253.17件 | 38 | 43.3 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 3.64件 | 31 | 46.9 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 37.72件 | 9 | 58.1 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 54.11件 | 39 | 45.2 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 157.71件 | 37 | 42.5 | - |
殺人暴力事件数 | 4,665件 | 40 | 43.5 | - |
殺人件数 | 67件 | 37 | 43.5 | - |
婦女暴行件数 | 695件 | 36 | 44.2 | - |
強盗件数 | 997件 | 39 | 43.9 | - |
襲撃事件数 | 2,906件 | 41 | 43.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 2,752.90件 | 25 | 47.9 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 472.91件 | 38 | 41.5 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,057.32件 | 23 | 51.4 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 222.67件 | 19 | 51.2 | - |
窃盗事件数 | 50,726件 | 37 | 43.6 | - |
侵入盗件数 | 8,714件 | 39 | 43.0 | - |
軽窃盗件数 | 37,909件 | 37 | 43.7 | - |
自動車盗件数 | 4,103件 | 38 | 45.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ネブラスカ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがネブラスカ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ネブラスカ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ネブラスカ州のすべてのランキング順位
ネブラスカ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。