カンザス州の銃による犯罪の順位一覧
カンザス州(Kansas)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。カンザス州の位置

強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 25.42件 | 26 | 49.2 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 10.80件 | 31 | 45.2 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 1.04件 | 24 | 49.7 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.74件 | 12 | 57.0 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 66.36% | 22 | 54.2 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 28.18% | 37 | 43.9 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 2.73% | 24 | 48.6 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 4.55% | 6 | 58.7 | - |
銃器による殺人件数 | 73件 | 29 | 45.4 | - |
拳銃による殺人件数 | 31件 | 33 | 44.3 | - |
ライフルによる殺人件数 | 3件 | 23 | 46.2 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 5件 | 18 | 47.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 3.83件 | 35 | 45.6 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 3.48件 | 13 | 56.3 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 10.00% | 41 | 41.6 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 9.09% | 15 | 51.4 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 11件 | 33 | 45.0 | - |
素手による殺人件数 | 10件 | 23 | 47.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 227.08件 | 32 | 46.1 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 46.32件 | 32 | 46.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 45.88% | 18 | 55.6 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 9.36% | 19 | 51.0 | - |
銃器による強盗件数 | 652件 | 33 | 44.4 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 133件 | 33 | 45.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カンザス州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがカンザス州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カンザス州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カンザス州のすべてのランキング順位
カンザス州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。