アーカンソー州の銃による犯罪の順位一覧
アーカンソー州(Arkansas)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。アーカンソー州の位置
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 37.44件 | 10 | 54.9 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 17.70件 | 22 | 49.7 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 1.36件 | 17 | 52.7 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 2.04件 | 5 | 60.4 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 71.90% | 9 | 58.3 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 33.99% | 33 | 47.2 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 2.61% | 25 | 48.3 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 3.92% | 14 | 55.7 | - |
銃器による殺人件数 | 110件 | 22 | 47.1 | - |
拳銃による殺人件数 | 52件 | 25 | 45.5 | - |
ライフルによる殺人件数 | 4件 | 21 | 47.3 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 6件 | 17 | 48.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 7.49件 | 11 | 53.4 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 1.36件 | 41 | 41.1 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 14.38% | 27 | 47.8 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 2.61% | 44 | 42.2 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 22件 | 23 | 47.4 | - |
素手による殺人件数 | 4件 | 35 | 44.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 387.34件 | 22 | 50.6 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 36.76件 | 40 | 44.6 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 51.49% | 9 | 60.8 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 4.89% | 45 | 38.5 | - |
銃器による強盗件数 | 1,138件 | 29 | 45.8 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 108件 | 35 | 45.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アーカンソー州に投票する |
---|
あなたがアーカンソー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アーカンソー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アーカンソー州のすべてのランキング順位
アーカンソー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。