ウェストバージニア州のおすすめの順位一覧
ウェストバージニア州(West Virginia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ウェストバージニア州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 9pt | 最下位 | 40.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 58.11% | 32 | 48.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 35.18% | 31 | 45.9 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 4.31件 | 25 | 49.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 34.48千ドル | 48 | 39.4 | - |
サラリーマンの年収 | 38.48千ドル | 45 | 41.2 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 7.40% | 26 | 50.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 46.74千ドル | 最下位 | 40.5 | - |
映画・音声録音業の年収 | 12.80千ドル | 49 | 41.1 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 41.70千ドル | 50 | 36.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,533.20人 | 1 | 72.5 | - |
死因にしめるがんの割合 | 21.99% | 40 | 42.7 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 146.25人 | 12 | 54.9 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.27% | 40 | 44.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 93.90% | 3 | 63.0 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 3.41% | 37 | 42.9 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 0.67% | 50 | 44.5 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.03% | 50 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 1,852,994人 | 37 | 43.8 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 881,917戸 | 37 | 43.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウェストバージニア州に投票する |
---|
あなたがウェストバージニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ウェストバージニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ウェストバージニア州のすべてのランキング順位
ウェストバージニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。