バーモント州のおすすめの順位一覧
バーモント州(Vermont)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。バーモント州の位置
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 32pt | 30 | 46.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 50.00% | 38 | 42.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 33.82% | 34 | 44.6 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 1.28件 | 50 | 38.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 42.99千ドル | 22 | 50.7 | - |
サラリーマンの年収 | 39.54千ドル | 42 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 5.06% | 48 | 35.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 64.12千ドル | 24 | 46.8 | - |
映画・音声録音業の年収 | 16.79千ドル | 40 | 43.3 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 41.75千ドル | 49 | 36.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,066.35人 | 14 | 56.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 25.15% | 2 | 66.8 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 143.83人 | 17 | 54.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.75% | 12 | 51.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 95.29% | 1 | 64.0 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 1.00% | 48 | 40.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.27% | 40 | 45.6 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.06% | 32 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 625,741人 | 49 | 42.0 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 322,539戸 | 47 | 41.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バーモント州に投票する |
---|
あなたがバーモント州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。バーモント州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
バーモント州のすべてのランキング順位
バーモント州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。