テネシー州のおすすめの順位一覧
テネシー州(Tennessee)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。テネシー州の位置
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 42pt | 18 | 48.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 65.42% | 24 | 53.5 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 56.83% | 4 | 65.6 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 5.83件 | 11 | 55.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 37.68千ドル | 35 | 43.6 | - |
サラリーマンの年収 | 41.88千ドル | 31 | 45.5 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 7.82% | 22 | 52.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 68.07千ドル | 21 | 48.2 | - |
映画・音声録音業の年収 | 49.14千ドル | 5 | 61.2 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 60.11千ドル | 30 | 46.0 | - |
自動車製造業の年収 | 57.79千ドル | 6 | 56.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,090.73人 | 10 | 57.3 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.85% | 28 | 49.2 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 145.13人 | 14 | 54.6 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.59% | 18 | 49.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 77.56% | 27 | 51.1 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 16.66% | 11 | 55.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.44% | 37 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.06% | 34 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 6,346,105人 | 17 | 50.4 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,812,133戸 | 15 | 50.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
テネシー州に投票する |
---|
あなたがテネシー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。テネシー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
テネシー州のすべてのランキング順位
テネシー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。