ミズーリ州のおすすめの順位一覧
ミズーリ州(Missouri)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ミズーリ州の位置
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 43pt | 17 | 48.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 75.82% | 3 | 61.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 50.01% | 12 | 59.4 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 6.09件 | 10 | 56.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 39.05千ドル | 32 | 45.4 | - |
サラリーマンの年収 | 42.58千ドル | 30 | 46.4 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 6.89% | 35 | 46.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 65.18千ドル | 22 | 47.2 | - |
映画・音声録音業の年収 | 17.97千ドル | 35 | 44.0 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 105.87千ドル | 3 | 69.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,080.17人 | 12 | 56.9 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.65% | 31 | 47.7 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 136.25人 | 20 | 51.9 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.48% | 29 | 47.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 82.80% | 19 | 55.0 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 11.58% | 20 | 50.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.64% | 34 | 46.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.05% | 39 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 5,988,927人 | 18 | 49.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,712,729戸 | 18 | 50.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ミズーリ州に投票する |
---|
あなたがミズーリ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ミズーリ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ミズーリ州のすべてのランキング順位
ミズーリ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。