マサチューセッツ州の政治と行政の順位一覧
マサチューセッツ州(Massachusetts)の政治と行政についての各ランキングにおける順位一覧です。マサチューセッツ州の位置

上院と下院に関して、下院議席数、下院1議席あたりの人口(一票の重み)、上院1議席あたりの人口(一票の重み)のランキングがあります。
公務員数に関して、労働者にしめる政府・行政従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]連邦政府従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]アメリカ軍従事者の割合のランキングがあります。
公務員の年収に関して、政府・行政の被雇用者の年収、[政府・行政]連邦政府の被雇用者の年収、[政府・行政]アメリカ軍の被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
政治と行政 | ||||
---|---|---|---|---|
大統領選 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
大統領選・選挙人数 | 11人 | 14 | 50.5 | - |
選挙人1人あたりの人口(一票の重み) | 595,239.0人 | 14 | 57.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
上院と下院 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
下院議席数 | 9議席 | 14 | 50.3 | - |
下院1議席あたりの人口(一票の重み) | 728,849.3人 | 15 | 52.3 | - |
上院1議席あたりの人口(一票の重み) | 3,279,822.0人 | 14 | 50.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員数 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 10.79% | 最下位 | 38.3 | - |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 1.16% | 41 | 46.9 | - |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 0.50% | 48 | 41.9 | - |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 9.13% | 49 | 37.3 | - |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | 2.98% | 37 | 45.6 | - |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 6.15% | 47 | 38.6 | - |
政府・行政の従業者数 | 449,921人 | 18 | 49.4 | - |
連邦政府の従業者数 | 48,402人 | 22 | 48.5 | - |
アメリカ軍の従業者数 | 20,906人 | 28 | 45.6 | - |
州・地方行政の従業者数 | 380,613人 | 17 | 50.1 | - |
州政府の従業者数 | 124,304人 | 14 | 52.4 | - |
地方行政の従業者数 | 256,309人 | 20 | 49.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 53.01千ドル | 11 | 57.3 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 73.71千ドル | 7 | 56.9 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 32.70千ドル | 40 | 41.8 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 51.49千ドル | 7 | 62.5 | - |
州政府の被雇用者の年収 | 52.99千ドル | 7 | 63.2 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 50.76千ドル | 10 | 61.5 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 23,849,363千ドル | 16 | 50.3 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 3,567,510千ドル | 21 | 48.7 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 683,675千ドル | 29 | 44.9 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 19,598,178千ドル | 14 | 51.3 | - |
州政府の給与支給総額 | 6,587,429千ドル | 13 | 53.9 | - |
地方行政の給与支給総額 | 13,010,749千ドル | 14 | 50.5 | - |
政府・行政の雇用件数 | 449,921件 | 18 | 49.4 | - |
連邦政府の雇用件数 | 48,402件 | 22 | 48.5 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 20,906件 | 28 | 45.6 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 380,613件 | 17 | 50.1 | - |
州政府の雇用件数 | 124,304件 | 14 | 52.4 | - |
地方行政の雇用件数 | 256,309件 | 20 | 49.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マサチューセッツ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがマサチューセッツ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。マサチューセッツ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
マサチューセッツ州のすべてのランキング順位
マサチューセッツ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。