マサチューセッツ州の治安と犯罪の順位一覧
マサチューセッツ州(Massachusetts)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。マサチューセッツ州の位置

窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 428.37件 | 16 | 53.4 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 2.81件 | 37 | 43.9 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 24.71件 | 39 | 44.0 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 102.74件 | 20 | 50.5 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 298.11件 | 13 | 55.8 | - |
殺人暴力事件数 | 28,219件 | 13 | 51.6 | - |
殺人件数 | 185件 | 23 | 47.0 | - |
婦女暴行件数 | 1,628件 | 17 | 50.0 | - |
強盗件数 | 6,768件 | 16 | 49.8 | - |
襲撃事件数 | 19,638件 | 12 | 52.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 2,258.66件 | 43 | 40.1 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 554.58件 | 33 | 45.0 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,540.35件 | 46 | 38.5 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 163.73件 | 35 | 45.5 | - |
窃盗事件数 | 148,790件 | 22 | 48.5 | - |
侵入盗件数 | 36,533件 | 20 | 48.7 | - |
軽窃盗件数 | 101,471件 | 24 | 48.5 | - |
自動車盗件数 | 10,786件 | 21 | 48.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マサチューセッツ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがマサチューセッツ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。マサチューセッツ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
マサチューセッツ州のすべてのランキング順位
マサチューセッツ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。