ケンタッキー州の人口と面積の順位一覧
ケンタッキー州(Kentucky)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ケンタッキー州の位置
人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 4,380,415人 | 26 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 4,380,415人 | 26 | 47.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 4,366,814人 | 26 | 47.5 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 4,369,356人 | 26 | 47.5 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 1,932,731戸 | 26 | 47.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 4,346,655人 | 26 | 47.5 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 4,339,367人 | 26 | 47.5 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 1,927,164戸 | 26 | 47.6 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 109.90人/平方マイル | 23 | 48.0 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 109.90人/平方マイル | 22 | 46.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 40,407.80平方マイル | 37 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 39,486.34平方マイル | 37 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 921.46平方マイル | 34 | 46.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ケンタッキー州に投票する |
---|
あなたがケンタッキー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ケンタッキー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ケンタッキー州のすべてのランキング順位
ケンタッキー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。