ケンタッキー州の所得と年収の順位一覧
ケンタッキー州(Kentucky)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ケンタッキー州の位置
個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 35.04千ドル | 45 | 40.1 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 33.99千ドル | 45 | 40.1 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 153,494,780千ドル | 27 | 46.5 | - |
個人所得(2011年) | 148,509,715千ドル | 27 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 31.68千ドル | 45 | 39.7 | - |
可処分個人所得 | 138,754,478千ドル | 27 | 46.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 39.54千ドル | 43 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 75,160,297千ドル | 27 | 46.4 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 1,900,942件 | 26 | 47.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ケンタッキー州に投票する |
---|
あなたがケンタッキー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ケンタッキー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ケンタッキー州のすべてのランキング順位
ケンタッキー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。