アラバマ州のおすすめの順位一覧
アラバマ州(Alabama)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。アラバマ州の位置
銃社会と犯罪に関して、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 31pt | 33 | 45.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 57.34% | 2 | 66.1 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 6.27件 | 7 | 56.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 35.62千ドル | 43 | 40.9 | - |
サラリーマンの年収 | 40.46千ドル | 39 | 43.7 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 8.03% | 20 | 53.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 62.14千ドル | 29 | 46.1 | - |
映画・音声録音業の年収 | 17.37千ドル | 37 | 43.7 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 50.46千ドル | 42 | 40.9 | - |
自動車製造業の年収 | 57.27千ドル | 8 | 55.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,126.69人 | 8 | 58.5 | - |
死因にしめるがんの割合 | 21.49% | 47 | 38.8 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 130.34人 | 24 | 50.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.32% | 37 | 44.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 68.53% | 38 | 44.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 26.18% | 7 | 63.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.12% | 44 | 45.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.05% | 42 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 4,779,736人 | 23 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,171,853戸 | 23 | 48.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アラバマ州に投票する |
---|
あなたがアラバマ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アラバマ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アラバマ州のすべてのランキング順位
アラバマ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。