ノースダコタ州の治安と犯罪の順位一覧
ノースダコタ州(North Dakota)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースダコタ州の位置

項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 246.95件 | 41 | 42.9 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 3.51件 | 33 | 46.5 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 37.87件 | 7 | 58.2 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 13.31件 | 49 | 40.7 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 192.27件 | 31 | 45.8 | - |
殺人暴力事件数 | 1,689件 | 48 | 42.5 | - |
殺人件数 | 24件 | 45 | 42.2 | - |
婦女暴行件数 | 259件 | 48 | 41.5 | - |
強盗件数 | 91件 | 49 | 42.9 | - |
襲撃事件数 | 1,315件 | 48 | 42.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 1,936.74件 | 49 | 35.1 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 355.74件 | 47 | 36.6 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,437.72件 | 50 | 35.9 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 143.29件 | 40 | 43.5 | - |
窃盗事件数 | 13,246件 | 50 | 41.7 | - |
侵入盗件数 | 2,433件 | 50 | 41.8 | - |
軽窃盗件数 | 9,833件 | 最下位 | 41.5 | - |
自動車盗件数 | 980件 | 47 | 44.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノースダコタ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがノースダコタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースダコタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースダコタ州のすべてのランキング順位
ノースダコタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。