ニューメキシコ州の治安と犯罪の順位一覧
ニューメキシコ州(New Mexico)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューメキシコ州の位置

項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 567.52件 | 5 | 61.4 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 7.49件 | 4 | 61.1 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 41.16件 | 6 | 61.8 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 82.70件 | 28 | 48.3 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 436.17件 | 5 | 68.9 | - |
殺人暴力事件数 | 11,817件 | 29 | 46.0 | - |
殺人件数 | 156件 | 26 | 46.1 | - |
婦女暴行件数 | 857件 | 33 | 45.2 | - |
強盗件数 | 1,722件 | 34 | 44.6 | - |
襲撃事件数 | 9,082件 | 26 | 46.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 3,531.51件 | 10 | 60.2 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 1,028.85件 | 5 | 65.1 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,242.94件 | 18 | 56.1 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 259.72件 | 11 | 54.7 | - |
窃盗事件数 | 73,534件 | 34 | 44.8 | - |
侵入盗件数 | 21,423件 | 30 | 45.6 | - |
軽窃盗件数 | 46,703件 | 35 | 44.3 | - |
自動車盗件数 | 5,408件 | 34 | 46.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューメキシコ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがニューメキシコ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューメキシコ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューメキシコ州のすべてのランキング順位
ニューメキシコ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。