アイダホ州の所得と年収の順位一覧
アイダホ州(Idaho)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。アイダホ州の位置
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 33.75千ドル | 50 | 38.4 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 32.88千ドル | 50 | 38.6 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 53,853,716千ドル | 41 | 43.2 | - |
個人所得(2011年) | 52,116,236千ドル | 41 | 43.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 30.91千ドル | 50 | 38.4 | - |
可処分個人所得 | 49,328,012千ドル | 41 | 43.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 36.45千ドル | 48 | 38.7 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 23,693,587千ドル | 43 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 649,999件 | 41 | 42.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アイダホ州に投票する |
---|
あなたがアイダホ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アイダホ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アイダホ州のすべてのランキング順位
アイダホ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。