デラウェア州の所得と年収の順位一覧
デラウェア州(Delaware)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。デラウェア州の位置
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 41.94千ドル | 24 | 49.3 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 41.45千ドル | 23 | 50.1 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 38,462,662千ドル | 45 | 42.8 | - |
個人所得(2011年) | 37,599,718千ドル | 45 | 42.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 36.98千ドル | 26 | 48.3 | - |
可処分個人所得 | 33,917,040千ドル | 45 | 42.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 49.66千ドル | 13 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 21,461,576千ドル | 45 | 42.9 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 432,161件 | 46 | 42.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
デラウェア州に投票する |
---|
あなたがデラウェア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。デラウェア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
デラウェア州のすべてのランキング順位
デラウェア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。