メイン州の銃による犯罪の順位一覧
メイン州(Maine)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。メイン州の位置

強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 銃による犯罪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銃器による殺人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 9.03件 | 40 | 41.5 | - | 
| 人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 2.26件 | 45 | 39.7 | - | 
| 人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.75件 | 26 | 46.9 | - | 
| 人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.75件 | 30 | 45.9 | - | 
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 48.00% | 43 | 40.7 | - | 
| 殺人にしめる拳銃の使用割合 | 12.00% | 45 | 34.8 | - | 
| 殺人にしめるライフルの使用割合 | 4.00% | 12 | 51.9 | - | 
| 殺人にしめるショットガンの使用割合 | 4.00% | 13 | 56.1 | - | 
| 銃器による殺人件数 | 12件 | 41 | 42.6 | - | 
| 拳銃による殺人件数 | 3件 | 42 | 42.6 | - | 
| ライフルによる殺人件数 | 1件 | 32 | 44.1 | - | 
| ショットガンによる殺人件数 | 1件 | 34 | 43.9 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 刃物と素手の殺人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 3.01件 | 42 | 43.9 | - | 
| 人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 1.51件 | 38 | 42.1 | - | 
| 殺人にしめる刃物の使用割合 | 16.00% | 20 | 50.2 | - | 
| 殺人にしめる素手による殺人の割合 | 8.00% | 17 | 49.8 | - | 
| ナイフや刃物による殺人件数 | 4件 | 41 | 43.6 | - | 
| 素手による殺人件数 | 2件 | 42 | 43.0 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 強盗犯の武装 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 57.97件 | 43 | 41.5 | - | 
| 人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 54.21件 | 25 | 47.5 | - | 
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 20.87% | 最下位 | 32.8 | - | 
| 強盗にしめる刃物の使用割合 | 19.51% | 2 | 79.5 | - | 
| 銃器による強盗件数 | 77件 | 44 | 42.6 | - | 
| ナイフや刃物による強盗件数 | 72件 | 40 | 44.8 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| メイン州に投票する | 
|---|
|      あなたがメイン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。メイン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 | 
メイン州のすべてのランキング順位
メイン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。




