メイン州の人種の多様性の順位一覧
メイン州(Maine)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。メイン州の位置

日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 人種の多様性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人種比率 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人比率 | 95.23% | 2 | 64.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系比率 | 1.18% | 45 | 40.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| アメリカ先住民比率 | 0.65% | 24 | 46.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系比率 | 1.02% | 46 | 45.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| ハワイ先住民比率 | 0.03% | 49 | 47.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| ヒスパニック・ラテン系比率 | 1.27% | 50 | 40.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 白人・黒人・アジア系 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人人口 | 1,264,971人 | 40 | 42.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系人口 | 15,707人 | 44 | 41.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| アメリカ先住民人口 | 8,568人 | 44 | 43.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系人口 | 13,571人 | 45 | 46.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| ハワイ先住民人口 | 342人 | 48 | 46.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| ヒスパニック・ラテン系人口 | 16,935人 | 49 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 日本人・中国人・韓国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 日本人比率 | 0.04% | 44 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| 中国人比率 | 0.26% | 36 | 44.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 韓国人比率 | 0.09% | 46 | 42.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| 日本人人口 | 584人 | 46 | 46.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| 中国人人口 | 3,429人 | 44 | 46.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| 韓国人人口 | 1,144人 | 45 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| メイン州に投票する |
|---|
|
あなたがメイン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。メイン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
メイン州のすべてのランキング順位
メイン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



