ホーム > 人口100万人あたりの素手による殺人件数
全米・人口100万人あたりの素手による殺人件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 刃物と素手の殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口100万人あたりの素手による殺人件数についてのランキングです。
連邦捜査局から公表されている殺人に使用された凶器情報には、銃器や刃物以外に、このランキングのような素手(Hands or Feet)についての項目もあります。人口100万人あたりの銃器による殺人件数や人口100万人あたりの刃物による殺人件数もご覧ください。
ランキングの1位はオクラホマ州の6.86件、2位はルイジアナ州の5.68件、3位はワイオミング州の5.28件です。
ランキングの最下位(47位)は、ロードアイランド州の0.00件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口100万人あたりの素手による殺人件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 人口100万人あたりの 素手による殺人件数 |
素手による殺人件数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口100万人あたりの素手による殺人件数:素手による殺人件数 / 人口 * 1,000,000 素手による殺人件数:米連邦捜査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 | |||||||
| 1 | オクラホマ州 | 6.86件 | 26件 | 3,791,508人 | 80.4 | E | |
| 2 | ルイジアナ州 | 5.68件 | 26件 | 4,574,836人 | 72.0 | E | |
| 3 | ワイオミング州 | 5.28件 | 3件 | 568,158人 | 69.2 | D | |
| 4 | コロラド州 | 4.10件 | 21件 | 5,116,796人 | 60.7 | D | |
| 5 | ユタ州 | 3.90件 | 11件 | 2,817,222人 | 59.3 | C | |
| 6 | サウスカロライナ州 | 3.85件 | 18件 | 4,679,230人 | 58.9 | C | |
| 7 | ニューメキシコ州 | 3.84件 | 8件 | 2,082,224人 | 58.9 | C | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 3.83件 | 37件 | 9,656,401人 | 58.8 | C | |
| 9 | ネブラスカ州 | 3.80件 | 7件 | 1,842,641人 | 58.5 | C | |
| 10 | ウェストバージニア州 | 3.77件 | 7件 | 1,855,364人 | 58.4 | C | |
| 11 | ウィスコンシン州 | 3.68件 | 21件 | 5,711,767人 | 57.7 | C | |
| 12 | サウスダコタ州 | 3.64件 | 3件 | 824,082人 | 57.4 | C | |
| 13 | カンザス州 | 3.48件 | 10件 | 2,871,238人 | 56.3 | C | |
| 14 | インディアナ州 | 3.38件 | 22件 | 6,516,922人 | 55.5 | C | |
| 15 | デラウェア州 | 3.31件 | 3件 | 907,135人 | 55.0 | C | |
| 16 | ネバダ州 | 3.30件 | 9件 | 2,723,322人 | 55.0 | C | |
| 17 | テキサス州 | 3.15件 | 81件 | 25,674,681人 | 53.9 | C | |
| 18 | ミシガン州 | 3.14件 | 31件 | 9,876,187人 | 53.8 | C | |
| 19 | ミシシッピ州 | 3.02件 | 9件 | 2,978,512人 | 53.0 | C | |
| 20 | ミズーリ州 | 2.99件 | 18件 | 6,010,688人 | 52.8 | C | |
| 21 | ケンタッキー州 | 2.98件 | 13件 | 4,369,356人 | 52.6 | C | |
| 22 | ノースダコタ州 | 2.92件 | 2件 | 683,932人 | 52.3 | C | |
| 23 | メリーランド州 | 2.92件 | 17件 | 5,828,289人 | 52.2 | C | |
| 24 | アラスカ州 | 2.77件 | 2件 | 722,718人 | 51.2 | C | |
| 25 | カリフォルニア州 | 2.68件 | 101件 | 37,691,912人 | 50.5 | C | |
| アメリカ全州の平均 | 2.61件 | - | 15件 | 5,872,074人 | 50.0 | - | |
| 26 | バージニア州 | 2.59件 | 21件 | 8,096,604人 | 49.9 | B | |
| 27 | テネシー州 | 2.50件 | 16件 | 6,403,353人 | 49.2 | B | |
| 28 | ワシントン州 | 2.49件 | 17件 | 6,830,038人 | 49.2 | B | |
| 29 | ハワイ州 | 2.18件 | 3件 | 1,374,810人 | 47.0 | B | |
| 30 | ペンシルベニア州 | 2.12件 | 27件 | 12,742,886人 | 46.5 | B | |
| 31 | ニュージャージー州 | 2.04件 | 18件 | 8,821,155人 | 45.9 | B | |
| 32 | モンタナ州 | 2.00件 | 2件 | 998,199人 | 45.7 | B | |
| 33 | アイダホ州 | 1.89件 | 3件 | 1,584,985人 | 44.9 | B | |
| 34 | オハイオ州 | 1.73件 | 20件 | 11,544,951人 | 43.7 | B | |
| 35 | コネチカット州 | 1.68件 | 6件 | 3,580,709人 | 43.3 | B | |
| 36 | アイオワ州 | 1.63件 | 5件 | 3,062,309人 | 43.0 | B | |
| 37 | ワシントンD.C. | 1.62件 | 1件 | 617,996人 | 42.9 | B | |
| 38 | メイン州 | 1.51件 | 2件 | 1,328,188人 | 42.1 | B | |
| 39 | アリゾナ州 | 1.39件 | 9件 | 6,482,505人 | 41.3 | B | |
| 40 | マサチューセッツ州 | 1.37件 | 9件 | 6,587,536人 | 41.1 | B | |
| 41 | アーカンソー州 | 1.36件 | 4件 | 2,937,979人 | 41.1 | B | |
| 42 | ニューヨーク州 | 1.34件 | 26件 | 19,465,197人 | 40.9 | B | |
| 43 | イリノイ州 | 1.32件 | 17件 | 12,869,259人 | 40.8 | B | |
| 44 | オレゴン州 | 1.29件 | 5件 | 3,871,859人 | 40.6 | B | |
| 45 | ジョージア州 | 0.82件 | 8件 | 9,815,210人 | 37.2 | A | |
| 46 | ミネソタ州 | 0.56件 | 3件 | 5,344,861人 | 35.4 | A | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 0.00件 | 0件 | 1,318,194人 | 31.3 | A | |
| 47 | バーモント州 | 0.00件 | 0件 | 626,431人 | 31.3 | A | |
| 47 | ロードアイランド州 | 0.00件 | 0件 | 1,051,302人 | 31.3 | A | |



