ホーム > 殺人にしめる素手による殺人の割合
全米・殺人にしめる素手による殺人の割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 刃物と素手の殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした殺人にしめる素手による殺人の割合についてのランキングです。
連邦捜査局から公表されている殺人に使用された凶器情報には、銃器や刃物以外にも、このランキングのような素手(Hands or Feet)という項目もあります。銃器の使用割合や刃物の使用割合もご覧ください。
ランキングの1位はハワイ州の42.86%、2位はユタ州の21.57%、3位はワイオミング州の20.00%です。
ランキングの最下位(47位)は、ロードアイランド州の0.00%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で殺人にしめる素手による殺人の割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 殺人にしめる素手による殺人の割合 | 素手による殺人件数 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】殺人にしめる素手による殺人の割合:素手による殺人件数 / 殺人件数 * 100 素手による殺人件数、殺人件数:米連邦捜査局 2011年 | |||||||
| 1 | ハワイ州 | 42.86% | 3件 | 7件 | 99.0 | - | |
| 2 | ユタ州 | 21.57% | 11件 | 51件 | 69.0 | - | |
| 3 | ワイオミング州 | 20.00% | 3件 | 15件 | 66.8 | - | |
| 3 | サウスダコタ州 | 20.00% | 3件 | 15件 | 66.8 | - | |
| 5 | ノースダコタ州 | 16.67% | 2件 | 12件 | 62.1 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 15.56% | 21件 | 135件 | 60.5 | - | |
| 7 | コロラド州 | 14.29% | 21件 | 147件 | 58.7 | - | |
| 8 | オクラホマ州 | 12.75% | 26件 | 204件 | 56.5 | - | |
| 9 | アイオワ州 | 11.36% | 5件 | 44件 | 54.6 | - | |
| 10 | モンタナ州 | 11.11% | 2件 | 18件 | 54.2 | - | |
| 11 | ネブラスカ州 | 10.77% | 7件 | 65件 | 53.7 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 10.56% | 17件 | 161件 | 53.4 | - | |
| 13 | ウェストバージニア州 | 9.46% | 7件 | 74件 | 51.9 | - | |
| 14 | アイダホ州 | 9.38% | 3件 | 32件 | 51.8 | - | |
| 15 | カンザス州 | 9.09% | 10件 | 110件 | 51.4 | - | |
| 16 | ケンタッキー州 | 8.67% | 13件 | 150件 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8.12% | - | 15件 | 258件 | 50.0 | - | |
| 17 | メイン州 | 8.00% | 2件 | 25件 | 49.8 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 7.75% | 22件 | 284件 | 49.5 | - | |
| 19 | ノースカロライナ州 | 7.57% | 37件 | 489件 | 49.2 | - | |
| 20 | テキサス州 | 7.44% | 81件 | 1,089件 | 49.0 | - | |
| 21 | デラウェア州 | 7.32% | 3件 | 41件 | 48.9 | - | |
| 22 | ネバダ州 | 6.98% | 9件 | 129件 | 48.4 | - | |
| 23 | バージニア州 | 6.93% | 21件 | 303件 | 48.3 | - | |
| 24 | アラスカ州 | 6.90% | 2件 | 29件 | 48.3 | - | |
| 25 | ニューメキシコ州 | 6.61% | 8件 | 121件 | 47.9 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 6.49% | 5件 | 77件 | 47.7 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 5.64% | 18件 | 319件 | 46.5 | - | |
| 28 | カリフォルニア州 | 5.64% | 101件 | 1,790件 | 46.5 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 5.36% | 26件 | 485件 | 46.1 | - | |
| 30 | ミシガン州 | 5.06% | 31件 | 613件 | 45.7 | - | |
| 31 | ミズーリ州 | 4.95% | 18件 | 364件 | 45.5 | - | |
| 32 | マサチューセッツ州 | 4.92% | 9件 | 183件 | 45.5 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 4.81% | 9件 | 187件 | 45.3 | - | |
| 34 | ニュージャージー州 | 4.75% | 18件 | 379件 | 45.2 | - | |
| 35 | コネチカット州 | 4.69% | 6件 | 128件 | 45.2 | - | |
| 36 | テネシー州 | 4.29% | 16件 | 373件 | 44.6 | - | |
| 37 | ミネソタ州 | 4.29% | 3件 | 70件 | 44.6 | - | |
| 38 | メリーランド州 | 4.27% | 17件 | 398件 | 44.6 | - | |
| 39 | ペンシルベニア州 | 4.25% | 27件 | 636件 | 44.5 | - | |
| 40 | オハイオ州 | 4.10% | 20件 | 488件 | 44.3 | - | |
| 41 | イリノイ州 | 3.76% | 17件 | 452件 | 43.8 | - | |
| 42 | ニューヨーク州 | 3.36% | 26件 | 774件 | 43.3 | - | |
| 43 | アリゾナ州 | 2.65% | 9件 | 339件 | 42.3 | - | |
| 44 | アーカンソー州 | 2.61% | 4件 | 153件 | 42.2 | - | |
| 45 | ジョージア州 | 1.53% | 8件 | 522件 | 40.7 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 0.93% | 1件 | 108件 | 39.8 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 0.00% | 0件 | 16件 | 38.5 | - | |
| 47 | バーモント州 | 0.00% | 0件 | 8件 | 38.5 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 0.00% | 0件 | 14件 | 38.5 | - | |



