ホーム > 銃器による強盗件数
全米・銃器による強盗件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 強盗犯の武装 |
|---|
アメリカ合衆国の49州と首都ワシントンD.C.を対象とした銃器による強盗件数についてのランキングです。
銃社会アメリカでは、銃は護身用だけでなく、殺人や強盗にも欠かせないアイテムとなっています。銃器による殺人件数もご覧ください。
ランキングの1位はカリフォルニア州の16,146件、2位はテキサス州の12,058件、3位はフロリダ州の10,769件です。
ランキングの最下位(50位)は、ワイオミング州の20件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で銃器による強盗件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 銃器による強盗件数 | 強盗件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】銃器による強盗件数、強盗件数:米連邦捜査局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 16,146件 | 54,227件 | 91.9 | - | |
| 2 | テキサス州 | 12,058件 | 26,247件 | 79.4 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 10,769件 | 25,615件 | 75.4 | - | |
| 4 | ジョージア州 | 6,819件 | 11,897件 | 63.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 6,483件 | 15,473件 | 62.3 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 6,358件 | 14,937件 | 61.9 | - | |
| 7 | ミシガン州 | 4,972件 | 9,867件 | 57.6 | - | |
| 8 | メリーランド州 | 4,611件 | 10,324件 | 56.5 | - | |
| 9 | テネシー州 | 4,532件 | 7,975件 | 56.3 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 4,368件 | 12,118件 | 55.8 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 4,221件 | 8,443件 | 55.3 | - | |
| 12 | アリゾナ州 | 3,156件 | 7,057件 | 52.0 | - | |
| 13 | ミズーリ州 | 3,122件 | 6,243件 | 51.9 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 2,953件 | 6,372件 | 51.4 | - | |
| 15 | バージニア州 | 2,856件 | 5,417件 | 51.1 | - | |
| 16 | ニューヨーク州 | 2,516件 | 8,496件 | 50.1 | - | |
| 17 | ルイジアナ州 | 2,512件 | 4,841件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,492件 | - | 6,040件 | 50.0 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 2,393件 | 4,443件 | 49.7 | - | |
| 19 | サウスカロライナ州 | 2,182件 | 4,031件 | 49.0 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 1,781件 | 3,106件 | 47.8 | - | |
| 21 | ネバダ州 | 1,703件 | 4,252件 | 47.6 | - | |
| 22 | ケンタッキー州 | 1,688件 | 3,653件 | 47.5 | - | |
| 23 | マサチューセッツ州 | 1,680件 | 6,564件 | 47.5 | - | |
| 24 | オクラホマ州 | 1,540件 | 3,253件 | 47.1 | - | |
| 25 | ワシントンD.C. | 1,499件 | 4,093件 | 47.0 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 1,310件 | 5,409件 | 46.4 | - | |
| 27 | コロラド州 | 1,248件 | 3,229件 | 46.2 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 1,211件 | 3,588件 | 46.1 | - | |
| 29 | アーカンソー州 | 1,138件 | 2,210件 | 45.8 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 1,111件 | 1,892件 | 45.8 | - | |
| 31 | ミネソタ州 | 1,051件 | 3,363件 | 45.6 | - | |
| 32 | ニューメキシコ州 | 703件 | 1,707件 | 44.5 | - | |
| 33 | カンザス州 | 652件 | 1,421件 | 44.4 | - | |
| 34 | デラウェア州 | 632件 | 1,538件 | 44.3 | - | |
| 35 | オレゴン州 | 557件 | 2,206件 | 44.1 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 427件 | 988件 | 43.7 | - | |
| 37 | ユタ州 | 295件 | 1,059件 | 43.3 | - | |
| 38 | イリノイ州 | 291件 | 566件 | 43.2 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 241件 | 685件 | 43.1 | - | |
| 40 | アイオワ州 | 196件 | 802件 | 43.0 | - | |
| 41 | アラスカ州 | 130件 | 573件 | 42.7 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 111件 | 326件 | 42.7 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 111件 | 450件 | 42.7 | - | |
| 44 | メイン州 | 77件 | 369件 | 42.6 | - | |
| 45 | アイダホ州 | 51件 | 152件 | 42.5 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 36件 | 162件 | 42.5 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 35件 | 151件 | 42.5 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 31件 | 90件 | 42.4 | - | |
| 49 | バーモント州 | 23件 | 68件 | 42.4 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 20件 | 71件 | 42.4 | - | |



