ホーム > ナイフや刃物による殺人件数
全米・ナイフや刃物による殺人件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 刃物と素手の殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象としたナイフや刃物による殺人件数についてのランキングです。
ナイフなど刃物による殺人件数は連邦捜査局から公表されています。他にも、銃器による殺人傾向(銃器による殺人件数)などのランキングもあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の261件、2位はテキサス州の175件、3位はニューヨーク州の160件です。
ランキングの最下位(49位)は、ワイオミング州の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でナイフや刃物による殺人件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | ナイフや刃物による殺人件数 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】ナイフや刃物による殺人件数、殺人件数:米連邦捜査局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 261件 | 1,790件 | 97.9 | - | |
| 2 | テキサス州 | 175件 | 1,089件 | 79.7 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 160件 | 774件 | 76.5 | - | |
| 4 | メリーランド州 | 75件 | 398件 | 58.6 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 73件 | 636件 | 58.1 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 61件 | 522件 | 55.6 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 60件 | 489件 | 55.4 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 51件 | 379件 | 53.5 | - | |
| 8 | テネシー州 | 51件 | 373件 | 53.5 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 49件 | 339件 | 53.1 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 44件 | 488件 | 52.0 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 43件 | 613件 | 51.8 | - | |
| 13 | サウスカロライナ州 | 38件 | 319件 | 50.7 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 36件 | 284件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 34件 | - | 258件 | 50.0 | - | |
| 15 | バージニア州 | 33件 | 303件 | 49.7 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 30件 | 183件 | 49.1 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 29件 | 161件 | 48.8 | - | |
| 17 | イリノイ州 | 29件 | 452件 | 48.8 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 28件 | 364件 | 48.6 | - | |
| 19 | ルイジアナ州 | 28件 | 485件 | 48.6 | - | |
| 21 | オクラホマ州 | 26件 | 204件 | 48.2 | - | |
| 21 | ミシシッピ州 | 26件 | 187件 | 48.2 | - | |
| 23 | アーカンソー州 | 22件 | 153件 | 47.4 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 22件 | 77件 | 47.4 | - | |
| 23 | コロラド州 | 22件 | 147件 | 47.4 | - | |
| 26 | ワシントンD.C. | 21件 | 108件 | 47.2 | - | |
| 26 | ニューメキシコ州 | 21件 | 121件 | 47.2 | - | |
| 26 | ウィスコンシン州 | 21件 | 135件 | 47.2 | - | |
| 29 | ネバダ州 | 20件 | 129件 | 46.9 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 18件 | 128件 | 46.5 | - | |
| 31 | ケンタッキー州 | 13件 | 150件 | 45.5 | - | |
| 32 | ミネソタ州 | 12件 | 70件 | 45.2 | - | |
| 33 | カンザス州 | 11件 | 110件 | 45.0 | - | |
| 33 | ウェストバージニア州 | 11件 | 74件 | 45.0 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 10件 | 44件 | 44.8 | - | |
| 36 | デラウェア州 | 8件 | 41件 | 44.4 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 7件 | 65件 | 44.2 | - | |
| 38 | アラスカ州 | 6件 | 29件 | 44.0 | - | |
| 39 | ユタ州 | 5件 | 51件 | 43.8 | - | |
| 39 | ロードアイランド州 | 5件 | 14件 | 43.8 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 4件 | 16件 | 43.6 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 4件 | 18件 | 43.6 | - | |
| 41 | メイン州 | 4件 | 25件 | 43.6 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 4件 | 32件 | 43.6 | - | |
| 41 | サウスダコタ州 | 4件 | 15件 | 43.6 | - | |
| 41 | ノースダコタ州 | 4件 | 12件 | 43.6 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 2件 | 7件 | 43.1 | - | |
| 47 | バーモント州 | 2件 | 8件 | 43.1 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 0件 | 15件 | 42.7 | - | |



