ホーム > 殺人にしめる銃器の使用割合
全米・殺人にしめる銃器の使用割合ランキング(州別)
| カテゴリ | おすすめ > 銃社会と犯罪 / 銃による犯罪 > 銃器による殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした殺人にしめる銃器の使用割合についてのランキングです。
殺人件数のうち、銃器(Fire Arm)を使用した殺人の割合を示します。殺人の約半数で銃器が使用されているという、銃社会アメリカを象徴する結果となっています。政府機関(連邦捜査局、FBI)による「銃器による殺人件数」の年次公表も、日本では考えられないことだと思います。
1位のイリノイ州は、関係ないとは思いますが、アメリカン・ギャングの代名詞、アル・カポネが根拠地としていた街シカゴを擁しています。
他にも、人口100万人あたりの銃器による殺人件数のランキングや、銃器をタイプ別に分類した殺人にしめる拳銃の使用割合、殺人にしめるライフルの使用割合、殺人にしめるショットガンの使用割合などのランキングがあります。
ランキングの1位はイリノイ州の83.41%、2位はルイジアナ州の82.89%、3位はミズーリ州の75.82%です。
ランキングの最下位(49位)は、ハワイ州の14.29%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で殺人にしめる銃器の使用割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 殺人にしめる銃器の使用割合 | 銃器による殺人件数 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】殺人にしめる銃器の使用割合:銃器による殺人件数 / 殺人件数 * 100 銃器による殺人件数、殺人件数:米連邦捜査局 2011年 | |||||||
| 1 | イリノイ州 | 83.41% | 377件 | 452件 | 66.7 | - | |
| 2 | ルイジアナ州 | 82.89% | 402件 | 485件 | 66.3 | - | |
| 3 | ミズーリ州 | 75.82% | 276件 | 364件 | 61.2 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 73.90% | 470件 | 636件 | 59.7 | - | |
| 5 | ミシシッピ州 | 73.80% | 138件 | 187件 | 59.7 | - | |
| 6 | コネチカット州 | 73.44% | 94件 | 128件 | 59.4 | - | |
| 7 | ミシガン州 | 73.41% | 450件 | 613件 | 59.4 | - | |
| 8 | ワイオミング州 | 73.33% | 11件 | 15件 | 59.3 | - | |
| 9 | アーカンソー州 | 71.90% | 110件 | 153件 | 58.3 | - | |
| 10 | ワシントンD.C. | 71.30% | 77件 | 108件 | 57.8 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 70.98% | 269件 | 379件 | 57.6 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 70.88% | 370件 | 522件 | 57.5 | - | |
| 13 | オハイオ州 | 70.49% | 344件 | 488件 | 57.2 | - | |
| 14 | サウスカロライナ州 | 69.91% | 223件 | 319件 | 56.8 | - | |
| 15 | バージニア州 | 68.65% | 208件 | 303件 | 55.9 | - | |
| 16 | ノースカロライナ州 | 68.51% | 335件 | 489件 | 55.8 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 68.34% | 272件 | 398件 | 55.7 | - | |
| 18 | デラウェア州 | 68.29% | 28件 | 41件 | 55.6 | - | |
| 19 | カリフォルニア州 | 68.16% | 1,220件 | 1,790件 | 55.5 | - | |
| 20 | ケンタッキー州 | 66.67% | 100件 | 150件 | 54.4 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 66.67% | 122件 | 183件 | 54.4 | - | |
| 22 | カンザス州 | 66.36% | 73件 | 110件 | 54.2 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 65.49% | 222件 | 339件 | 53.6 | - | |
| 24 | テネシー州 | 65.42% | 244件 | 373件 | 53.5 | - | |
| 25 | ネブラスカ州 | 64.62% | 42件 | 65件 | 52.9 | - | |
| 26 | インディアナ州 | 64.44% | 183件 | 284件 | 52.8 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 64.22% | 131件 | 204件 | 52.6 | - | |
| 28 | テキサス州 | 64.19% | 699件 | 1,089件 | 52.6 | - | |
| 29 | ミネソタ州 | 61.43% | 43件 | 70件 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 60.62% | - | 175件 | 258件 | 50.0 | - | |
| 30 | ウィスコンシン州 | 59.26% | 80件 | 135件 | 49.0 | - | |
| 31 | ネバダ州 | 58.14% | 75件 | 129件 | 48.2 | - | |
| 32 | ウェストバージニア州 | 58.11% | 43件 | 74件 | 48.2 | - | |
| 33 | ニューヨーク州 | 57.49% | 445件 | 774件 | 47.7 | - | |
| 34 | アラスカ州 | 55.17% | 16件 | 29件 | 46.0 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 53.13% | 17件 | 32件 | 44.5 | - | |
| 36 | オレゴン州 | 51.95% | 40件 | 77件 | 43.6 | - | |
| 37 | ユタ州 | 50.98% | 26件 | 51件 | 42.9 | - | |
| 38 | バーモント州 | 50.00% | 4件 | 8件 | 42.2 | - | |
| 38 | ノースダコタ州 | 50.00% | 6件 | 12件 | 42.2 | - | |
| 40 | コロラド州 | 49.66% | 73件 | 147件 | 42.0 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 49.59% | 60件 | 121件 | 41.9 | - | |
| 42 | ワシントン州 | 49.07% | 79件 | 161件 | 41.5 | - | |
| 43 | メイン州 | 48.00% | 12件 | 25件 | 40.7 | - | |
| 44 | アイオワ州 | 43.18% | 19件 | 44件 | 37.2 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 38.89% | 7件 | 18件 | 34.1 | - | |
| 46 | ニューハンプシャー州 | 37.50% | 6件 | 16件 | 33.0 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 35.71% | 5件 | 14件 | 31.7 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 33.33% | 5件 | 15件 | 30.0 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 14.29% | 1件 | 7件 | 16.0 | - | |



