ホーム > 銃器による殺人件数
全米・銃器による殺人件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 銃器による殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした銃器による殺人件数についてのランキングです。
殺人のうち、銃器(Fire Arm)を使用した件数を示します。この「銃器による殺人件数」のような情報が、毎年、政府機関(連邦捜査局、FBI)から公表されること自体、銃社会アメリカを象徴しています。
他にも、人口100万人あたりの銃器による殺人件数や殺人にしめる銃器の使用割合のランキングや、銃器をタイプ別に分類した拳銃による殺人件数、ライフルによる殺人件数、ショットガンによる殺人件数などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,220件、2位はテキサス州の699件、3位はペンシルベニア州の470件です。
ランキングの最下位(49位)は、ハワイ州の1件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で銃器による殺人件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 銃器による殺人件数 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】銃器による殺人件数、殺人件数:米連邦捜査局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,220件 | 1,790件 | 97.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 699件 | 1,089件 | 73.9 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 470件 | 636件 | 63.4 | - | |
| 4 | ミシガン州 | 450件 | 613件 | 62.5 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 445件 | 774件 | 62.3 | - | |
| 6 | ルイジアナ州 | 402件 | 485件 | 60.4 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 377件 | 452件 | 59.2 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 370件 | 522件 | 58.9 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 344件 | 488件 | 57.7 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 335件 | 489件 | 57.3 | - | |
| 11 | ミズーリ州 | 276件 | 364件 | 54.6 | - | |
| 12 | メリーランド州 | 272件 | 398件 | 54.4 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 269件 | 379件 | 54.3 | - | |
| 14 | テネシー州 | 244件 | 373件 | 53.2 | - | |
| 15 | サウスカロライナ州 | 223件 | 319件 | 52.2 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 222件 | 339件 | 52.2 | - | |
| 17 | バージニア州 | 208件 | 303件 | 51.5 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 183件 | 284件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 175件 | - | 258件 | 50.0 | - | |
| 19 | ミシシッピ州 | 138件 | 187件 | 48.3 | - | |
| 20 | オクラホマ州 | 131件 | 204件 | 48.0 | - | |
| 21 | マサチューセッツ州 | 122件 | 183件 | 47.6 | - | |
| 22 | アーカンソー州 | 110件 | 153件 | 47.1 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 100件 | 150件 | 46.6 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 94件 | 128件 | 46.3 | - | |
| 25 | ウィスコンシン州 | 80件 | 135件 | 45.7 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 79件 | 161件 | 45.7 | - | |
| 27 | ワシントンD.C. | 77件 | 108件 | 45.6 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 75件 | 129件 | 45.5 | - | |
| 29 | コロラド州 | 73件 | 147件 | 45.4 | - | |
| 29 | カンザス州 | 73件 | 110件 | 45.4 | - | |
| 31 | ニューメキシコ州 | 60件 | 121件 | 44.8 | - | |
| 32 | ミネソタ州 | 43件 | 70件 | 44.0 | - | |
| 32 | ウェストバージニア州 | 43件 | 74件 | 44.0 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 42件 | 65件 | 44.0 | - | |
| 35 | オレゴン州 | 40件 | 77件 | 43.9 | - | |
| 36 | デラウェア州 | 28件 | 41件 | 43.3 | - | |
| 37 | ユタ州 | 26件 | 51件 | 43.2 | - | |
| 38 | アイオワ州 | 19件 | 44件 | 42.9 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 17件 | 32件 | 42.8 | - | |
| 40 | アラスカ州 | 16件 | 29件 | 42.8 | - | |
| 41 | メイン州 | 12件 | 25件 | 42.6 | - | |
| 42 | ワイオミング州 | 11件 | 15件 | 42.6 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 7件 | 18件 | 42.4 | - | |
| 44 | ニューハンプシャー州 | 6件 | 16件 | 42.3 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 6件 | 12件 | 42.3 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 5件 | 15件 | 42.3 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 5件 | 14件 | 42.3 | - | |
| 48 | バーモント州 | 4件 | 8件 | 42.2 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 1件 | 7件 | 42.1 | - | |



