ホーム > 人口100万人あたりの銃器による強盗件数
全米・人口100万人あたりの銃器による強盗件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 強盗犯の武装 |
|---|
アメリカ合衆国の49州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口100万人あたりの銃器による強盗件数についてのランキングです。
銃社会アメリカでは、銃は護身用だけでなく、殺人や強盗にも欠かせないアイテムとなっています。人口100万人あたりの銃器による殺人件数もご覧ください。
ランキングの1位はワシントンD.C.の2,425.58件、2位はメリーランド州の791.14件、3位はテネシー州の707.75件です。
ランキングの最下位(50位)は、イリノイ州の22.61件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口100万人あたりの銃器による強盗件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 人口100万人あたりの 銃器による強盗件数 |
銃器による強盗件数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口100万人あたりの銃器による強盗件数:銃器による強盗件数 / 人口 * 1,000,000 銃器による強盗件数:米連邦捜査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 2,425.58件 | 1,499件 | 617,996人 | 106.9 | E | |
| 2 | メリーランド州 | 791.14件 | 4,611件 | 5,828,289人 | 61.7 | D | |
| 3 | テネシー州 | 707.75件 | 4,532件 | 6,403,353人 | 59.4 | C | |
| 4 | デラウェア州 | 696.70件 | 632件 | 907,135人 | 59.1 | C | |
| 5 | ジョージア州 | 694.74件 | 6,819件 | 9,815,210人 | 59.1 | C | |
| 6 | ネバダ州 | 625.34件 | 1,703件 | 2,723,322人 | 57.1 | C | |
| 7 | フロリダ州 | 565.08件 | 10,769件 | 19,057,542人 | 55.5 | C | |
| 8 | オハイオ州 | 550.72件 | 6,358件 | 11,544,951人 | 55.1 | C | |
| 9 | ルイジアナ州 | 549.09件 | 2,512件 | 4,574,836人 | 55.0 | C | |
| 10 | ミズーリ州 | 519.41件 | 3,122件 | 6,010,688人 | 54.2 | C | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 508.75件 | 6,483件 | 12,742,886人 | 53.9 | C | |
| 12 | ミシガン州 | 503.43件 | 4,972件 | 9,876,187人 | 53.8 | C | |
| 13 | ニュージャージー州 | 495.17件 | 4,368件 | 8,821,155人 | 53.5 | C | |
| 14 | アリゾナ州 | 486.85件 | 3,156件 | 6,482,505人 | 53.3 | C | |
| 15 | テキサス州 | 469.65件 | 12,058件 | 25,674,681人 | 52.8 | C | |
| 16 | サウスカロライナ州 | 466.32件 | 2,182件 | 4,679,230人 | 52.7 | C | |
| 17 | インディアナ州 | 453.13件 | 2,953件 | 6,516,922人 | 52.4 | C | |
| 18 | ノースカロライナ州 | 437.12件 | 4,221件 | 9,656,401人 | 51.9 | C | |
| 19 | カリフォルニア州 | 428.37件 | 16,146件 | 37,691,912人 | 51.7 | C | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 418.96件 | 2,393件 | 5,711,767人 | 51.4 | C | |
| 21 | オクラホマ州 | 406.17件 | 1,540件 | 3,791,508人 | 51.1 | C | |
| 22 | アーカンソー州 | 387.34件 | 1,138件 | 2,937,979人 | 50.6 | C | |
| 23 | ケンタッキー州 | 386.33件 | 1,688件 | 4,369,356人 | 50.5 | C | |
| 24 | ミシシッピ州 | 373.01件 | 1,111件 | 2,978,512人 | 50.2 | C | |
| 25 | アラバマ州 | 370.83件 | 1,781件 | 4,802,740人 | 50.1 | C | |
| アメリカ全州の平均 | 366.84件 | - | 2,492件 | 6,204,342人 | 50.0 | - | |
| 26 | バージニア州 | 352.74件 | 2,856件 | 8,096,604人 | 49.6 | B | |
| 27 | コネチカット州 | 338.20件 | 1,211件 | 3,580,709人 | 49.2 | B | |
| 28 | ニューメキシコ州 | 337.62件 | 703件 | 2,082,224人 | 49.2 | B | |
| 29 | マサチューセッツ州 | 255.03件 | 1,680件 | 6,587,536人 | 46.9 | B | |
| 30 | コロラド州 | 243.90件 | 1,248件 | 5,116,796人 | 46.6 | B | |
| 31 | ネブラスカ州 | 231.73件 | 427件 | 1,842,641人 | 46.3 | B | |
| 32 | カンザス州 | 227.08件 | 652件 | 2,871,238人 | 46.1 | B | |
| 33 | ミネソタ州 | 196.64件 | 1,051件 | 5,344,861人 | 45.3 | B | |
| 34 | ワシントン州 | 191.80件 | 1,310件 | 6,830,038人 | 45.2 | B | |
| 35 | アラスカ州 | 179.88件 | 130件 | 722,718人 | 44.8 | B | |
| 36 | オレゴン州 | 143.86件 | 557件 | 3,871,859人 | 43.8 | B | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 129.89件 | 241件 | 1,855,364人 | 43.5 | B | |
| 38 | ニューヨーク州 | 129.26件 | 2,516件 | 19,465,197人 | 43.4 | B | |
| 39 | ロードアイランド州 | 105.58件 | 111件 | 1,051,302人 | 42.8 | B | |
| 40 | ユタ州 | 104.71件 | 295件 | 2,817,222人 | 42.8 | B | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 84.21件 | 111件 | 1,318,194人 | 42.2 | B | |
| 42 | アイオワ州 | 64.00件 | 196件 | 3,062,309人 | 41.6 | B | |
| 43 | メイン州 | 57.97件 | 77件 | 1,328,188人 | 41.5 | B | |
| 44 | ノースダコタ州 | 45.33件 | 31件 | 683,932人 | 41.1 | B | |
| 45 | サウスダコタ州 | 43.68件 | 36件 | 824,082人 | 41.1 | B | |
| 46 | バーモント州 | 36.72件 | 23件 | 626,431人 | 40.9 | B | |
| 47 | ワイオミング州 | 35.20件 | 20件 | 568,158人 | 40.8 | B | |
| 48 | モンタナ州 | 35.06件 | 35件 | 998,199人 | 40.8 | B | |
| 49 | アイダホ州 | 32.18件 | 51件 | 1,584,985人 | 40.8 | B | |
| 50 | イリノイ州 | 22.61件 | 291件 | 12,869,259人 | 40.5 | B | |



