メイン州のおすすめの順位一覧
メイン州(Maine)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。メイン州の位置

サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| おすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Love … | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| サイト訪問者好感度 | 21pt | 42 | 43.5 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 銃社会と犯罪 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 48.00% | 43 | 40.7 | - | 
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 20.87% | 最下位 | 32.8 | - | 
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 1.96件 | 44 | 40.8 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サラリーマンの年収と所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 39.48千ドル | 29 | 46.0 | - | 
| サラリーマンの年収 | 39.06千ドル | 44 | 41.9 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 失業率 | 7.67% | 24 | 51.6 | 州内郡別、全米郡別 | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 業種別の年収 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 金融・保険業の年収 | 61.85千ドル | 30 | 46.0 | - | 
| 映画・音声録音業の年収 | 17.85千ドル | 36 | 43.9 | - | 
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 77.54千ドル | 17 | 55.1 | - | 
| 自動車製造業の年収 | 40.64千ドル | 最下位 | 36.4 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,343.49人 | 2 | 65.9 | - | 
| 死因にしめるがんの割合 | 24.82% | 4 | 64.3 | - | 
| 人口100万人あたりの自殺者数 | 143.03人 | 18 | 53.9 | - | 
| 死因にしめる自殺率 | 1.51% | 25 | 48.0 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人種 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 白人比率 | 95.23% | 2 | 64.0 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 黒人・アフリカ系比率 | 1.18% | 45 | 40.9 | 州内郡別、全米郡別 | 
| アジア系比率 | 1.02% | 46 | 45.1 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 日本人比率 | 0.04% | 44 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 国勢調査 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口(国勢調査) | 1,328,361人 | 41 | 43.0 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 住戸数(国勢調査) | 721,830戸 | 39 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| メイン州に投票する | 
|---|
|      あなたがメイン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。メイン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 | 
メイン州のすべてのランキング順位
メイン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。




