アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 死亡率 > 全米ランキング(郡別)

全米・死亡率ランキング(郡別)

カテゴリ人口の変化 > 死亡

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした死亡率(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・死亡率(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

ここでは、期間内(2010年7月~翌年6月末)におけるその地域の死亡数を、その地域の人口で割ったものを死亡率(パーセント)としてランキングしています。

ランキングの1位はEddy County(ノースダコタ州)の2.39%、2位はSierra County(ニューメキシコ州)の1.95%、3位はHarding County(ニューメキシコ州)の1.89%です。

ランキングの最下位(3140位)は、Kenedy County(テキサス州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡率(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・死亡率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)もあります。

順位死亡率
(2010年7月~翌年6月末)
死亡数 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】死亡率(2010年7月~翌年6月末):死亡数(2010年7月~翌年6月末) / 人口 * 100 死亡数(2010年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計
1Eddy County(ノースダコタ州) 2.39% 100%100% 572,382103.6E
2Sierra County(ニューメキシコ州) 1.95% 81%81% 23412,01886.7E
3Harding County(ニューメキシコ州) 1.89% 79%79% 1368984.4E
4Sheridan County(モンタナ州) 1.84% 77%77% 623,37482.5E
5Coke County(テキサス州) 1.81% 76%76% 603,32081.4E
6Thayer County(ネブラスカ州) 1.78% 75%75% 935,21480.5E
7Skagway Municipality(アラスカ州) 1.77% 74%74% 1796080.0E
8San Augustine County(テキサス州) 1.77% 74%74% 1568,82879.8E
9Nelson County(ノースダコタ州) 1.76% 74%74% 553,11979.7E
10Harper County(カンザス州) 1.76% 73%73% 1066,02879.5E
11Montmorency County(ミシガン州) 1.75% 73%73% 1719,76579.2E
12Mitchell County(カンザス州) 1.75% 73%73% 1116,35379.1E
13Mineral County(ネバダ州) 1.72% 72%72% 824,77078.0E
14Monona County(アイオワ州) 1.71% 72%72% 1589,23277.7E
15Lancaster County(バージニア州) 1.70% 71%71% 19311,37377.2E
16Calhoun County(アイオワ州) 1.68% 70%70% 17110,17376.6E
17Dewey County(オクラホマ州) 1.68% 70%70% 814,82076.5E
18White County(イリノイ州) 1.67% 70%70% 24514,63176.3E
19McDowell County(ウェストバージニア州) 1.67% 70%70% 36822,05176.1E
20Cumberland County(ケンタッキー州) 1.66% 70%70% 1146,85175.9E
21Iron County(ミシガン州) 1.66% 69%69% 19611,79975.8E
22Republic County(カンザス州) 1.66% 69%69% 824,94775.7E
23Cheyenne County(カンザス州) 1.65% 69%69% 452,72075.6E
24Alcona County(ミシガン州) 1.65% 69%69% 18010,89975.4E
25Fulton County(ケンタッキー州) 1.64% 69%69% 1126,81975.1E
26Norman County(ミネソタ州) 1.62% 68%68% 1116,85074.3E
27Webster County(ミシシッピ州) 1.61% 67%67% 16610,29174.0E
28McIntosh County(ノースダコタ州) 1.61% 67%67% 452,79873.8E
29Baxter County(アーカンソー州) 1.60% 67%67% 66641,54773.6E
30Clark County(サウスダコタ州) 1.60% 67%67% 593,69573.4E
31Citrus County(フロリダ州) 1.60% 67%67% 2,255141,31273.3E
32Fall River County(サウスダコタ州) 1.59% 66%66% 1137,11273.1E
33Carter County(ミズーリ州) 1.59% 66%66% 1006,30173.0E
34Towns County(ジョージア州) 1.58% 66%66% 16710,54872.8E
35Wayne County(アイオワ州) 1.58% 66%66% 1016,39272.7E
36Nuckolls County(ネブラスカ州) 1.58% 66%66% 714,50172.6E
37Roscommon County(ミシガン州) 1.57% 66%66% 38524,46372.5E
38Motley County(テキサス州) 1.57% 66%66% 191,20972.4E
39Pacific County(ワシントン州) 1.57% 66%66% 32820,91072.3E
40Curry County(オレゴン州) 1.56% 65%65% 34922,36472.0E
41Sullivan County(ペンシルベニア州) 1.56% 65%65% 1006,41671.9E
42Iron County(ウィスコンシン州) 1.55% 65%65% 915,88971.4E
43Atchison County(ミズーリ州) 1.54% 64%64% 875,64671.2E
44Gallatin County(イリノイ州) 1.54% 64%64% 865,58371.2E
45Comanche County(カンザス州) 1.54% 64%64% 291,88771.1E
46Northampton County(バージニア州) 1.54% 64%64% 19012,36671.1E
47Griggs County(ノースダコタ州) 1.54% 64%64% 372,40971.1E
48Danville city(バージニア州) 1.53% 64%64% 65842,88571.0E
49McIntosh County(オクラホマ州) 1.53% 64%64% 31020,29970.7E
50Wolfe County(ケンタッキー州) 1.53% 64%64% 1127,33870.7E
51Bedford city(バージニア州) 1.53% 64%64% 956,22570.7E
52Perry County(ケンタッキー州) 1.53% 64%64% 43828,71170.7E
53Wells County(ノースダコタ州) 1.52% 64%64% 644,19770.6E
54Martinsville city(バージニア州) 1.52% 64%64% 20913,71570.6E
55Big Stone County(ミネソタ州) 1.52% 64%64% 805,25570.5E
56Lyon County(ケンタッキー州) 1.52% 63%63% 1268,30870.3E
57Holt County(ミズーリ州) 1.51% 63%63% 744,89370.2E
58Ontonagon County(ミシガン州) 1.51% 63%63% 1026,74670.1E
59Bottineau County(ノースダコタ州) 1.51% 63%63% 976,42070.1E
60Trego County(カンザス州) 1.51% 63%63% 452,98670.0D
61Llano County(テキサス州) 1.50% 63%63% 29119,34169.9D
62Nicholas County(ケンタッキー州) 1.50% 63%63% 1077,11569.8D
63Lawrence County(アーカンソー州) 1.50% 63%63% 26317,50069.8D
64Pushmataha County(オクラホマ州) 1.50% 63%63% 17411,58169.8D
65Marion County(アーカンソー州) 1.50% 63%63% 25016,64969.7D
66Ford County(イリノイ州) 1.50% 63%63% 21114,07169.7D
67Ransom County(ノースダコタ州) 1.49% 62%62% 815,42769.4D
68Gogebic County(ミシガン州) 1.49% 62%62% 24416,38669.3D
69Sharp County(アーカンソー州) 1.49% 62%62% 25717,27669.2D
70Sabine County(テキサス州) 1.48% 62%62% 16110,85369.1D
71Cloud County(カンザス州) 1.48% 62%62% 1419,52269.0D
72Leslie County(ケンタッキー州) 1.48% 62%62% 16711,29368.9D
73Trinity County(テキサス州) 1.48% 62%62% 21614,60968.9D
74Monroe County(ケンタッキー州) 1.48% 62%62% 16210,95768.9D
75Iosco County(ミシガン州) 1.48% 62%62% 38125,80668.8D
76Kittson County(ミネソタ州) 1.48% 62%62% 674,53968.8D
77Benton County(ミズーリ州) 1.48% 62%62% 28219,10868.8D
78Hamilton County(テキサス州) 1.47% 62%62% 1258,49368.6D
79Red River County(テキサス州) 1.47% 62%62% 18912,84268.6D
80Alleghany County(バージニア州) 1.47% 61%61% 23816,21868.5D
81Decatur County(テネシー州) 1.47% 61%61% 17211,73768.4D
82Presque Isle County(ミシガン州) 1.47% 61%61% 19513,30768.4D
83Hancock County(テネシー州) 1.46% 61%61% 1006,82668.4D
84Miller County(ジョージア州) 1.46% 61%61% 906,14468.4D
85Cedar County(ミズーリ州) 1.46% 61%61% 20413,98968.1D
86Livingston County(ケンタッキー州) 1.46% 61%61% 1399,53768.1D
87Hot Springs County(ワイオミング州) 1.46% 61%61% 704,80968.0D
88Iron County(ミズーリ州) 1.45% 61%61% 15410,58868.0D
89Fayette County(ウェストバージニア州) 1.45% 61%61% 66946,00268.0D
90Tazewell County(バージニア州) 1.45% 61%61% 65745,17867.9D
91Smith County(カンザス州) 1.45% 61%61% 563,85467.9D
92Richardson County(ネブラスカ州) 1.45% 61%61% 1218,34867.8D
93Gillespie County(テキサス州) 1.45% 60%60% 36024,87867.7D
94Burt County(ネブラスカ州) 1.45% 60%60% 996,84267.7D
95Shoshone County(アイダホ州) 1.45% 60%60% 18412,72767.6D
96Lincoln County(ミネソタ州) 1.45% 60%60% 855,88067.6D
97Bristol city(バージニア州) 1.45% 60%60% 25817,84967.6D
98Morgan County(ミズーリ州) 1.44% 60%60% 29720,57267.5D
99Saline County(イリノイ州) 1.44% 60%60% 36024,94367.5D
100Kiowa County(オクラホマ州) 1.44% 60%60% 1369,42367.5D
101Clay County(アラバマ州) 1.44% 60%60% 20013,88267.4D
102Webster County(ネブラスカ州) 1.44% 60%60% 553,81967.4D
103Oscoda County(ミシガン州) 1.44% 60%60% 1248,61467.4D
104Wyoming County(ウェストバージニア州) 1.44% 60%60% 34123,73367.3D
105Marion County(テキサス州) 1.44% 60%60% 15110,51567.3D
106Day County(サウスダコタ州) 1.43% 60%60% 825,71667.2D
107McCulloch County(テキサス州) 1.43% 60%60% 1188,22767.2D
108Sedgwick County(コロラド州) 1.43% 60%60% 342,37267.2D
109Tucker County(ウェストバージニア州) 1.43% 60%60% 1027,11867.1D
110Hickory County(ミズーリ州) 1.43% 60%60% 1389,63867.1D
111Valley County(ネブラスカ州) 1.43% 60%60% 614,26267.1D
112Tishomingo County(ミシシッピ州) 1.43% 60%60% 28019,58867.0D
113Brooke County(ウェストバージニア州) 1.43% 60%60% 34324,00067.0D
114Mitchell County(ノースカロライナ州) 1.43% 60%60% 22215,53967.0D
115Cherokee County(アイオワ州) 1.43% 60%60% 17312,11167.0D
116Cass County(アイオワ州) 1.43% 60%60% 19913,93766.9D
117Mercer County(ウェストバージニア州) 1.43% 60%60% 88962,27266.9D
118Decatur County(カンザス州) 1.43% 60%60% 422,94366.9D
119Eastland County(テキサス州) 1.43% 60%60% 26518,58466.9D
120Baylor County(テキサス州) 1.43% 60%60% 533,71766.9D
121Waupaca County(ウィスコンシン州) 1.43% 60%60% 74752,41866.8D
122Wilson County(カンザス州) 1.42% 60%60% 1349,40566.8D
123St. Clair County(ミズーリ州) 1.42% 60%60% 1409,83066.8D
124Greenwood County(カンザス州) 1.42% 60%60% 956,67266.8D
125Coal County(オクラホマ州) 1.42% 59%59% 845,90266.8D
126Woodruff County(アーカンソー州) 1.42% 59%59% 1037,24466.7D
127Custer County(ネブラスカ州) 1.42% 59%59% 15510,91166.7D
128Benton County(テネシー州) 1.42% 59%59% 23416,48366.6D
129Monroe County(アーカンソー州) 1.42% 59%59% 1158,11166.6D
130Fayette County(アラバマ州) 1.42% 59%59% 24417,21966.5D
131Hardin County(イリノイ州) 1.42% 59%59% 614,30666.5D
132Pocahontas County(ウェストバージニア州) 1.41% 59%59% 1238,69866.4D
133Highlands County(フロリダ州) 1.41% 59%59% 1,39698,72766.4D
134Fulton County(アーカンソー州) 1.41% 59%59% 17312,23766.4D
135Hodgeman County(カンザス州) 1.41% 59%59% 271,91366.3D
136Emmons County(ノースダコタ州) 1.41% 59%59% 503,54366.3D
137Bienville Parish(ルイジアナ州) 1.41% 59%59% 20214,33566.2D
138Allen County(カンザス州) 1.41% 59%59% 18813,34766.2D
139Chicot County(アーカンソー州) 1.41% 59%59% 16611,78766.2D
140Union County(アーカンソー州) 1.41% 59%59% 58541,56966.2D
141Harrison County(アイオワ州) 1.41% 59%59% 21014,92766.1D
142Douglas County(サウスダコタ州) 1.41% 59%59% 422,98666.1D
143Monroe County(オハイオ州) 1.41% 59%59% 20514,57766.1D
144Appanoose County(アイオワ州) 1.41% 59%59% 18112,87266.1D
145Hernando County(フロリダ州) 1.40% 59%59% 2,430173,03866.1D
146Wetzel County(ウェストバージニア州) 1.40% 59%59% 23216,56165.9D
147Cameron County(ペンシルベニア州) 1.40% 59%59% 715,07065.9D
148Ida County(アイオワ州) 1.40% 59%59% 997,07065.9D
149Wood County(テキサス州) 1.40% 58%58% 58842,01465.9D
150Breathitt County(ケンタッキー州) 1.40% 58%58% 19413,86665.9D
151Gasconade County(ミズーリ州) 1.40% 58%58% 21315,23065.8D
152Lake County(ミネソタ州) 1.40% 58%58% 15210,86965.8D
153Fergus County(モンタナ州) 1.40% 58%58% 16211,58665.8D
154Jefferson County(オクラホマ州) 1.40% 58%58% 906,43965.8D
155Ellis County(オクラホマ州) 1.40% 58%58% 584,15165.8D
156Deer Lodge County(モンタナ州) 1.40% 58%58% 1309,30665.8D
157McNairy County(テネシー州) 1.40% 58%58% 36426,06365.8D
158Wadena County(ミネソタ州) 1.39% 58%58% 19313,83965.7D
159Hickman County(ケンタッキー州) 1.39% 58%58% 684,87765.7D
160Washburn County(ウィスコンシン州) 1.39% 58%58% 22215,92265.7D
161Logan County(ウェストバージニア州) 1.39% 58%58% 51236,73065.7D
162Worth County(ミズーリ州) 1.39% 58%58% 302,15465.6D
163Little River County(アーカンソー州) 1.39% 58%58% 18313,14165.6D
164Elk County(カンザス州) 1.39% 58%58% 402,87465.6D
165Wibaux County(モンタナ州) 1.39% 58%58% 141,00665.6D
166Deuel County(ネブラスカ州) 1.39% 58%58% 271,94165.5D
167Wayne County(ミズーリ州) 1.39% 58%58% 18813,52365.5D
168Hutchinson County(サウスダコタ州) 1.39% 58%58% 1027,33865.5D
169Linn County(ミズーリ州) 1.39% 58%58% 17712,73565.5D
170Etowah County(アラバマ州) 1.39% 58%58% 1,451104,45265.5D
171Wright County(アイオワ州) 1.39% 58%58% 18313,19365.4D
172Musselshell County(モンタナ州) 1.39% 58%58% 634,54265.4D
173Ouachita County(アーカンソー州) 1.39% 58%58% 36226,11165.4D
174Charlotte County(フロリダ州) 1.39% 58%58% 2,216159,89865.4D
175Lee County(ケンタッキー州) 1.39% 58%58% 1097,86965.3D
176Dunklin County(ミズーリ州) 1.38% 58%58% 44231,91965.3D
177Menard County(テキサス州) 1.38% 58%58% 312,24065.3D
178Harper County(オクラホマ州) 1.38% 58%58% 513,68865.2D
179Henry County(テネシー州) 1.38% 58%58% 44732,34865.2D
180Mecklenburg County(バージニア州) 1.38% 58%58% 45132,67265.1D
181Attala County(ミシシッピ州) 1.38% 58%58% 27019,56365.1D
182Clay County(カンザス州) 1.38% 58%58% 1188,55165.1D
183Polk County(ノースカロライナ州) 1.38% 58%58% 28220,43965.1D
184Henry County(ミズーリ州) 1.38% 58%58% 30722,25765.1D
185Conecuh County(アラバマ州) 1.38% 58%58% 18213,19565.1D
186Lawrence County(ケンタッキー州) 1.38% 58%58% 21915,89665.0D
187Lafayette County(アーカンソー州) 1.37% 57%57% 1057,63764.9D
188Delta County(テキサス州) 1.37% 57%57% 725,23864.9D
189Montgomery County(アイオワ州) 1.37% 57%57% 14710,69964.9D
190Furnas County(ネブラスカ州) 1.37% 57%57% 684,95364.9D
191Morris County(カンザス州) 1.37% 57%57% 815,90964.8D
192Lac qui Parle County(ミネソタ州) 1.37% 57%57% 997,22364.8D
193Wilkin County(ミネソタ州) 1.37% 57%57% 906,57264.7D
194Quay County(ニューメキシコ州) 1.37% 57%57% 1249,05864.7D
195Unicoi County(テネシー州) 1.37% 57%57% 25018,26764.7D
196Chambers County(アラバマ州) 1.37% 57%57% 46734,12564.7D
197Clay County(アーカンソー州) 1.37% 57%57% 22016,07864.7D
198Potter County(サウスダコタ州) 1.37% 57%57% 322,34064.7D
199Izard County(アーカンソー州) 1.37% 57%57% 18713,67864.6D
200Mingo County(ウェストバージニア州) 1.36% 57%57% 36526,78664.5D
201Gladwin County(ミシガン州) 1.36% 57%57% 35025,70264.4D
202Gibson County(テネシー州) 1.36% 57%57% 67649,69664.4D
203Hamilton County(イリノイ州) 1.36% 57%57% 1158,45564.4D
204Walker County(アラバマ州) 1.36% 57%57% 91167,01164.4D
205Kerr County(テキサス州) 1.36% 57%57% 67549,65564.3D
206Ottawa County(オクラホマ州) 1.36% 57%57% 43331,85664.3D
207Grayson County(バージニア州) 1.36% 57%57% 21015,47864.2D
208Pierce County(ノースダコタ州) 1.36% 57%57% 594,34964.2D
209Harrison County(オハイオ州) 1.36% 57%57% 21515,85764.2D
210McCook County(サウスダコタ州) 1.36% 57%57% 765,60664.2D
211Traverse County(ミネソタ州) 1.36% 57%57% 483,54164.2D
212Metcalfe County(ケンタッキー州) 1.36% 57%57% 13710,10764.2D
213Smyth County(バージニア州) 1.36% 57%57% 43632,17364.2D
214Huron County(ミシガン州) 1.35% 57%57% 44833,06364.2D
215Arenac County(ミシガン州) 1.35% 57%57% 21515,87364.2D
216Campbell County(テネシー州) 1.35% 57%57% 55140,69064.1D
217Greenbrier County(ウェストバージニア州) 1.35% 57%57% 48135,52264.1D
218Wilkes County(ジョージア州) 1.35% 57%57% 14210,48764.1D
219Huerfano County(コロラド州) 1.35% 57%57% 906,65264.1D
220Poinsett County(アーカンソー州) 1.35% 57%57% 33224,54264.1D
221Gentry County(ミズーリ州) 1.35% 57%57% 916,72764.1D
222Russell County(ケンタッキー州) 1.35% 56%56% 23717,54364.0D
223Tyler County(ウェストバージニア州) 1.35% 56%56% 1249,18064.0D
224Coleman County(テキサス州) 1.35% 56%56% 1208,88664.0D
225Accomack County(バージニア州) 1.35% 56%56% 44833,19564.0D
226Clark County(イリノイ州) 1.35% 56%56% 22016,30264.0D
227Vermillion County(インディアナ州) 1.35% 56%56% 21816,15764.0D
228Grundy County(テネシー州) 1.35% 56%56% 18513,71763.9D
229Montague County(テキサス州) 1.35% 56%56% 26619,72363.9D
230Baca County(コロラド州) 1.35% 56%56% 513,78263.9D
231Coos County(オレゴン州) 1.35% 56%56% 85063,05363.9D
232Aransas County(テキサス州) 1.35% 56%56% 31223,15763.9D
233Russell County(カンザス州) 1.35% 56%56% 946,97963.9D
234Mississippi County(ミズーリ州) 1.35% 56%56% 19314,33363.9D
235Baraga County(ミシガン州) 1.35% 56%56% 1198,83863.9D
236Randolph County(アーカンソー州) 1.35% 56%56% 24217,97763.8D
237Piscataquis County(メイン州) 1.35% 56%56% 23617,53463.8D
238Stephens County(テキサス州) 1.35% 56%56% 1299,58563.8D
239Lamar County(アラバマ州) 1.34% 56%56% 19514,50563.8D
240Halifax County(バージニア州) 1.34% 56%56% 48636,15563.8D
241Blaine County(オクラホマ州) 1.34% 56%56% 1339,89763.8D
242Fillmore County(ネブラスカ州) 1.34% 56%56% 795,88063.7D
243Fayette County(ペンシルベニア州) 1.34% 56%56% 1,833136,50763.7D
244Hardin County(アイオワ州) 1.34% 56%56% 23517,51963.7D
245Harlan County(ケンタッキー州) 1.34% 56%56% 39229,24263.6D
246Greene County(アイオワ州) 1.34% 56%56% 1259,33163.6D
247Cleburne County(アーカンソー州) 1.34% 56%56% 34826,00263.5D
248Carroll County(テネシー州) 1.34% 56%56% 38128,49463.5D
249Johnston County(オクラホマ州) 1.34% 56%56% 14710,99463.5D
250Ellsworth County(カンザス州) 1.34% 56%56% 876,51063.5D
251Carroll County(ミズーリ州) 1.34% 56%56% 1249,28063.5D
252Brown County(ネブラスカ州) 1.34% 56%56% 423,14563.4D
253Meigs County(テネシー州) 1.34% 56%56% 15711,75963.4D
254Emporia city(バージニア州) 1.33% 56%56% 795,92463.4D
255Caldwell County(ケンタッキー州) 1.33% 56%56% 17312,97663.4D
256Quitman County(ミシシッピ州) 1.33% 56%56% 1098,17863.3D
257Kent County(メリーランド州) 1.33% 56%56% 26920,18463.3D
258Ballard County(ケンタッキー州) 1.33% 56%56% 1108,25563.3D
259Petersburg city(バージニア州) 1.33% 56%56% 43432,58463.3D
260Hancock County(ウェストバージニア州) 1.33% 56%56% 40830,63863.3D
261Montgomery County(ミズーリ州) 1.33% 56%56% 16312,24163.3D
262Marshall County(ケンタッキー州) 1.33% 56%56% 41931,47363.3D
263Palo Alto County(アイオワ州) 1.33% 56%56% 1259,39063.3D
264Lewis County(ウェストバージニア州) 1.33% 56%56% 21816,38363.3D
265Washington County(カンザス州) 1.33% 56%56% 775,78863.2D
266Overton County(テネシー州) 1.33% 56%56% 29422,10163.2D
267Josephine County(オレゴン州) 1.33% 56%56% 1,10282,86563.2D
268Lee County(サウスカロライナ州) 1.33% 56%56% 25519,18263.2D
269Galax city(バージニア州) 1.33% 56%56% 947,07463.2D
270Boone County(ネブラスカ州) 1.33% 56%56% 735,49663.2D
271Oregon County(ミズーリ州) 1.33% 55%55% 14510,92963.1D
272Jefferson County(オハイオ州) 1.33% 55%55% 92369,59363.1D
273Ripley County(ミズーリ州) 1.33% 55%55% 18714,11263.0D
274Clay County(ノースカロライナ州) 1.32% 55%55% 14010,56963.0D
275Lawrence County(イリノイ州) 1.32% 55%55% 22316,83563.0D
276Dent County(ミズーリ州) 1.32% 55%55% 20815,70663.0D
277Dickey County(ノースダコタ州) 1.32% 55%55% 705,28663.0D
278Nye County(ネバダ州) 1.32% 55%55% 58143,88263.0D
279Marshall County(イリノイ州) 1.32% 55%55% 16712,61963.0D
280Dade County(ミズーリ州) 1.32% 55%55% 1047,86562.9D
281Ohio County(ウェストバージニア州) 1.32% 55%55% 58744,44762.9D
282Lake County(ミシガン州) 1.32% 55%55% 15211,51062.9D
283Bell County(ケンタッキー州) 1.32% 55%55% 37928,70162.9D
284Martin County(ノースカロライナ州) 1.32% 55%55% 32324,46262.9D
285Osceola County(アイオワ州) 1.32% 55%55% 856,44462.8D
286Howard County(アイオワ州) 1.32% 55%55% 1269,55362.8D
287Marion County(アラバマ州) 1.32% 55%55% 40630,78862.8D
288Montgomery County(アーカンソー州) 1.32% 55%55% 1259,48262.8D
289Fayette County(インディアナ州) 1.32% 55%55% 32024,28462.8D
290Cass County(テキサス州) 1.32% 55%55% 40130,43362.8D
291Boone County(ウェストバージニア州) 1.32% 55%55% 32424,59062.8D
292Murray County(オクラホマ州) 1.32% 55%55% 17813,51062.8D
293Garvin County(オクラホマ州) 1.32% 55%55% 36327,55862.7D
294Armstrong County(テキサス州) 1.32% 55%55% 251,89862.7D
295Ritchie County(ウェストバージニア州) 1.32% 55%55% 13710,40462.7D
296Twiggs County(ジョージア州) 1.32% 55%55% 1188,96362.7D
297Franklin County(イリノイ州) 1.32% 55%55% 52139,57662.7D
298Winston County(アラバマ州) 1.32% 55%55% 32124,38562.7D
299Upson County(ジョージア州) 1.32% 55%55% 35627,04762.7D
300Okfuskee County(オクラホマ州) 1.32% 55%55% 16112,23262.7D
301Floyd County(ケンタッキー州) 1.32% 55%55% 51939,43562.7D
302Summers County(ウェストバージニア州) 1.31% 55%55% 18313,91762.7D
303Menifee County(ケンタッキー州) 1.31% 55%55% 836,31362.7D
304Colleton County(サウスカロライナ州) 1.31% 55%55% 51138,86762.7D
305Knox County(テキサス州) 1.31% 55%55% 493,72762.7D
306Hardin County(テネシー州) 1.31% 55%55% 34226,03162.6D
307Mason County(イリノイ州) 1.31% 55%55% 19214,63562.5D
308Polk County(テキサス州) 1.31% 55%55% 59645,44562.5D
309Warren County(ジョージア州) 1.31% 55%55% 765,79762.5D
310Desha County(アーカンソー州) 1.31% 55%55% 17012,97062.5D
311Coos County(ニューハンプシャー州) 1.31% 55%55% 43232,96262.5D
312Clare County(ミシガン州) 1.31% 55%55% 40630,99362.5D
313Garland County(アーカンソー州) 1.31% 55%55% 1,26096,23062.4D
314Bath County(ケンタッキー州) 1.31% 55%55% 15211,61262.4D
315Audubon County(アイオワ州) 1.31% 55%55% 806,11262.4D
316Kimball County(ネブラスカ州) 1.31% 55%55% 503,82262.4D
317Renville County(ミネソタ州) 1.31% 55%55% 20515,67262.4D
318Mohave County(アリゾナ州) 1.31% 55%55% 2,616200,38062.3D
319Madison County(ミズーリ州) 1.30% 55%55% 15912,19062.3D
320Stone County(アーカンソー州) 1.30% 54%54% 16212,42762.2D
321Bosque County(テキサス州) 1.30% 54%54% 23818,25962.2D
322Jewell County(カンザス州) 1.30% 54%54% 403,06962.2D
323Chariton County(ミズーリ州) 1.30% 54%54% 1027,83462.2D
324Sarasota County(フロリダ州) 1.30% 54%54% 4,947380,06262.2D
325Van Buren County(アーカンソー州) 1.30% 54%54% 22517,29562.1D
326Taylor County(アイオワ州) 1.30% 54%54% 826,30462.1D
327Clay County(テネシー州) 1.30% 54%54% 1027,85162.1D
328Belmont County(オハイオ州) 1.30% 54%54% 91470,35262.1D
329Barnstable County(マサチューセッツ州) 1.30% 54%54% 2,804215,95962.0D
330Van Buren County(アイオワ州) 1.30% 54%54% 987,55162.0D
331Morehouse Parish(ルイジアナ州) 1.30% 54%54% 36227,90062.0D
332Montgomery County(イリノイ州) 1.30% 54%54% 39030,07562.0D
333Schoolcraft County(ミシガン州) 1.30% 54%54% 1108,48462.0D
334Spink County(サウスダコタ州) 1.30% 54%54% 836,40262.0D
335Taliaferro County(ジョージア州) 1.30% 54%54% 221,69861.9D
336Newton County(アーカンソー州) 1.30% 54%54% 1088,33961.9D
337Rooks County(カンザス州) 1.29% 54%54% 675,17461.9D
338Pipestone County(ミネソタ州) 1.29% 54%54% 1249,58161.9D
339Craig County(オクラホマ州) 1.29% 54%54% 19515,07361.9D
340Carlisle County(ケンタッキー州) 1.29% 54%54% 665,10261.8D
341Page County(アイオワ州) 1.29% 54%54% 20615,92761.8D
342Cottonwood County(ミネソタ州) 1.29% 54%54% 15111,68361.8D
343O'Brien County(アイオワ州) 1.29% 54%54% 18614,39161.8D
344Marshall County(サウスダコタ州) 1.29% 54%54% 604,64561.8D
345Gregory County(サウスダコタ州) 1.29% 54%54% 554,25861.8D
346Massac County(イリノイ州) 1.29% 54%54% 19915,41561.7D
347Wayne County(イリノイ州) 1.29% 54%54% 21616,74261.7D
348Arkansas County(アーカンソー州) 1.29% 54%54% 24518,99161.7D
349Yalobusha County(ミシシッピ州) 1.29% 54%54% 16312,64461.7D
350Clay County(イリノイ州) 1.29% 54%54% 17813,80961.7D
351Dickenson County(バージニア州) 1.29% 54%54% 20515,90861.7D
352Polk County(アーカンソー州) 1.29% 54%54% 26620,66561.6D
353Chautauqua County(カンザス州) 1.29% 54%54% 473,65261.6D
354Kimble County(テキサス州) 1.29% 54%54% 594,58561.6D
355Swain County(ノースカロライナ州) 1.29% 54%54% 18013,99861.6D
356Roane County(テネシー州) 1.29% 54%54% 69654,12861.6D
357Scott County(バージニア州) 1.29% 54%54% 29723,11161.5D
358Whitley County(ケンタッキー州) 1.28% 54%54% 45835,66361.5D
359Ogemaw County(ミシガン州) 1.28% 54%54% 27821,64761.5D
360Staunton city(バージニア州) 1.28% 54%54% 30623,83461.5D
361Webster Parish(ルイジアナ州) 1.28% 54%54% 52941,20961.5D
362Richland Parish(ルイジアナ州) 1.28% 54%54% 26620,72261.5D
363Cleburne County(アラバマ州) 1.28% 54%54% 19214,96261.5D
364Vilas County(ウィスコンシン州) 1.28% 54%54% 27521,44161.4D
365Fallon County(モンタナ州) 1.28% 54%54% 372,88661.4D
366Fremont County(アイオワ州) 1.28% 53%53% 957,42161.3D
367Baker County(オレゴン州) 1.28% 53%53% 20616,09361.3D
368Fulton County(イリノイ州) 1.28% 53%53% 47437,04361.3D
369Pike County(ミシシッピ州) 1.28% 53%53% 51740,40561.3D
370Casey County(ケンタッキー州) 1.28% 53%53% 20415,94961.3D
371Lincoln County(ウェストバージニア州) 1.28% 53%53% 27721,67361.3D
372Cape May County(ニュージャージー州) 1.28% 53%53% 1,24397,28261.2D
373Hitchcock County(ネブラスカ州) 1.28% 53%53% 372,89661.2D
374Cambria County(ペンシルベニア州) 1.28% 53%53% 1,833143,48461.2D
375Linn County(カンザス州) 1.28% 53%53% 1239,63661.2D
376Haskell County(テキサス州) 1.28% 53%53% 755,87761.2D
377Floyd County(アイオワ州) 1.28% 53%53% 20816,29961.2D
378Adams County(ミシシッピ州) 1.28% 53%53% 41532,54561.1D
379Cherokee County(カンザス州) 1.27% 53%53% 27521,57861.1D
380Clearwater County(アイダホ州) 1.27% 53%53% 1108,63361.1D
381Jackson County(アーカンソー州) 1.27% 53%53% 23018,05161.1D
