アーカンソー州の死亡率ランキング
アーカンソー州の75郡を対象とした死亡率(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ここでは、期間内(2010年7月~翌年6月末)におけるその地域の死亡数を、その地域の人口で割ったものを死亡率(パーセント)としてランキングしています。
アーカンソー州のランキングの1位はBaxter Countyの1.60%、2位はLawrence Countyの1.50%、3位はMarion Countyの1.50%です。
アーカンソー州のランキングの最下位(75位)はWashington Countyの0.66%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡率(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・死亡率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・死亡率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
アーカンソー州のページではアーカンソー州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 死亡率 (2010年7月~翌年6月末)
 | 死亡数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Baxter County | 1.60% |   | 666人 | 41,547人 | 71.5 | E | 
| 2 | Lawrence County | 1.50% |   | 263人 | 17,500人 | 66.8 | D | 
| 3 | Marion County | 1.50% |   | 250人 | 16,649人 | 66.8 | D | 
| 4 | Sharp County | 1.49% |   | 257人 | 17,276人 | 66.1 | D | 
| 5 | Woodruff County | 1.42% |   | 103人 | 7,244人 | 63.1 | D | 
| 6 | Monroe County | 1.42% |   | 115人 | 8,111人 | 62.9 | D | 
| 7 | Fulton County | 1.41% |   | 173人 | 12,237人 | 62.7 | D | 
| 8 | Chicot County | 1.41% |   | 166人 | 11,787人 | 62.4 | D | 
| 9 | Union County | 1.41% |   | 585人 | 41,569人 | 62.4 | D | 
| 10 | Little River County | 1.39% |   | 183人 | 13,141人 | 61.7 | D | 
| 11 | Ouachita County | 1.39% |   | 362人 | 26,111人 | 61.4 | D | 
| 12 | Lafayette County | 1.37% |   | 105人 | 7,637人 | 60.9 | D | 
| 13 | Clay County | 1.37% |   | 220人 | 16,078人 | 60.6 | D | 
| 14 | Izard County | 1.37% |   | 187人 | 13,678人 | 60.5 | D | 
| 15 | Poinsett County | 1.35% |   | 332人 | 24,542人 | 59.8 | C | 
| 16 | Randolph County | 1.35% |   | 242人 | 17,977人 | 59.5 | C | 
| 17 | Cleburne County | 1.34% |   | 348人 | 26,002人 | 59.2 | C | 
| 18 | Montgomery County | 1.32% |   | 125人 | 9,482人 | 58.2 | C | 
| 19 | Desha County | 1.31% |   | 170人 | 12,970人 | 57.9 | C | 
| 20 | Garland County | 1.31% |   | 1,260人 | 96,230人 | 57.8 | C | 
| 21 | Stone County | 1.30% |   | 162人 | 12,427人 | 57.6 | C | 
| 22 | Van Buren County | 1.30% |   | 225人 | 17,295人 | 57.4 | C | 
| 23 | Newton County | 1.30% |   | 108人 | 8,339人 | 57.2 | C | 
| 24 | Arkansas County | 1.29% |   | 245人 | 18,991人 | 56.9 | C | 
| 25 | Polk County | 1.29% |   | 266人 | 20,665人 | 56.8 | C | 
| 26 | Jackson County | 1.27% |   | 230人 | 18,051人 | 56.2 | C | 
| 27 | Nevada County | 1.27% |   | 114人 | 8,971人 | 56.0 | C | 
| 28 | Phillips County | 1.27% |   | 275人 | 21,674人 | 55.9 | C | 
| 29 | Logan County | 1.26% |   | 281人 | 22,325人 | 55.5 | C | 
| 30 | Prairie County | 1.24% |   | 108人 | 8,700人 | 54.7 | C | 
| 31 | Pike County | 1.22% |   | 138人 | 11,279人 | 53.8 | C | 
| 32 | Searcy County | 1.21% |   | 99人 | 8,182人 | 53.2 | C | 
| 33 | Bradley County | 1.21% |   | 139人 | 11,494人 | 53.2 | C | 
| 34 | Perry County | 1.17% |   | 122人 | 10,457人 | 51.2 | C | 
| 35 | Scott County | 1.16% |   | 131人 | 11,271人 | 51.0 | C | 
| 36 | Columbia County | 1.15% |   | 285人 | 24,760人 | 50.5 | C | 
| アーカンソー州郡の平均 | 1.14% | - | 385人 | 38,970人 | 50.0 | - | 
| 37 | Boone County | 1.13% |   | 419人 | 36,927人 | 49.7 | B | 
| 38 | Cross County | 1.13% |   | 202人 | 17,841人 | 49.6 | B | 
| 39 | Conway County | 1.12% |   | 237人 | 21,253人 | 48.8 | B | 
| 40 | Howard County | 1.11% |   | 154人 | 13,818人 | 48.8 | B | 
| 41 | Independence County | 1.10% |   | 406人 | 36,827人 | 48.2 | B | 
| 42 | Franklin County | 1.10% |   | 199人 | 18,120人 | 48.0 | B | 
| 43 | Mississippi County | 1.09% |   | 508人 | 46,406人 | 47.8 | B | 
| 44 | Dallas County | 1.09% |   | 88人 | 8,073人 | 47.6 | B | 
| 45 | Ashley County | 1.07% |   | 233人 | 21,820人 | 46.6 | B | 
| 46 | Jefferson County | 1.05% |   | 813人 | 77,372人 | 45.8 | B | 
| 47 | Hot Spring County | 1.05% |   | 348人 | 33,121人 | 45.8 | B | 
| 48 | Carroll County | 1.04% |   | 286人 | 27,549人 | 45.2 | B | 
| 49 | Greene County | 1.04% |   | 438人 | 42,195人 | 45.2 | B | 
| 50 | St. Francis County | 1.02% |   | 287人 | 28,178人 | 44.3 | B | 
| 51 | Clark County | 1.02% |   | 233人 | 22,954人 | 44.1 | B | 
| 52 | Hempstead County | 1.01% |   | 229人 | 22,591人 | 44.1 | B | 
| 53 | Madison County | 1.01% |   | 159人 | 15,707人 | 44.0 | B | 
| 54 | Yell County | 1.01% |   | 223人 | 22,179人 | 43.7 | B | 
| 55 | White County | 1.00% |   | 776人 | 77,319人 | 43.6 | B | 
| 56 | Lee County | 0.99% |   | 103人 | 10,385人 | 43.1 | B | 
| 57 | Miller County | 0.99% |   | 430人 | 43,541人 | 42.9 | B | 
| 58 | Johnson County | 0.98% |   | 251人 | 25,566人 | 42.6 | B | 
| 59 | Grant County | 0.97% |   | 174人 | 17,875人 | 42.2 | B | 
| 60 | Crittenden County | 0.94% |   | 479人 | 50,952人 | 40.7 | B | 
| 61 | Crawford County | 0.93% |   | 576人 | 62,013人 | 40.1 | B | 
| 62 | Sevier County | 0.92% |   | 158人 | 17,129人 | 39.8 | A | 
| 63 | Drew County | 0.92% |   | 172人 | 18,662人 | 39.8 | A | 
| 64 | Sebastian County | 0.92% |   | 1,155人 | 125,847人 | 39.6 | A | 
| 65 | Cleveland County | 0.91% |   | 79人 | 8,691人 | 39.2 | A | 
| 66 | Craighead County | 0.88% |   | 847人 | 96,705人 | 37.7 | A | 
| 67 | Pulaski County | 0.87% |   | 3,348人 | 383,530人 | 37.5 | A | 
| 68 | Pope County | 0.87% |   | 539人 | 62,100人 | 37.3 | A | 
| 69 | Lincoln County | 0.86% |   | 121人 | 14,055人 | 37.0 | A | 
| 70 | Saline County | 0.85% |   | 911人 | 107,662人 | 36.3 | A | 
| 71 | Lonoke County | 0.82% |   | 561人 | 68,650人 | 34.9 | A | 
| 72 | Calhoun County | 0.79% |   | 42人 | 5,326人 | 33.6 | A | 
| 73 | Benton County | 0.69% |   | 1,548人 | 222,908人 | 29.2 | S | 
| 74 | Faulkner County | 0.68% |   | 776人 | 114,176人 | 28.6 | S | 
| 75 | Washington County | 0.66% |   | 1,340人 | 204,078人 | 27.5 | S | 
 
全米・死亡率(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
死亡率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
