バージニア州の出生率ランキング
バージニア州の134郡を対象とした出生率(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ここでは、期間内(2011年7月~翌年6月末)におけるその地域の出生数を、その地域の人口で割ったものを出生率(パーセント)としてランキングしています。
バージニア州のランキングの1位はFairfax cityの1.95%、2位はPetersburg cityの1.95%、3位はAlexandria cityの1.82%です。
バージニア州のランキングの最下位(134位)はHighland Countyの0.57%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生率(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・出生率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・出生率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 出生率 (2011年7月~翌年6月末)
 | 出生数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Fairfax city | 1.95% |   | 448人 | 22,940人 | 79.3 | S | 
| 2 | Petersburg city | 1.95% |   | 625人 | 32,083人 | 79.2 | S | 
| 3 | Alexandria city | 1.82% |   | 2,617人 | 144,108人 | 74.8 | S | 
| 4 | Fredericksburg city | 1.68% |   | 434人 | 25,860人 | 70.2 | S | 
| 5 | Manassas city | 1.67% |   | 656人 | 39,301人 | 69.9 | A | 
| 6 | Newport News city | 1.65% |   | 2,971人 | 180,201人 | 69.2 | A | 
| 7 | Hopewell city | 1.63% |   | 366人 | 22,492人 | 68.4 | A | 
| 8 | Portsmouth city | 1.62% |   | 1,555人 | 95,771人 | 68.3 | A | 
| 9 | Franklin city | 1.61% |   | 137人 | 8,486人 | 68.0 | A | 
| 10 | Manassas Park city | 1.61% |   | 249人 | 15,472人 | 67.8 | A | 
| 11 | Falls Church city | 1.60% |   | 205人 | 12,775人 | 67.7 | A | 
| 12 | Prince William County | 1.60% |   | 6,729人 | 419,472人 | 67.7 | A | 
| 13 | Galax city | 1.56% |   | 107人 | 6,874人 | 66.1 | A | 
| 14 | Norfolk city | 1.53% |   | 3,733人 | 243,610人 | 65.3 | A | 
| 15 | Waynesboro city | 1.53% |   | 323人 | 21,089人 | 65.2 | A | 
| 16 | Martinsville city | 1.53% |   | 210人 | 13,769人 | 65.0 | A | 
| 17 | Loudoun County | 1.48% |   | 4,822人 | 326,319人 | 63.4 | A | 
| 18 | Roanoke city | 1.47% |   | 1,423人 | 96,627人 | 63.3 | A | 
| 19 | Richmond city | 1.45% |   | 2,988人 | 206,140人 | 62.5 | A | 
| 20 | Arlington County | 1.43% |   | 3,084人 | 216,118人 | 61.7 | A | 
| 21 | Colonial Heights city | 1.41% |   | 244人 | 17,359人 | 61.0 | A | 
| 22 | Virginia Beach city | 1.39% |   | 6,162人 | 443,033人 | 60.5 | A | 
| 23 | Danville city | 1.37% |   | 587人 | 42,783人 | 59.9 | B | 
| 24 | Winchester city | 1.37% |   | 362人 | 26,494人 | 59.7 | B | 
| 25 | Lynchburg city | 1.35% |   | 1,032人 | 76,278人 | 59.3 | B | 
| 26 | Culpeper County | 1.33% |   | 629人 | 47,408人 | 58.4 | B | 
| 27 | Fairfax County | 1.33% |   | 14,641人 | 1,104,338人 | 58.4 | B | 
| 28 | Caroline County | 1.32% |   | 380人 | 28,685人 | 58.3 | B | 
| 29 | Norton city | 1.31% |   | 53人 | 4,043人 | 57.9 | B | 
| 30 | Suffolk city | 1.30% |   | 1,101人 | 84,751人 | 57.5 | B | 
| 31 | Hampton city | 1.28% |   | 1,749人 | 136,273人 | 56.9 | B | 
| 32 | Stafford County | 1.28% |   | 1,695人 | 132,246人 | 56.9 | B | 
| 33 | Accomack County | 1.26% |   | 421人 | 33,347人 | 56.2 | B | 
| 34 | Essex County | 1.26% |   | 141人 | 11,228人 | 56.0 | B | 
| 35 | Greene County | 1.25% |   | 233人 | 18,669人 | 55.8 | B | 
| 36 | Henrico County | 1.24% |   | 3,862人 | 310,481人 | 55.6 | B | 
| 37 | Spotsylvania County | 1.23% |   | 1,532人 | 124,477人 | 55.2 | B | 
| 38 | Charlottesville city | 1.22% |   | 530人 | 43,401人 | 54.9 | B | 
| 39 | Staunton city | 1.22% |   | 293人 | 24,067人 | 54.7 | B | 
| 40 | Chesapeake city | 1.22% |   | 2,740人 | 225,500人 | 54.7 | B | 
| 41 | King William County | 1.21% |   | 194人 | 15,975人 | 54.6 | B | 
| 42 | King George County | 1.19% |   | 288人 | 24,220人 | 53.8 | B | 
| 43 | Frederick County | 1.15% |   | 918人 | 79,603人 | 52.6 | B | 
| 44 | Warren County | 1.15% |   | 434人 | 37,730人 | 52.5 | B | 
| 45 | Amelia County | 1.12% |   | 143人 | 12,731人 | 51.6 | B | 
| 46 | Chesterfield County | 1.12% |   | 3,593人 | 320,475人 | 51.5 | B | 
| 47 | Wise County | 1.11% |   | 461人 | 41,369人 | 51.3 | B | 
| 48 | Louisa County | 1.11% |   | 372人 | 33,410人 | 51.2 | B | 
| 49 | Appomattox County | 1.11% |   | 167人 | 15,004人 | 51.2 | B | 
| 50 | Cumberland County | 1.11% |   | 111人 | 10,002人 | 51.1 | B | 
| 51 | Fauquier County | 1.10% |   | 730人 | 66,086人 | 51.0 | B | 
| 52 | Northampton County | 1.10% |   | 137人 | 12,404人 | 50.9 | B | 
| 53 | Rockingham County | 1.10% |   | 850人 | 77,098人 | 50.9 | B | 
| 54 | Nottoway County | 1.09% |   | 173人 | 15,924人 | 50.3 | B | 
| バージニア州郡の平均 | 1.08% | - | 755人 | 60,480人 | 50.0 | - | 
| 55 | Orange County | 1.08% |   | 365人 | 33,922人 | 50.0 | C | 
| 56 | Salem city | 1.07% |   | 266人 | 24,776人 | 49.9 | C | 
| 57 | Fluvanna County | 1.06% |   | 276人 | 25,979人 | 49.5 | C | 
| 58 | Covington city | 1.06% |   | 62人 | 5,852人 | 49.4 | C | 
| 59 | Washington County | 1.05% |   | 570人 | 54,188人 | 49.2 | C | 
| 60 | Albemarle County | 1.05% |   | 1,060人 | 100,837人 | 49.2 | C | 
| 61 | Westmoreland County | 1.05% |   | 185人 | 17,622人 | 49.1 | C | 
| 62 | Prince George County | 1.05% |   | 383人 | 36,650人 | 49.0 | C | 
| 63 | Harrisonburg city | 1.04% |   | 518人 | 49,608人 | 48.9 | C | 
| 64 | Shenandoah County | 1.03% |   | 436人 | 42,270人 | 48.5 | C | 
| 65 | Dickenson County | 1.03% |   | 162人 | 15,784人 | 48.3 | C | 
| 66 | Buckingham County | 1.02% |   | 175人 | 17,173人 | 48.1 | C | 
| 67 | Charlotte County | 1.01% |   | 127人 | 12,515人 | 47.9 | C | 
| 68 | Greensville County | 0.99% |   | 120人 | 12,072人 | 47.3 | C | 
| 69 | Surry County | 0.99% |   | 69人 | 6,946人 | 47.2 | C | 
| 70 | Lee County | 0.99% |   | 254人 | 25,610人 | 47.2 | C | 
| 71 | Franklin County | 0.99% |   | 558人 | 56,411人 | 47.1 | C | 
| 72 | Halifax County | 0.97% |   | 351人 | 36,057人 | 46.6 | C | 
| 73 | Isle of Wight County | 0.97% |   | 341人 | 35,282人 | 46.3 | C | 
| 74 | Russell County | 0.96% |   | 277人 | 28,713人 | 46.3 | C | 
| 75 | Madison County | 0.96% |   | 127人 | 13,171人 | 46.3 | C | 
| 76 | Amherst County | 0.96% |   | 308人 | 32,114人 | 46.1 | C | 
| 77 | James City County | 0.96% |   | 649人 | 67,857人 | 46.0 | C | 
| 78 | Giles County | 0.95% |   | 163人 | 17,094人 | 45.9 | C | 
| 79 | Gloucester County | 0.95% |   | 351人 | 36,881人 | 45.8 | C | 
| 80 | Sussex County | 0.95% |   | 115人 | 12,123人 | 45.7 | C | 
| 81 | Tazewell County | 0.95% |   | 423人 | 44,696人 | 45.7 | C | 
| 82 | Smyth County | 0.95% |   | 302人 | 31,957人 | 45.6 | C | 
| 83 | York County | 0.94% |   | 618人 | 66,056人 | 45.3 | C | 
| 84 | Lunenburg County | 0.93% |   | 120人 | 12,873人 | 45.2 | C | 
| 85 | Alleghany County | 0.93% |   | 152人 | 16,325人 | 45.1 | C | 
| 86 | Rockbridge County | 0.93% |   | 209人 | 22,488人 | 45.1 | C | 
| 87 | Campbell County | 0.93% |   | 513人 | 55,220人 | 45.1 | C | 
| 88 | Williamsburg city | 0.93% |   | 137人 | 14,750人 | 45.1 | C | 
| 89 | Wythe County | 0.93% |   | 271人 | 29,202人 | 45.0 | C | 
| 90 | Page County | 0.92% |   | 221人 | 23,981人 | 44.8 | C | 
| 91 | Henry County | 0.92% |   | 491人 | 53,303人 | 44.8 | C | 
| 92 | New Kent County | 0.92% |   | 172人 | 18,784人 | 44.6 | C | 
| 93 | Roanoke County | 0.90% |   | 840人 | 92,897人 | 44.2 | C | 
| 94 | Bedford city | 0.90% |   | 54人 | 6,001人 | 44.1 | C | 
| 95 | Craig County | 0.90% |   | 47人 | 5,241人 | 44.0 | C | 
| 96 | Carroll County | 0.90% |   | 269人 | 30,006人 | 44.0 | C | 
| 97 | Floyd County | 0.89% |   | 137人 | 15,374人 | 43.8 | C | 
| 98 | Hanover County | 0.89% |   | 892人 | 100,176人 | 43.8 | C | 
| 99 | Prince Edward County | 0.88% |   | 197人 | 22,279人 | 43.6 | C | 
| 100 | Buena Vista city | 0.88% |   | 59人 | 6,710人 | 43.4 | C | 
| 101 | Mecklenburg County | 0.88% |   | 286人 | 32,583人 | 43.4 | C | 
| 102 | Augusta County | 0.86% |   | 637人 | 73,765人 | 42.9 | C | 
| 103 | Bedford County | 0.86% |   | 599人 | 69,414人 | 42.9 | C | 
| 104 | Scott County | 0.86% |   | 198人 | 22,963人 | 42.8 | C | 
| 105 | Nelson County | 0.86% |   | 129人 | 15,042人 | 42.7 | C | 
| 106 | Montgomery County | 0.85% |   | 805人 | 94,626人 | 42.5 | C | 
| 107 | Northumberland County | 0.84% |   | 104人 | 12,391人 | 42.1 | C | 
| 108 | Clarke County | 0.84% |   | 119人 | 14,232人 | 42.0 | C | 
| 109 | Brunswick County | 0.83% |   | 143人 | 17,133人 | 41.9 | C | 
| 110 | Rappahannock County | 0.83% |   | 62人 | 7,487人 | 41.7 | C | 
| 111 | King and Queen County | 0.83% |   | 58人 | 7,025人 | 41.6 | C | 
| 112 | Southampton County | 0.82% |   | 152人 | 18,566人 | 41.4 | C | 
| 113 | Pulaski County | 0.82% |   | 284人 | 34,765人 | 41.3 | C | 
| 114 | Middlesex County | 0.81% |   | 88人 | 10,824人 | 41.2 | C | 
| 115 | Pittsylvania County | 0.81% |   | 510人 | 63,264人 | 41.0 | C | 
| 116 | Buchanan County | 0.80% |   | 190人 | 23,869人 | 40.6 | C | 
| 117 | Dinwiddie County | 0.79% |   | 223人 | 28,054人 | 40.6 | C | 
| 118 | Powhatan County | 0.79% |   | 222人 | 28,100人 | 40.4 | C | 
| 119 | Radford city | 0.77% |   | 129人 | 16,769人 | 39.7 | D | 
| 120 | Grayson County | 0.73% |   | 113人 | 15,380人 | 38.6 | D | 
| 121 | Bland County | 0.72% |   | 49人 | 6,794人 | 38.1 | D | 
| 122 | Goochland County | 0.72% |   | 154人 | 21,456人 | 38.0 | D | 
| 123 | Patrick County | 0.71% |   | 131人 | 18,395人 | 37.8 | D | 
| 124 | Richmond County | 0.70% |   | 64人 | 9,191人 | 37.3 | D | 
| 125 | Botetourt County | 0.69% |   | 227人 | 33,047人 | 37.0 | D | 
| 126 | Lancaster County | 0.69% |   | 78人 | 11,363人 | 37.0 | D | 
| 127 | Mathews County | 0.68% |   | 61人 | 8,943人 | 36.8 | D | 
| 128 | Bristol city | 0.66% |   | 118人 | 17,753人 | 36.2 | D | 
| 129 | Poquoson city | 0.66% |   | 79人 | 12,049人 | 35.9 | D | 
| 130 | Charles City County | 0.58% |   | 42人 | 7,258人 | 33.3 | D | 
| 131 | Lexington city | 0.58% |   | 40人 | 6,927人 | 33.3 | D | 
| 132 | Bath County | 0.58% |   | 27人 | 4,676人 | 33.3 | D | 
| 133 | Emporia city | 0.57% |   | 33人 | 5,778人 | 33.1 | D | 
| 134 | Highland County | 0.57% |   | 13人 | 2,277人 | 33.1 | D | 
 
全米・出生率(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
出生率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
