アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 出生率 > 全米ランキング(郡別)

全米・出生率ランキング(郡別)

カテゴリ人口の変化 > 出生

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした出生率(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・出生率(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

ここでは、期間内(2011年7月~翌年6月末)におけるその地域の出生数を、その地域の人口で割ったものを出生率(パーセント)としてランキングしています。

ランキングの1位はWade Hampton Census Area(アラスカ州)の3.32%、2位はNorthwest Arctic Borough(アラスカ州)の3.04%、3位はGeary County(カンザス州)の2.75%です。

ランキングの最下位(3142位)は、Loving County(テキサス州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生率(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・出生率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)もあります。

順位出生率
(2011年7月~翌年6月末)
出生数 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】出生率(2011年7月~翌年6月末):出生数 / 人口 * 100 出生数(2011年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2012年 人口(推計):米国勢調査局 2011年7月推計
1Wade Hampton Census Area(アラスカ州) 3.32% 100%100% 2547,648126.9S
2Northwest Arctic Borough(アラスカ州) 3.04% 92%92% 2357,727116.9S
3Geary County(カンザス州) 2.75% 83%83% 97535,409106.7S
4Todd County(サウスダコタ州) 2.74% 83%83% 2719,884106.2S
5Buffalo County(サウスダコタ州) 2.57% 77%77% 511,985100.1S
6Madison County(アイダホ州) 2.56% 77%77% 96937,82799.8S
7Thurston County(ネブラスカ州) 2.56% 77%77% 1786,95399.8S
8Bethel Census Area(アラスカ州) 2.54% 77%77% 44417,46899.1S
9Nome Census Area(アラスカ州) 2.50% 75%75% 2479,89297.5S
10Dillingham Census Area(アラスカ州) 2.49% 75%75% 1244,98997.1S
11Shannon County(サウスダコタ州) 2.48% 75%75% 34513,90996.9S
12Seward County(カンザス州) 2.42% 73%73% 56423,27694.9S
13Liberty County(ジョージア州) 2.36% 71%71% 1,54565,37592.8S
14Onslow County(ノースカロライナ州) 2.34% 70%70% 4,150177,43091.9S
15Big Horn County(モンタナ州) 2.30% 69%69% 30013,07190.3S
16Adams County(ワシントン州) 2.23% 67%67% 42118,88288.0S
17Sioux County(ノースダコタ州) 2.23% 67%67% 954,26188.0S
18Zapata County(テキサス州) 2.22% 67%67% 31514,19387.6S
19Utah County(ユタ州) 2.20% 66%66% 11,640530,10486.8S
20Starr County(テキサス州) 2.20% 66%66% 1,35061,49886.8S
21Menominee County(ウィスコンシン州) 2.18% 66%66% 954,35886.2S
22Jackson County(サウスダコタ州) 2.18% 66%66% 693,16986.1S
23Dewey County(サウスダコタ州) 2.17% 65%65% 1185,42886.0S
24Colfax County(ネブラスカ州) 2.17% 65%65% 23010,61485.8S
25Webb County(テキサス州) 2.16% 65%65% 5,502254,94885.5S
26Duchesne County(ユタ州) 2.15% 65%65% 40618,86685.2S
27Greeley County(カンザス州) 2.14% 64%64% 271,26284.8S
28Franklin County(ワシントン州) 2.13% 64%64% 1,77483,16184.6S
29Arthur County(ネブラスカ州) 2.12% 64%64% 1047184.2S
30Rolette County(ノースダコタ州) 2.10% 63%63% 29714,15783.3S
31Roosevelt County(モンタナ州) 2.09% 63%63% 22010,54482.9S
32Cache County(ユタ州) 2.09% 63%63% 2,389114,55982.9S
33Hidalgo County(テキサス州) 2.07% 62%62% 16,407794,18182.2S
34Hamilton County(カンザス州) 2.05% 62%62% 542,63381.6S
35Bailey County(テキサス州) 2.04% 61%61% 1467,16981.1S
36Gaines County(テキサス州) 2.03% 61%61% 36618,05680.8S
37Finney County(カンザス州) 2.03% 61%61% 75237,11780.8S
38Brooks County(テキサス州) 2.02% 61%61% 1457,18680.5S
39Uintah County(ユタ州) 2.02% 61%61% 66933,17080.4S
40Ford County(カンザス州) 2.01% 61%61% 69434,46480.3S
41Lake and Peninsula Borough(アラスカ州) 1.99% 60%60% 331,66179.4S
42Hoke County(ノースカロライナ州) 1.99% 60%60% 98349,50779.3S
43Blaine County(モンタナ州) 1.98% 60%60% 1306,56779.1S
44Fairfax city(バージニア州) 1.95% 59%59% 44822,94078.2S
45Petersburg city(バージニア州) 1.95% 59%59% 62532,08378.0S
46Deaf Smith County(テキサス州) 1.92% 58%58% 37419,44677.1S
47Jefferson County(アイダホ州) 1.92% 58%58% 50626,32577.1S
48Cochran County(テキサス州) 1.92% 58%58% 593,07177.0S
49Christian County(ケンタッキー州) 1.91% 58%58% 1,40573,55376.6S
50McKinley County(ニューメキシコ州) 1.91% 57%57% 1,40573,62276.6S
51Bell County(テキサス州) 1.88% 57%57% 5,930315,93775.4S
52Holmes County(オハイオ州) 1.87% 56%56% 80042,72775.3S
53Ochiltree County(テキサス州) 1.87% 56%56% 19610,47175.3S
54Maverick County(テキサス州) 1.87% 56%56% 1,03155,08275.3S
55Dallam County(テキサス州) 1.87% 56%56% 1286,84275.2S
56Cumberland County(ノースカロライナ州) 1.87% 56%56% 6,044323,28175.2S
57Haskell County(カンザス州) 1.86% 56%56% 794,24075.0S
58Elmore County(アイダホ州) 1.86% 56%56% 48926,27474.9S
59Zavala County(テキサス州) 1.86% 56%56% 22011,82574.9S
60Glacier County(モンタナ州) 1.86% 56%56% 25213,57774.7S
61Cameron County(テキサス州) 1.85% 56%56% 7,647412,57774.6S
62Humphreys County(ミシシッピ州) 1.85% 56%56% 1729,28274.6S
63Ector County(テキサス州) 1.85% 56%56% 2,585139,58874.6S
64Tulare County(カリフォルニア州) 1.85% 56%56% 8,281447,91874.4S
65Juab County(ユタ州) 1.85% 56%56% 19110,33374.4S
66LaGrange County(インディアナ州) 1.84% 55%55% 68937,43574.1S
67Coahoma County(ミシシッピ州) 1.83% 55%55% 47425,85373.9S
68Grant County(カンザス州) 1.83% 55%55% 1457,91573.8S
69Jerome County(アイダホ州) 1.83% 55%55% 41122,49673.7S
70Adams County(インディアナ州) 1.82% 55%55% 62734,36073.6S
71Iron County(ユタ州) 1.82% 55%55% 85046,65173.5S
72Davis County(ユタ州) 1.82% 55%55% 5,682311,87773.5S
73Alexandria city(バージニア州) 1.82% 55%55% 2,617144,10873.3S
74Texas County(オクラホマ州) 1.81% 54%54% 38221,13873.0S
75Castro County(テキサス州) 1.80% 54%54% 1458,03472.9S
76Corson County(サウスダコタ州) 1.80% 54%54% 734,04872.8S
77Curry County(ニューメキシコ州) 1.80% 54%54% 89349,57472.8S
78Bennett County(サウスダコタ州) 1.80% 54%54% 623,45272.6S
79Charles Mix County(サウスダコタ州) 1.79% 54%54% 1659,19772.5S
80Dakota County(ネブラスカ州) 1.79% 54%54% 37520,90572.5S
81Benson County(ノースダコタ州) 1.79% 54%54% 1206,71672.2S
82Grant County(ワシントン州) 1.78% 54%54% 1,61890,77572.1S
83Lander County(ネバダ州) 1.78% 54%54% 1045,84472.0S
84Beaver County(ユタ州) 1.78% 53%53% 1166,52971.9S
85Yoakum County(テキサス州) 1.78% 53%53% 1427,99671.8S
86Imperial County(カリフォルニア州) 1.77% 53%53% 3,118175,89771.7S
87Muscogee County(ジョージア州) 1.77% 53%53% 3,436193,93271.7S
88Lea County(ニューメキシコ州) 1.77% 53%53% 1,15365,13671.6S
89Jones County(サウスダコタ州) 1.77% 53%53% 181,01771.6S
90Yakima County(ワシントン州) 1.77% 53%53% 4,356246,15771.6S
91Scott County(カンザス州) 1.77% 53%53% 874,92271.6S
92Russell County(アラバマ州) 1.77% 53%53% 97255,03571.5S
93Cassia County(アイダホ州) 1.76% 53%53% 40823,13871.4S
94Mahnomen County(ミネソタ州) 1.76% 53%53% 975,50671.3S
95Moore County(テキサス州) 1.76% 53%53% 38822,04171.3S
96Rosebud County(モンタナ州) 1.76% 53%53% 1659,37671.3S
97Lincoln County(サウスダコタ州) 1.76% 53%53% 82046,67071.2S
98Vernon Parish(ルイジアナ州) 1.76% 53%53% 91652,17871.1S
99Martin County(テキサス州) 1.75% 53%53% 864,91970.9S
100Andrews County(テキサス州) 1.74% 52%52% 26815,39470.6S
101Kern County(カリフォルニア州) 1.74% 52%52% 14,763849,45770.5S
102Val Verde County(テキサス州) 1.73% 52%52% 84748,85570.3S
103Teton County(アイダホ州) 1.73% 52%52% 17610,15670.3S
104Potter County(テキサス州) 1.73% 52%52% 2,112121,93870.3S
105Grant County(ネブラスカ州) 1.73% 52%52% 1163670.2S
106Jefferson County(ニューヨーク州) 1.73% 52%52% 2,039118,16370.1S
107Scott County(ミシシッピ州) 1.72% 52%52% 48628,29769.8A
108Gray County(カンザス州) 1.72% 52%52% 1056,11669.7A
109Box Elder County(ユタ州) 1.72% 52%52% 86150,18269.7A
110Weber County(ユタ州) 1.71% 52%52% 4,009234,08769.6A
111Tooele County(ユタ州) 1.71% 52%52% 1,01459,27269.5A
112Wyandotte County(カンザス州) 1.71% 52%52% 2,702157,97469.5A
113Bonneville County(アイダホ州) 1.71% 52%52% 1,808105,70669.5A
114Fallon County(モンタナ州) 1.71% 51%51% 502,92469.5A
115North Slope Borough(アラスカ州) 1.71% 51%51% 1639,53669.5A
116Salt Lake County(ユタ州) 1.71% 51%51% 17,8731,047,74669.4A
117Denver County(コロラド州) 1.71% 51%51% 10,564619,28569.4A
118Yukon-Koyukuk Census Area(アラスカ州) 1.70% 51%51% 985,74869.3A
119Montgomery County(テネシー州) 1.70% 51%51% 3,014176,83769.3A
120Campbell County(ワイオミング州) 1.70% 51%51% 79346,59069.2A
121El Paso County(テキサス州) 1.70% 51%51% 13,911817,98269.2A
122Roberts County(サウスダコタ州) 1.70% 51%51% 17510,30269.1A
123Kings County(カリフォルニア州) 1.70% 51%51% 2,581151,94169.1A
124Fresno County(カリフォルニア州) 1.70% 51%51% 15,958940,88769.0A
125Titus County(テキサス州) 1.70% 51%51% 55032,44169.0A
126Leflore County(ミシシッピ州) 1.69% 51%51% 53931,88868.8A
127Merced County(カリフォルニア州) 1.69% 51%51% 4,393259,96668.8A
128Hamlin County(サウスダコタ州) 1.68% 51%51% 1005,94468.5A
129Crockett County(テキサス州) 1.68% 51%51% 623,68968.5A
130Bingham County(アイダホ州) 1.68% 51%51% 77045,85068.4A
131Fredericksburg city(バージニア州) 1.68% 51%51% 43425,86068.4A
132Tift County(ジョージア州) 1.67% 50%50% 69241,32068.2A
133Ward County(ノースダコタ州) 1.67% 50%50% 1,07664,31168.2A
134Lamb County(テキサス州) 1.67% 50%50% 23614,13068.1A
135Carroll County(ケンタッキー州) 1.67% 50%50% 18310,96268.1A
136Manassas city(バージニア州) 1.67% 50%50% 65639,30168.0A
137Hale County(テキサス州) 1.67% 50%50% 60836,43768.0A
138St. Landry Parish(ルイジアナ州) 1.66% 50%50% 1,39083,48867.9A
139Lowndes County(ジョージア州) 1.66% 50%50% 1,860111,83667.8A
140Colquitt County(ジョージア州) 1.66% 50%50% 76245,82267.8A
141Hall County(ネブラスカ州) 1.66% 50%50% 98659,54167.6A
142Dallas County(テキサス州) 1.65% 50%50% 39,8062,408,01667.5A
143Monterey County(カリフォルニア州) 1.65% 50%50% 6,969421,61267.5A
144Yuba County(カリフォルニア州) 1.65% 50%50% 1,19972,54767.5A
145Toombs County(ジョージア州) 1.65% 50%50% 45127,29367.5A
146Newport News city(バージニア州) 1.65% 50%50% 2,971180,20167.3A
147Jim Hogg County(テキサス州) 1.65% 50%50% 875,28367.3A
148St. Bernard Parish(ルイジアナ州) 1.65% 50%50% 65139,54967.2A
149Washington County(ユタ州) 1.64% 49%49% 2,323141,51167.1A
150Hardee County(フロリダ州) 1.64% 49%49% 43826,69367.0A
151Oklahoma County(オクラホマ州) 1.64% 49%49% 11,963729,55167.0A
152Harris County(テキサス州) 1.64% 49%49% 68,4334,173,69567.0A
153McKenzie County(ノースダコタ州) 1.64% 49%49% 1157,01667.0A
154Morgan County(ユタ州) 1.64% 49%49% 1589,64067.0A
155Pulaski County(ミズーリ州) 1.64% 49%49% 87053,08267.0A
156Kodiak Island Borough(アラスカ州) 1.64% 49%49% 22813,91367.0A
157Neshoba County(ミシシッピ州) 1.64% 49%49% 48729,71967.0A
158Holmes County(ミシシッピ州) 1.63% 49%49% 30918,90766.8A
159Kleberg County(テキサス州) 1.63% 49%49% 52432,09066.8A
160Dawson County(ネブラスカ州) 1.63% 49%49% 39824,38666.7A
161Platte County(ネブラスカ州) 1.63% 49%49% 53032,48266.7A
162Apache County(アリゾナ州) 1.63% 49%49% 1,18072,32766.7A
163Bannock County(アイダホ州) 1.63% 49%49% 1,36083,52466.6A
164Hopewell city(バージニア州) 1.63% 49%49% 36622,49266.6A
165Colusa County(カリフォルニア州) 1.63% 49%49% 34821,40766.5A
166Marion County(インディアナ州) 1.62% 49%49% 14,794911,00566.4A
167Midland County(テキサス州) 1.62% 49%49% 2,274140,03466.4A
168Portsmouth city(バージニア州) 1.62% 49%49% 1,55595,77166.4A
169Kings County(ニューヨーク州) 1.62% 49%49% 41,2112,540,23066.4A
170Jackson County(オクラホマ州) 1.62% 49%49% 42826,38666.4A
171Sarpy County(ネブラスカ州) 1.62% 49%49% 2,627162,59866.1A
172Franklin city(バージニア州) 1.61% 49%49% 1378,48666.1A
173San Juan County(ユタ州) 1.61% 49%49% 23914,80766.1A
174Douglas County(ネブラスカ州) 1.61% 48%48% 8,454524,97666.0A
175Jim Wells County(テキサス州) 1.61% 48%48% 66441,23566.0A
176Dougherty County(ジョージア州) 1.61% 48%48% 1,52494,64765.9A
177Graham County(アリゾナ州) 1.61% 48%48% 59837,15065.9A
178Manassas Park city(バージニア州) 1.61% 48%48% 24915,47265.9A
179Crittenden County(アーカンソー州) 1.61% 48%48% 81150,49165.8A
180Anchorage Municipality(アラスカ州) 1.60% 48%48% 4,752296,10865.8A
181Falls Church city(バージニア州) 1.60% 48%48% 20512,77565.8A
182Prince William County(バージニア州) 1.60% 48%48% 6,729419,47265.7A
183Mountrail County(ノースダコタ州) 1.60% 48%48% 1308,10465.7A
184Fairbanks North Star Borough(アラスカ州) 1.60% 48%48% 1,59199,28665.7A
185Navajo County(アリゾナ州) 1.60% 48%48% 1,717107,17465.7A
186Luna County(ニューメキシコ州) 1.60% 48%48% 40325,16265.6A
187Winkler County(テキサス州) 1.60% 48%48% 1147,12665.6A
188Bryan County(ジョージア州) 1.60% 48%48% 50031,29165.5A
189Power County(アイダホ州) 1.60% 48%48% 1247,76365.5A
190Bolivar County(ミシシッピ州) 1.60% 48%48% 53933,74865.5A
191Iberia Parish(ルイジアナ州) 1.60% 48%48% 1,17473,51665.5A
192Rich County(ユタ州) 1.60% 48%48% 372,31765.5A
193Tunica County(ミシシッピ州) 1.60% 48%48% 16910,59265.4A
194Pottawatomie County(カンザス州) 1.60% 48%48% 35122,00065.4A
195Sevier County(ユタ州) 1.59% 48%48% 33320,90365.3A
196Hemphill County(テキサス州) 1.59% 48%48% 633,95665.3A
197Sevier County(アーカンソー州) 1.59% 48%48% 27317,16565.2A
198Yuma County(アリゾナ州) 1.59% 48%48% 3,186200,37465.2A
199Terry County(テキサス州) 1.59% 48%48% 20012,59865.1A
200Craven County(ノースカロライナ州) 1.59% 48%48% 1,658104,51465.1A
201Uvalde County(テキサス州) 1.59% 48%48% 42126,54065.1A
202Southeast Fairbanks Census Area(アラスカ州) 1.59% 48%48% 1137,12665.1A
203Comanche County(オクラホマ州) 1.59% 48%48% 1,994125,75365.1A
204Hendry County(フロリダ州) 1.58% 48%48% 61338,69665.0A
205Roosevelt County(ニューメキシコ州) 1.58% 48%48% 32420,50164.9A
206Sedgwick County(カンザス州) 1.58% 48%48% 7,913500,97664.9A
207Crosby County(テキサス州) 1.58% 48%48% 966,08064.8A
208Canyon County(アイダホ州) 1.58% 48%48% 3,021191,36764.8A
209Collingsworth County(テキサス州) 1.58% 48%48% 493,10464.8A
210Davis County(アイオワ州) 1.58% 47%47% 1388,75064.8A
211Atkinson County(ジョージア州) 1.58% 47%47% 1328,37864.7A
212Ben Hill County(ジョージア州) 1.57% 47%47% 27717,60564.6A
213Swisher County(テキサス州) 1.57% 47%47% 1237,82664.6A
214Bronx County(ニューヨーク州) 1.57% 47%47% 21,9231,395,92564.5A
215Billings County(ノースダコタ州) 1.57% 47%47% 1382964.5A
216Gallatin County(ケンタッキー州) 1.57% 47%47% 1348,54764.4A
217Elko County(ネバダ州) 1.57% 47%47% 77549,44164.4A
218Madera County(カリフォルニア州) 1.57% 47%47% 2,382152,08564.4A
219George County(ミシシッピ州) 1.56% 47%47% 35722,82464.3A
220Shelby County(テキサス州) 1.56% 47%47% 40125,66664.2A
221Pemiscot County(ミズーリ州) 1.56% 47%47% 28418,18064.2A
222Daviess County(インディアナ州) 1.56% 47%47% 49831,89664.2A
223Marshall County(アラバマ州) 1.56% 47%47% 1,46994,10264.2A
224Crane County(テキサス州) 1.56% 47%47% 684,36564.1A
225Galax city(バージニア州) 1.56% 47%47% 1076,87464.0A
226Sharkey County(ミシシッピ州) 1.55% 47%47% 764,88964.0A
227Clark County(ウィスコンシン州) 1.55% 47%47% 53934,70363.9A
228Nobles County(ミネソタ州) 1.55% 47%47% 33321,44663.9A
229Custer County(オクラホマ州) 1.55% 47%47% 43127,76463.9A
230Shelby County(ケンタッキー州) 1.55% 47%47% 66642,90863.9A
231Dona Ana County(ニューメキシコ州) 1.55% 47%47% 3,304212,94463.9A
232Rio Blanco County(コロラド州) 1.55% 47%47% 1066,83663.8A
233Major County(オクラホマ州) 1.55% 47%47% 1187,61463.8A
234Taylor County(テキサス州) 1.55% 47%47% 2,055132,65663.8A
235Washington County(アーカンソー州) 1.55% 47%47% 3,219207,80163.8A
236Hill County(モンタナ州) 1.55% 47%47% 25416,39863.8A
237Saline County(ネブラスカ州) 1.55% 47%47% 22314,39863.8A
238San Joaquin County(カリフォルニア州) 1.55% 47%47% 10,774695,62663.8A
239San Juan County(ニューメキシコ州) 1.55% 47%47% 1,981128,06363.7A
240Minnehaha County(サウスダコタ州) 1.54% 46%46% 2,652171,85263.6A
241Milwaukee County(ウィスコンシン州) 1.54% 46%46% 14,680951,91763.5A
242Wasatch County(ユタ州) 1.54% 46%46% 37524,34263.5A
243Morehouse Parish(ルイジアナ州) 1.54% 46%46% 42427,54663.4A
244San Bernardino County(カリフォルニア州) 1.54% 46%46% 31,7742,064,51163.4A
245Richmond County(ジョージア州) 1.54% 46%46% 3,095201,13263.4A
246Gregg County(テキサス州) 1.54% 46%46% 1,882122,32563.4A
247Tulsa County(オクラホマ州) 1.54% 46%46% 9,340608,20563.3A
248Camden County(ジョージア州) 1.54% 46%46% 77350,33963.3A
249Adams County(コロラド州) 1.54% 46%46% 6,928451,29463.3A
250Chaves County(ニューメキシコ州) 1.53% 46%46% 1,00865,67363.3A
251Panola County(ミシシッピ州) 1.53% 46%46% 53034,53663.3A
252Dimmit County(テキサス州) 1.53% 46%46% 15510,10163.3A
253Pike County(ミシシッピ州) 1.53% 46%46% 61940,37463.2A
254Norfolk city(バージニア州) 1.53% 46%46% 3,733243,61063.2A
255Emery County(ユタ州) 1.53% 46%46% 16810,96463.2A
256Washington County(ミシシッピ州) 1.53% 46%46% 77350,45163.2A
257Waynesboro city(バージニア州) 1.53% 46%46% 32321,08963.2A
258Greenville County(サウスカロライナ州) 1.53% 46%46% 7,023458,80363.1A
259Slope County(ノースダコタ州) 1.53% 46%46% 1171963.1A
260Presidio County(テキサス州) 1.53% 46%46% 1187,71563.1A
261Scotland County(ミズーリ州) 1.53% 46%46% 744,84363.0A
262Emanuel County(ジョージア州) 1.53% 46%46% 34522,59463.0A
263Martinsville city(バージニア州) 1.53% 46%46% 21013,76962.9A
264Phillips County(アーカンソー州) 1.52% 46%46% 32621,38362.9A
265Briscoe County(テキサス州) 1.52% 46%46% 251,64062.9A
266Millard County(ユタ州) 1.52% 46%46% 19212,60862.8A
267Lowndes County(アラバマ州) 1.52% 46%46% 16911,11162.8A
268Durham County(ノースカロライナ州) 1.52% 46%46% 4,160273,65462.7A
269Polk County(ジョージア州) 1.52% 46%46% 62741,24762.7A
270Mellette County(サウスダコタ州) 1.52% 46%46% 322,10662.7A
271Minidoka County(アイダホ州) 1.52% 46%46% 30620,13962.7A
272Jeff Davis County(ジョージア州) 1.52% 46%46% 23015,14062.7A
273Gove County(カンザス州) 1.52% 46%46% 412,69962.7A
274Garfield County(オクラホマ州) 1.52% 46%46% 92060,57562.7A
275Twin Falls County(アイダホ州) 1.52% 46%46% 1,18578,07462.7A
276Sweetwater County(ワイオミング州) 1.52% 46%46% 66944,07862.7A
277Lyman County(サウスダコタ州) 1.52% 46%46% 583,82362.6A
278Elkhart County(インディアナ州) 1.52% 46%46% 3,013198,70062.6A
279Beckham County(オクラホマ州) 1.52% 46%46% 33822,29762.6A
280Dallas County(アラバマ州) 1.51% 46%46% 65443,18962.5A
281Bibb County(ジョージア州) 1.51% 46%46% 2,363156,08762.5A
282Ziebach County(サウスダコタ州) 1.51% 46%46% 432,84262.5A
283Upton County(テキサス州) 1.51% 46%46% 503,30562.5A
284Wilkinson County(ジョージア州) 1.51% 46%46% 1439,45362.5A
285Clinch County(ジョージア州) 1.51% 46%46% 1026,74362.5A
286Rockland County(ニューヨーク州) 1.51% 46%46% 4,774315,71862.5A
287Dallas County(アイオワ州) 1.51% 46%46% 1,05469,71462.4A
288Beadle County(サウスダコタ州) 1.51% 46%46% 26617,59662.4A
289Evangeline Parish(ルイジアナ州) 1.51% 46%46% 51233,86962.4A
290Travis County(テキサス州) 1.51% 46%46% 16,0361,061,20362.4A
291Wadena County(ミネソタ州) 1.51% 45%45% 20813,76562.4A
292Tarrant County(テキサス州) 1.51% 45%45% 27,9091,847,15662.4A
293Chatham County(ジョージア州) 1.51% 45%45% 4,106271,89662.4A
294Ascension Parish(ルイジアナ州) 1.51% 45%45% 1,661110,04662.4A
295DeKalb County(ジョージア州) 1.51% 45%45% 10,526697,41562.4A
296Shelby County(テネシー州) 1.51% 45%45% 14,096934,40562.3A
297Saline County(カンザス州) 1.51% 45%45% 84055,76262.3A
298Clayton County(ジョージア州) 1.51% 45%45% 3,952262,44362.2A
299Chattahoochee County(ジョージア州) 1.50% 45%45% 17811,84062.1A
300St. Louis city(ミズーリ州) 1.50% 45%45% 4,789318,56362.1A
301Williams County(ノースダコタ州) 1.50% 45%45% 36724,41662.1A
302Santa Cruz County(アリゾナ州) 1.50% 45%45% 71347,44862.1A
303Sullivan County(ミズーリ州) 1.50% 45%45% 1006,65962.1A
304Uinta County(ワイオミング州) 1.50% 45%45% 31420,91962.1A
305Otero County(ニューメキシコ州) 1.50% 45%45% 98365,55862.0A
306Harnett County(ノースカロライナ州) 1.50% 45%45% 1,788119,28562.0A
307Riley County(カンザス州) 1.50% 45%45% 1,09673,15062.0A
308Garfield County(コロラド州) 1.50% 45%45% 83956,04261.9A
309Alamosa County(コロラド州) 1.50% 45%45% 24116,10361.9A
310Bexar County(テキサス州) 1.50% 45%45% 26,2431,753,49461.9A
311Gooding County(アイダホ州) 1.50% 45%45% 23015,37661.9A
312Sioux County(アイオワ州) 1.50% 45%45% 50833,96261.9A
313Davidson County(テネシー州) 1.50% 45%45% 9,507635,59261.9A
314Barrow County(ジョージア州) 1.50% 45%45% 1,04569,86961.9A
315Stanislaus County(カリフォルニア州) 1.50% 45%45% 7,744517,95761.9A
316San Patricio County(テキサス州) 1.50% 45%45% 96364,41361.8A
317Jefferson County(アラバマ州) 1.49% 45%45% 9,851658,96761.8A
318Parmer County(テキサス州) 1.49% 45%45% 15410,30661.8A
319Dale County(アラバマ州) 1.49% 45%45% 74950,14161.8A
320Quitman County(ミシシッピ州) 1.49% 45%45% 1208,04061.8A
320Franklin County(アイダホ州) 1.49% 45%45% 19112,79761.8A
322Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1.49% 45%45% 22,9611,538,56761.8A
323Franklin County(オハイオ州) 1.49% 45%45% 17,5961,179,26461.7A
324Blaine County(オクラホマ州) 1.49% 45%45% 1449,65961.7A
325Terrebonne Parish(ルイジアナ州) 1.49% 45%45% 1,664111,72661.6A
326Pecos County(テキサス州) 1.49% 45%45% 23315,65361.6A
327Victoria County(テキサス州) 1.49% 45%45% 1,30087,45461.5A
328Woodbury County(アイオワ州) 1.49% 45%45% 1,524102,55661.5A
329Greenlee County(アリゾナ州) 1.49% 45%45% 1288,61561.5A
330Ouachita Parish(ルイジアナ州) 1.49% 45%45% 2,298154,67861.5A
331Kenton County(ケンタッキー州) 1.48% 45%45% 2,384160,54061.5A
332Acadia Parish(ルイジアナ州) 1.48% 45%45% 91761,77161.5A
333Pennington County(ミネソタ州) 1.48% 45%45% 20814,01761.5A
334Pontotoc County(オクラホマ州) 1.48% 45%45% 55937,67661.4A
335Glenn County(カリフォルニア州) 1.48% 45%45% 41828,18161.4A
336Humboldt County(ネバダ州) 1.48% 45%45% 24716,65361.4A
337Duval County(テキサス州) 1.48% 45%45% 17511,80361.4A
338Brazoria County(テキサス州) 1.48% 45%45% 4,728319,22761.4A
339District of Columbia(ワシントンD.C.) 1.48% 45%45% 9,156619,02061.3A
340Caddo Parish(ルイジアナ州) 1.48% 45%45% 3,798256,91261.3A
341Loudoun County(バージニア州) 1.48% 44%44% 4,822326,31961.2A
342Allen County(インディアナ州) 1.48% 44%44% 5,295358,53661.2A
343Cibola County(ニューメキシコ州) 1.48% 44%44% 40627,49961.2A
344Fremont County(ワイオミング州) 1.48% 44%44% 59940,57561.2A
345Beltrami County(ミネソタ州) 1.48% 44%44% 66845,25461.2A
346Forrest County(ミシシッピ州) 1.48% 44%44% 1,12075,92061.1A
347Covington County(ミシシッピ州) 1.47% 44%44% 28819,53461.1A
348Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 1.47% 44%44% 13,936945,25161.1A
349Cherokee County(テキサス州) 1.47% 44%44% 75150,96161.1A
350Hutchinson County(テキサス州) 1.47% 44%44% 32321,92261.1A
351Roanoke city(バージニア州) 1.47% 44%44% 1,42396,62761.1A
352Lafayette Parish(ルイジアナ州) 1.47% 44%44% 3,301224,25661.0A
353Harrison County(ミシシッピ州) 1.47% 44%44% 2,811190,99961.0A
354Clarke County(アイオワ州) 1.47% 44%44% 1379,31261.0A
355Clark County(アイダホ州) 1.47% 44%44% 1495360.9A
356Hooker County(ネブラスカ州) 1.47% 44%44% 1174960.9A
357Hardin County(ケンタッキー州) 1.47% 44%44% 1,575107,34060.9A
358Wheeler County(ネブラスカ州) 1.47% 44%44% 1281960.8A
359Lake County(コロラド州) 1.46% 44%44% 1087,37760.7A
360Morgan County(コロラド州) 1.46% 44%44% 41828,56260.7A
361Whitfield County(ジョージア州) 1.46% 44%44% 1,508103,04460.7A
362Polk County(アイオワ州) 1.46% 44%44% 6,403437,76460.7A
363St. Martin Parish(ルイジアナ州) 1.46% 44%44% 77252,82560.7A
364Hall County(ジョージア州) 1.46% 44%44% 2,672182,96560.6A
365Rio Arriba County(ニューメキシコ州) 1.46% 44%44% 58940,35360.6A
366Grady County(ジョージア州) 1.46% 44%44% 36825,21760.6A
367Pennington County(サウスダコタ州) 1.46% 44%44% 1,495102,50660.5A
368Sutter County(カリフォルニア州) 1.46% 44%44% 1,38494,95160.5A
369Jones County(ミシシッピ州) 1.46% 44%44% 99168,02260.5A
370Franklin County(アラバマ州) 1.46% 44%44% 46331,78660.5A
