バージニア州の出生率ランキング
バージニア州の134郡を対象とした出生率(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ここでは、期間内(2010年7月~翌年6月末)におけるその地域の出生数を、その地域の人口で割ったものを出生率(パーセント)としてランキングしています。
バージニア州のランキングの1位はPetersburg cityの1.98%、2位はFairfax cityの1.90%、3位はAlexandria cityの1.89%です。
バージニア州のランキングの最下位(134位)はWilliamsburg cityの0.55%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生率(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・出生率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・出生率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 出生率 (2010年7月~翌年6月末)
 | 出生数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Petersburg city | 1.98% |   | 645人 | 32,584人 | 78.1 | S | 
| 2 | Fairfax city | 1.90% |   | 430人 | 22,629人 | 75.5 | S | 
| 3 | Alexandria city | 1.89% |   | 2,667人 | 140,810人 | 75.4 | S | 
| 4 | Martinsville city | 1.87% |   | 256人 | 13,715人 | 74.5 | S | 
| 5 | Manassas city | 1.81% |   | 691人 | 38,277人 | 72.5 | S | 
| 6 | Franklin city | 1.70% |   | 146人 | 8,613人 | 69.1 | A | 
| 7 | Manassas Park city | 1.65% |   | 238人 | 14,419人 | 67.6 | A | 
| 8 | Newport News city | 1.65% |   | 2,986人 | 180,941人 | 67.6 | A | 
| 9 | Portsmouth city | 1.64% |   | 1,570人 | 95,505人 | 67.4 | A | 
| 10 | Galax city | 1.64% |   | 116人 | 7,074人 | 67.3 | A | 
| 11 | Prince William County | 1.63% |   | 6,642人 | 406,517人 | 67.1 | A | 
| 12 | Fredericksburg city | 1.63% |   | 398人 | 24,441人 | 66.9 | A | 
| 13 | Winchester city | 1.62% |   | 426人 | 26,236人 | 66.8 | A | 
| 14 | Norton city | 1.61% |   | 64人 | 3,978人 | 66.3 | A | 
| 15 | Waynesboro city | 1.60% |   | 336人 | 21,051人 | 65.9 | A | 
| 16 | Loudoun County | 1.58% |   | 4,977人 | 315,450人 | 65.3 | A | 
| 17 | Hopewell city | 1.56% |   | 354人 | 22,636人 | 64.9 | A | 
| 18 | Norfolk city | 1.55% |   | 3,768人 | 242,962人 | 64.5 | A | 
| 19 | Roanoke city | 1.50% |   | 1,456人 | 96,778人 | 63.0 | A | 
| 20 | Covington city | 1.48% |   | 88人 | 5,953人 | 62.2 | A | 
| 21 | Richmond city | 1.44% |   | 2,950人 | 204,359人 | 61.1 | A | 
| 22 | Arlington County | 1.43% |   | 2,996人 | 209,281人 | 60.7 | A | 
| 23 | Accomack County | 1.42% |   | 471人 | 33,195人 | 60.3 | A | 
| 24 | Virginia Beach city | 1.41% |   | 6,206人 | 439,251人 | 60.1 | A | 
| 25 | Lynchburg city | 1.40% |   | 1,063人 | 75,741人 | 59.8 | B | 
| 26 | Fairfax County | 1.38% |   | 15,016人 | 1,086,590人 | 59.1 | B | 
| 27 | Colonial Heights city | 1.37% |   | 238人 | 17,382人 | 58.7 | B | 
| 28 | King George County | 1.34% |   | 316人 | 23,646人 | 57.7 | B | 
| 29 | Danville city | 1.34% |   | 573人 | 42,885人 | 57.7 | B | 
| 30 | Staunton city | 1.33% |   | 318人 | 23,834人 | 57.6 | B | 
| 31 | Caroline County | 1.32% |   | 378人 | 28,621人 | 57.2 | B | 
| 32 | Suffolk city | 1.30% |   | 1,106人 | 84,895人 | 56.6 | B | 
| 33 | Culpeper County | 1.30% |   | 609人 | 46,857人 | 56.5 | B | 
| 34 | Stafford County | 1.29% |   | 1,680人 | 129,858人 | 56.4 | B | 
| 35 | Spotsylvania County | 1.28% |   | 1,574人 | 122,874人 | 56.0 | B | 
| 36 | Hampton city | 1.27% |   | 1,740人 | 137,455人 | 55.5 | B | 
| 37 | Henrico County | 1.27% |   | 3,892人 | 307,504人 | 55.5 | B | 
| 38 | Northampton County | 1.23% |   | 152人 | 12,366人 | 54.3 | B | 
| 39 | Chesapeake city | 1.22% |   | 2,731人 | 223,614人 | 54.1 | B | 
| 40 | King William County | 1.21% |   | 193人 | 15,977人 | 53.6 | B | 
| 41 | Essex County | 1.18% |   | 132人 | 11,166人 | 52.8 | B | 
| 42 | Orange County | 1.18% |   | 396人 | 33,553人 | 52.8 | B | 
| 43 | Warren County | 1.18% |   | 442人 | 37,535人 | 52.7 | B | 
| 44 | Greensville County | 1.16% |   | 142人 | 12,233人 | 52.1 | B | 
| 45 | Falls Church city | 1.15% |   | 144人 | 12,490人 | 51.9 | B | 
| 46 | Frederick County | 1.15% |   | 903人 | 78,529人 | 51.8 | B | 
| 47 | Fauquier County | 1.14% |   | 745人 | 65,381人 | 51.5 | B | 
| 48 | Charlottesville city | 1.14% |   | 496人 | 43,574人 | 51.4 | B | 
| 49 | Chesterfield County | 1.13% |   | 3,591人 | 317,210人 | 51.2 | B | 
| 50 | Greene County | 1.13% |   | 208人 | 18,457人 | 51.1 | B | 
| 51 | Shenandoah County | 1.12% |   | 472人 | 42,065人 | 50.9 | B | 
| 52 | Louisa County | 1.11% |   | 370人 | 33,261人 | 50.6 | B | 
| 53 | Rockingham County | 1.10% |   | 840人 | 76,349人 | 50.2 | B | 
| 54 | Dickenson County | 1.10% |   | 175人 | 15,908人 | 50.2 | B | 
| 55 | Buena Vista city | 1.10% |   | 73人 | 6,637人 | 50.2 | B | 
| バージニア州郡の平均 | 1.09% | - | 760人 | 59,889人 | 50.0 | - | 
| 56 | Harrisonburg city | 1.09% |   | 534人 | 49,044人 | 49.9 | C | 
| 57 | Amelia County | 1.08% |   | 137人 | 12,725人 | 49.5 | C | 
| 58 | Albemarle County | 1.07% |   | 1,063人 | 99,182人 | 49.3 | C | 
| 59 | Appomattox County | 1.07% |   | 161人 | 15,022人 | 49.3 | C | 
| 60 | Fluvanna County | 1.07% |   | 276人 | 25,762人 | 49.3 | C | 
| 61 | James City County | 1.07% |   | 721人 | 67,319人 | 49.3 | C | 
| 62 | Charlotte County | 1.07% |   | 134人 | 12,568人 | 49.2 | C | 
| 63 | Salem city | 1.07% |   | 265人 | 24,857人 | 49.2 | C | 
| 64 | Smyth County | 1.04% |   | 334人 | 32,173人 | 48.3 | C | 
| 65 | Westmoreland County | 1.04% |   | 181人 | 17,440人 | 48.3 | C | 
| 66 | Cumberland County | 1.04% |   | 104人 | 10,041人 | 48.2 | C | 
| 67 | Giles County | 1.02% |   | 176人 | 17,292人 | 47.6 | C | 
| 68 | Wise County | 1.01% |   | 420人 | 41,574人 | 47.4 | C | 
| 69 | Amherst County | 1.00% |   | 321人 | 32,052人 | 47.1 | C | 
| 70 | Bath County | 1.00% |   | 47人 | 4,718人 | 46.9 | C | 
| 71 | Nottoway County | 1.00% |   | 158人 | 15,878人 | 46.9 | C | 
| 72 | Floyd County | 0.99% |   | 151人 | 15,325人 | 46.6 | C | 
| 73 | Madison County | 0.98% |   | 130人 | 13,289人 | 46.4 | C | 
| 74 | Prince George County | 0.98% |   | 347人 | 35,589人 | 46.3 | C | 
| 75 | Lee County | 0.97% |   | 248人 | 25,517人 | 46.2 | C | 
| 76 | New Kent County | 0.97% |   | 180人 | 18,563人 | 46.1 | C | 
| 77 | Tazewell County | 0.97% |   | 437人 | 45,178人 | 46.0 | C | 
| 78 | Wythe County | 0.96% |   | 282人 | 29,225人 | 45.9 | C | 
| 79 | Russell County | 0.95% |   | 275人 | 28,862人 | 45.6 | C | 
| 80 | Lexington city | 0.95% |   | 67人 | 7,058人 | 45.5 | C | 
| 81 | Clarke County | 0.95% |   | 133人 | 14,052人 | 45.4 | C | 
| 82 | Washington County | 0.94% |   | 518人 | 54,879人 | 45.3 | C | 
| 83 | York County | 0.94% |   | 615人 | 65,171人 | 45.3 | C | 
| 84 | Buckingham County | 0.94% |   | 161人 | 17,127人 | 45.2 | C | 
| 85 | Page County | 0.94% |   | 225人 | 24,030人 | 45.0 | C | 
| 86 | Campbell County | 0.93% |   | 508人 | 54,897人 | 44.7 | C | 
| 87 | Henry County | 0.92% |   | 500人 | 54,108人 | 44.7 | C | 
| 88 | Isle of Wight County | 0.92% |   | 326人 | 35,296人 | 44.6 | C | 
| 89 | Halifax County | 0.92% |   | 333人 | 36,155人 | 44.6 | C | 
| 90 | Mecklenburg County | 0.92% |   | 299人 | 32,672人 | 44.4 | C | 
| 91 | Lunenburg County | 0.91% |   | 118人 | 12,906人 | 44.3 | C | 
| 92 | Hanover County | 0.90% |   | 904人 | 99,922人 | 44.0 | C | 
| 93 | Gloucester County | 0.90% |   | 334人 | 36,921人 | 44.0 | C | 
| 94 | Montgomery County | 0.89% |   | 846人 | 94,580人 | 43.7 | C | 
| 95 | Nelson County | 0.89% |   | 133人 | 14,992人 | 43.5 | C | 
| 96 | Bedford County | 0.89% |   | 609人 | 68,752人 | 43.4 | C | 
| 97 | Franklin County | 0.89% |   | 498人 | 56,221人 | 43.4 | C | 
| 98 | Sussex County | 0.88% |   | 106人 | 11,992人 | 43.4 | C | 
| 99 | Radford city | 0.88% |   | 145人 | 16,434人 | 43.3 | C | 
| 100 | Buchanan County | 0.87% |   | 210人 | 24,023人 | 43.1 | C | 
| 101 | Roanoke County | 0.87% |   | 806人 | 92,445人 | 43.0 | C | 
| 102 | King and Queen County | 0.86% |   | 60人 | 6,961人 | 42.7 | C | 
| 103 | Dinwiddie County | 0.86% |   | 241人 | 27,998人 | 42.7 | C | 
| 104 | Scott County | 0.86% |   | 198人 | 23,111人 | 42.5 | C | 
| 105 | Grayson County | 0.85% |   | 131人 | 15,478人 | 42.2 | C | 
| 106 | Brunswick County | 0.84% |   | 147人 | 17,421人 | 42.1 | C | 
| 107 | Powhatan County | 0.84% |   | 235人 | 28,062人 | 41.9 | C | 
| 108 | Prince Edward County | 0.83% |   | 194人 | 23,349人 | 41.7 | C | 
| 109 | Alleghany County | 0.83% |   | 134人 | 16,218人 | 41.6 | C | 
| 110 | Northumberland County | 0.80% |   | 99人 | 12,334人 | 40.8 | C | 
| 111 | Pulaski County | 0.80% |   | 279人 | 34,803人 | 40.8 | C | 
| 112 | Rappahannock County | 0.80% |   | 60人 | 7,502人 | 40.7 | C | 
| 113 | Richmond County | 0.80% |   | 74人 | 9,281人 | 40.6 | C | 
| 114 | Middlesex County | 0.79% |   | 87人 | 10,950人 | 40.6 | C | 
| 115 | Surry County | 0.79% |   | 56人 | 7,052人 | 40.5 | C | 
| 116 | Augusta County | 0.79% |   | 578人 | 73,490人 | 40.3 | C | 
| 117 | Carroll County | 0.77% |   | 231人 | 30,019人 | 39.8 | D | 
| 118 | Southampton County | 0.77% |   | 143人 | 18,592人 | 39.8 | D | 
| 119 | Patrick County | 0.77% |   | 142人 | 18,478人 | 39.7 | D | 
| 120 | Bristol city | 0.76% |   | 135人 | 17,849人 | 39.3 | D | 
| 121 | Bedford city | 0.76% |   | 47人 | 6,225人 | 39.3 | D | 
| 122 | Pittsylvania County | 0.74% |   | 472人 | 63,661人 | 38.9 | D | 
| 123 | Lancaster County | 0.74% |   | 84人 | 11,373人 | 38.8 | D | 
| 124 | Goochland County | 0.72% |   | 157人 | 21,788人 | 38.2 | D | 
| 125 | Rockbridge County | 0.72% |   | 160人 | 22,269人 | 38.1 | D | 
| 126 | Botetourt County | 0.71% |   | 235人 | 33,171人 | 37.8 | D | 
| 127 | Highland County | 0.70% |   | 16人 | 2,295人 | 37.5 | D | 
| 128 | Bland County | 0.65% |   | 44人 | 6,816人 | 35.8 | D | 
| 129 | Poquoson city | 0.64% |   | 78人 | 12,150人 | 35.7 | D | 
| 130 | Emporia city | 0.64% |   | 38人 | 5,924人 | 35.7 | D | 
| 131 | Craig County | 0.64% |   | 33人 | 5,188人 | 35.5 | D | 
| 132 | Charles City County | 0.62% |   | 45人 | 7,268人 | 35.0 | D | 
| 133 | Mathews County | 0.57% |   | 51人 | 8,962人 | 33.4 | D | 
| 134 | Williamsburg city | 0.55% |   | 78人 | 14,137人 | 32.9 | D | 
 
全米・出生率(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
出生率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
