アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 出生率 > 全米ランキング(郡別)

全米・出生率ランキング(郡別)

カテゴリ人口の変化 > 出生

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした出生率(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・出生率(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

ここでは、期間内(2010年7月~翌年6月末)におけるその地域の出生数を、その地域の人口で割ったものを出生率(パーセント)としてランキングしています。

ランキングの1位はWade Hampton Census Area(アラスカ州)の3.22%、2位はNorthwest Arctic Borough(アラスカ州)の3.07%、3位はGeary County(カンザス州)の2.98%です。

ランキングの最下位(3142位)は、Loving County(テキサス州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生率(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・出生率(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)もあります。

順位出生率
(2010年7月~翌年6月末)
出生数 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】出生率(2010年7月~翌年6月末):出生数 / 人口 * 100 出生数(2010年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計
1Wade Hampton Census Area(アラスカ州) 3.22% 100%100% 2407,462123.2S
2Northwest Arctic Borough(アラスカ州) 3.07% 95%95% 2317,535117.8S
3Geary County(カンザス州) 2.98% 93%93% 1,05235,315114.7S
4Todd County(サウスダコタ州) 2.85% 89%89% 2759,647110.1S
5Buffalo County(サウスダコタ州) 2.85% 89%89% 551,931110.0S
6Madison County(アイダホ州) 2.72% 85%85% 1,02337,585105.5S
7Nome Census Area(アラスカ州) 2.71% 84%84% 2599,548105.2S
8Bethel Census Area(アラスカ州) 2.70% 84%84% 46117,083104.7S
9Dillingham Census Area(アラスカ州) 2.53% 79%79% 1234,86898.5S
10Shannon County(サウスダコタ州) 2.45% 76%76% 33413,65295.7S
11Onslow County(ノースカロライナ州) 2.41% 75%75% 4,328179,48794.4S
12Thurston County(ネブラスカ州) 2.40% 74%74% 1676,97293.8S
13Menominee County(ウィスコンシン州) 2.35% 73%73% 1004,25692.2S
14Seward County(カンザス州) 2.34% 73%73% 53822,99191.9S
15Jackson County(サウスダコタ州) 2.30% 72%72% 703,04190.5S
16Starr County(テキサス州) 2.29% 71%71% 1,40161,14990.1S
17Sioux County(ノースダコタ州) 2.29% 71%71% 954,14990.1S
18Dewey County(サウスダコタ州) 2.29% 71%71% 1225,32990.1S
19Utah County(ユタ州) 2.27% 71%71% 11,824519,83289.5S
20Adams County(ワシントン州) 2.27% 70%70% 42618,80289.2S
21Zapata County(テキサス州) 2.17% 67%67% 30514,06985.7S
22Arthur County(ネブラスカ州) 2.15% 67%67% 1046585.1S
23Cache County(ユタ州) 2.14% 67%67% 2,428113,28384.8S
24Franklin County(ワシントン州) 2.14% 67%67% 1,69679,14084.8S
25Webb County(テキサス州) 2.14% 67%67% 5,378251,28484.7S
26Duchesne County(ユタ州) 2.14% 66%66% 39818,62684.6S
27Liberty County(ジョージア州) 2.14% 66%66% 1,34162,77384.6S
28Colfax County(ネブラスカ州) 2.14% 66%66% 22510,53584.6S
29Rolette County(ノースダコタ州) 2.13% 66%66% 29813,99384.4S
30Finney County(カンザス州) 2.09% 65%65% 77436,96483.1S
31Benson County(ノースダコタ州) 2.08% 65%65% 1396,67882.6S
32Hidalgo County(テキサス州) 2.08% 65%65% 16,179779,20382.4S
33Dallam County(テキサス州) 2.07% 64%64% 1406,75482.3S
34Mahnomen County(ミネソタ州) 2.07% 64%64% 1125,42382.1S
35Christian County(ケンタッキー州) 2.06% 64%64% 1,52774,13881.9S
36Bell County(テキサス州) 2.06% 64%64% 6,443312,87981.8S
37Chattahoochee County(ジョージア州) 2.06% 64%64% 22911,13181.8S
38Hoke County(ノースカロライナ州) 2.04% 64%64% 97047,47981.3S
39Ford County(カンザス州) 2.04% 63%63% 69434,06281.1S
40Hamilton County(カンザス州) 2.04% 63%63% 552,70081.0S
41Big Horn County(モンタナ州) 2.02% 63%63% 26112,91980.4S
42Vernon Parish(ルイジアナ州) 1.99% 62%62% 1,05052,75479.4S
43Petersburg city(バージニア州) 1.98% 62%62% 64532,58479.0S
44Uintah County(ユタ州) 1.98% 61%61% 64132,41378.9S
45Bennett County(サウスダコタ州) 1.97% 61%61% 683,44678.8S
46Lyman County(サウスダコタ州) 1.97% 61%61% 743,75878.6S
47Glacier County(モンタナ州) 1.96% 61%61% 26413,44878.4S
48LaGrange County(インディアナ州) 1.96% 61%61% 72837,16678.2S
49Gaines County(テキサス州) 1.96% 61%61% 34417,58978.1S
50Curry County(ニューメキシコ州) 1.93% 60%60% 94348,92877.1S
51Fairfax city(バージニア州) 1.90% 59%59% 43022,62976.2S
52Alexandria city(バージニア州) 1.89% 59%59% 2,667140,81075.9S
53North Slope Borough(アラスカ州) 1.89% 59%59% 1799,46275.9S
54McKinley County(ニューメキシコ州) 1.89% 59%59% 1,35771,78475.8S
55Tulare County(カリフォルニア州) 1.88% 59%59% 8,345443,21875.5S
56Roosevelt County(モンタナ州) 1.88% 58%58% 19610,45175.3S
57Cameron County(テキサス州) 1.87% 58%58% 7,636407,65675.2S
58Iron County(ユタ州) 1.87% 58%58% 86546,27875.0S
59Dakota County(ネブラスカ州) 1.87% 58%58% 39321,03875.0S
60Martinsville city(バージニア州) 1.87% 58%58% 25613,71575.0S
61Maverick County(テキサス州) 1.87% 58%58% 1,01654,46274.9S
62Grant County(カンザス州) 1.86% 58%58% 1467,84074.8S
63Adams County(インディアナ州) 1.86% 58%58% 64034,42474.7S
64Jefferson County(アイダホ州) 1.86% 58%58% 48726,22674.6S
65Brooks County(テキサス州) 1.85% 58%58% 1337,19074.4S
66Cumberland County(ノースカロライナ州) 1.85% 57%57% 5,917320,26574.3S
67Hemphill County(テキサス州) 1.84% 57%57% 703,79774.1S
68Moore County(テキサス州) 1.84% 57%57% 40521,97774.1S
69Davis County(ユタ州) 1.84% 57%57% 5,665307,86974.0S
70Holmes County(オハイオ州) 1.84% 57%57% 78142,44874.0S
71Bonneville County(アイダホ州) 1.84% 57%57% 1,924104,66773.9S
72Corson County(サウスダコタ州) 1.82% 57%57% 744,07273.2S
73Jefferson County(ニューヨーク州) 1.82% 56%56% 2,117116,57273.2S
74Imperial County(カリフォルニア州) 1.81% 56%56% 3,160174,66772.9S
75Val Verde County(テキサス州) 1.81% 56%56% 88648,98372.9S
76Montgomery County(テネシー州) 1.81% 56%56% 3,131173,37572.8S
77Manassas city(バージニア州) 1.81% 56%56% 69138,27772.8S
78Collingsworth County(テキサス州) 1.80% 56%56% 553,05372.6S
79Mountrail County(ノースダコタ州) 1.80% 56%56% 1397,72272.6S
80Juab County(ユタ州) 1.79% 56%56% 18410,26072.3S
81Beaver County(ユタ州) 1.79% 56%56% 1196,63872.3S
82Wyandotte County(カンザス州) 1.78% 55%55% 2,813157,75772.0S
83Ochiltree County(テキサス州) 1.78% 55%55% 18110,18371.8S
84Rich County(ユタ州) 1.77% 55%55% 402,25571.6S
85Cassia County(アイダホ州) 1.77% 55%55% 40923,06971.6S
86Grant County(ワシントン州) 1.77% 55%55% 1,58889,64371.6S
87Ector County(テキサス州) 1.77% 55%55% 2,425137,05671.5S
88Jerome County(アイダホ州) 1.76% 55%55% 39622,44971.3S
89Elmore County(アイダホ州) 1.76% 55%55% 47627,07871.1S
90Cochran County(テキサス州) 1.76% 55%55% 553,13171.0S
91Andrews County(テキサス州) 1.75% 55%55% 26014,82070.9S
92Coahoma County(ミシシッピ州) 1.75% 55%55% 45826,12570.9S
93Kern County(カリフォルニア州) 1.75% 55%55% 14,754841,68770.9S
94Fresno County(カリフォルニア州) 1.75% 54%54% 16,286932,69670.7S
95Lea County(ニューメキシコ州) 1.74% 54%54% 1,12864,65770.6S
96Hamlin County(サウスダコタ州) 1.74% 54%54% 1035,91770.5S
97Yakima County(ワシントン州) 1.74% 54%54% 4,246244,25870.4S
98Jim Hogg County(テキサス州) 1.74% 54%54% 925,29370.4S
99Deaf Smith County(テキサス州) 1.73% 54%54% 33719,43170.2S
100Fairbanks North Star Borough(アラスカ州) 1.73% 54%54% 1,70498,26770.2S
101Bailey County(テキサス州) 1.73% 54%54% 1247,15370.2S
102Fallon County(モンタナ州) 1.73% 54%54% 502,88670.2S
103Blaine County(モンタナ州) 1.73% 54%54% 1126,47470.1S
104Salt Lake County(ユタ州) 1.73% 54%54% 17,8301,033,19669.9A
105Box Elder County(ユタ州) 1.73% 54%54% 86550,13669.9A
106Merced County(カリフォルニア州) 1.72% 54%54% 4,427256,87769.8A
107Tunica County(ミシシッピ州) 1.72% 54%54% 18510,74169.8A
108Roberts County(サウスダコタ州) 1.72% 53%53% 17510,17469.7A
109Weber County(ユタ州) 1.72% 53%53% 3,990232,18169.7A
110St. Bernard Parish(ルイジアナ州) 1.72% 53%53% 63236,79569.6A
111Zavala County(テキサス州) 1.72% 53%53% 20111,70969.6A
112El Paso County(テキサス州) 1.72% 53%53% 13,790803,50669.6A
113Kings County(カリフォルニア州) 1.72% 53%53% 2,612152,30169.5A
114Lake and Peninsula Borough(アラスカ州) 1.71% 53%53% 281,63469.5A
115Hall County(ネブラスカ州) 1.71% 53%53% 1,00658,77169.4A
116Tooele County(ユタ州) 1.71% 53%53% 99958,52269.3A
117Lincoln County(サウスダコタ州) 1.70% 53%53% 76845,19969.0A
118Hill County(モンタナ州) 1.70% 53%53% 27416,15168.9A
119St. Landry Parish(ルイジアナ州) 1.70% 53%53% 1,41583,47068.8A
120Franklin city(バージニア州) 1.70% 53%53% 1468,61368.8A
121Kodiak Island Borough(アラスカ州) 1.69% 53%53% 23113,63168.8A
122Monterey County(カリフォルニア州) 1.69% 53%53% 7,042416,33568.7A
123Blaine County(ネブラスカ州) 1.69% 53%53% 847368.7A
124Pottawatomie County(カンザス州) 1.69% 53%53% 36721,70968.7A
125Yuba County(カリフォルニア州) 1.69% 53%53% 1,22272,36668.6A
126Wadena County(ミネソタ州) 1.68% 52%52% 23313,83968.4A
127Kings County(ニューヨーク州) 1.68% 52%52% 42,2332,509,72368.4A
128Bannock County(アイダホ州) 1.68% 52%52% 1,39382,99368.2A
129Bolivar County(ミシシッピ州) 1.68% 52%52% 57134,06168.2A
130Colusa County(カリフォルニア州) 1.67% 52%52% 35921,44468.1A
131Midland County(テキサス州) 1.67% 52%52% 2,290136,94268.0A
132Washington County(ユタ州) 1.67% 52%52% 2,315138,46268.0A
133Sarpy County(ネブラスカ州) 1.67% 52%52% 2,670159,70368.0A
134Greeley County(カンザス州) 1.67% 52%52% 211,25768.0A
135Ward County(ノースダコタ州) 1.67% 52%52% 1,03662,07267.9A
136Power County(アイダホ州) 1.67% 52%52% 1317,85167.9A
137Emery County(ユタ州) 1.67% 52%52% 18310,97867.8A
138Yakutat City and Borough(アラスカ州) 1.67% 52%52% 1166067.8A
139Nobles County(ミネソタ州) 1.67% 52%52% 35621,36767.8A
140Castro County(テキサス州) 1.67% 52%52% 1358,10867.8A
141Charles Mix County(サウスダコタ州) 1.66% 52%52% 1529,13267.7A
142Yukon-Koyukuk Census Area(アラスカ州) 1.66% 52%52% 935,58867.7A
143Potter County(テキサス州) 1.66% 52%52% 2,018121,36267.7A
144Sharkey County(ミシシッピ州) 1.66% 52%52% 814,87267.7A
145Gray County(カンザス州) 1.66% 52%52% 1006,02167.6A
146Marion County(インディアナ州) 1.66% 52%52% 14,993904,79767.5A
147Southeast Fairbanks Census Area(アラスカ州) 1.66% 51%51% 1177,06767.4A
148Manassas Park city(バージニア州) 1.65% 51%51% 23814,41967.2A
149Newport News city(バージニア州) 1.65% 51%51% 2,986180,94167.2A
150Atkinson County(ジョージア州) 1.65% 51%51% 1388,36367.2A
151Colquitt County(ジョージア州) 1.65% 51%51% 75345,67467.2A
152Denver County(コロラド州) 1.64% 51%51% 9,922603,49767.0A
153Portsmouth city(バージニア州) 1.64% 51%51% 1,57095,50567.0A
154Muscogee County(ジョージア州) 1.64% 51%51% 3,126190,48466.9A
155Hudspeth County(テキサス州) 1.64% 51%51% 573,47566.9A
156Galax city(バージニア州) 1.64% 51%51% 1167,07466.9A
157Oklahoma County(オクラホマ州) 1.64% 51%51% 11,823721,02966.9A
158Bronx County(ニューヨーク州) 1.64% 51%51% 22,7431,387,67266.8A
159Douglas County(ネブラスカ州) 1.64% 51%51% 8,499518,66566.8A
160Haskell County(カンザス州) 1.64% 51%51% 704,27466.8A
161Clayton County(ジョージア州) 1.63% 51%51% 4,248259,83266.7A
162Prince William County(バージニア州) 1.63% 51%51% 6,642406,51766.6A
163Dallas County(テキサス州) 1.63% 51%51% 38,7632,373,81466.6A
164Lincoln County(アイダホ州) 1.63% 51%51% 855,20666.6A
165Beadle County(サウスダコタ州) 1.63% 51%51% 28417,41466.5A
166Rosebud County(モンタナ州) 1.63% 51%51% 1519,26266.5A
167Yuma County(アリゾナ州) 1.63% 51%51% 3,207196,78666.5A
168Clark County(ウィスコンシン州) 1.63% 51%51% 56534,68166.5A
169Fredericksburg city(バージニア州) 1.63% 51%51% 39824,44166.4A
170Sedgwick County(カンザス州) 1.63% 51%51% 8,129499,36066.4A
171Okfuskee County(オクラホマ州) 1.63% 51%51% 19912,23266.4A
172Comanche County(オクラホマ州) 1.63% 51%51% 2,040125,40866.4A
173Russell County(アラバマ州) 1.63% 51%51% 86653,23866.4A
174Anchorage Municipality(アラスカ州) 1.63% 51%51% 4,770293,40066.4A
175Winchester city(バージニア州) 1.62% 50%50% 42626,23666.3A
176Scott County(ミシシッピ州) 1.62% 50%50% 45928,29166.2A
177San Juan County(ユタ州) 1.62% 50%50% 24014,81466.2A
178Washington County(ミシシッピ州) 1.62% 50%50% 82651,04666.1A
179Craven County(ノースカロライナ州) 1.62% 50%50% 1,681103,89166.1A
180Crockett County(テキサス州) 1.62% 50%50% 603,70966.1A
181Saline County(ネブラスカ州) 1.62% 50%50% 23014,21966.1A
182Pulaski County(ミズーリ州) 1.62% 50%50% 85452,82766.0A
183Scott County(カンザス州) 1.62% 50%50% 804,95166.0A
184Madera County(カリフォルニア州) 1.62% 50%50% 2,442151,17766.0A
185Harris County(テキサス州) 1.61% 50%50% 66,2254,107,91765.9A
186Dougherty County(ジョージア州) 1.61% 50%50% 1,52794,75565.8A
187Canyon County(アイダホ州) 1.61% 50%50% 3,050189,37265.8A
188Norton city(バージニア州) 1.61% 50%50% 643,97865.8A
189Lowndes County(ジョージア州) 1.61% 50%50% 1,762109,76165.6A
190Morgan County(コロラド州) 1.60% 50%50% 45228,16565.6A
191Bingham County(アイダホ州) 1.60% 50%50% 73345,73465.5A
192Stevens County(カンザス州) 1.60% 50%50% 925,74265.5A
193Dawson County(ネブラスカ州) 1.60% 50%50% 39024,35565.5A
194George County(ミシシッピ州) 1.60% 50%50% 36322,67065.5A
195Luna County(ニューメキシコ州) 1.60% 50%50% 40225,11565.5A
196Custer County(オクラホマ州) 1.60% 50%50% 44027,51465.4A
197Beltrami County(ミネソタ州) 1.60% 50%50% 71344,58865.4A
198Leflore County(ミシシッピ州) 1.60% 50%50% 51632,30965.3A
199Waynesboro city(バージニア州) 1.60% 50%50% 33621,05165.3A
200Humboldt County(ネバダ州) 1.60% 50%50% 26516,60465.3A
201Roosevelt County(ニューメキシコ州) 1.59% 50%50% 31920,01365.2A
202Yoakum County(テキサス州) 1.59% 50%50% 1257,84665.2A
203Jackson County(オクラホマ州) 1.59% 49%49% 42126,45865.1A
204Dona Ana County(ニューメキシコ州) 1.59% 49%49% 3,346210,32565.1A
205Sevier County(ユタ州) 1.59% 49%49% 33120,81565.1A
206Minnehaha County(サウスダコタ州) 1.59% 49%49% 2,703170,02065.1A
207Iberia Parish(ルイジアナ州) 1.59% 49%49% 1,16173,22564.9A
208Lipscomb County(テキサス州) 1.58% 49%49% 523,28464.8A
209Jim Wells County(テキサス州) 1.58% 49%49% 64740,89264.8A
210San Joaquin County(カリフォルニア州) 1.58% 49%49% 10,876687,51664.8A
211Platte County(ネブラスカ州) 1.58% 49%49% 51032,26964.7A
212Loudoun County(バージニア州) 1.58% 49%49% 4,977315,45064.6A
213San Bernardino County(カリフォルニア州) 1.58% 49%49% 32,1922,041,62664.6A
214DeKalb County(ジョージア州) 1.58% 49%49% 10,919692,54664.6A
215Campbell County(ワイオミング州) 1.58% 49%49% 72946,24164.6A
216Hardin County(ケンタッキー州) 1.58% 49%49% 1,687107,02164.6A
217Daviess County(インディアナ州) 1.58% 49%49% 50031,72664.6A
218Crittenden County(アーカンソー州) 1.58% 49%49% 80350,95264.6A
219Lander County(ネバダ州) 1.57% 49%49% 915,78864.4A
220Franklin County(アイダホ州) 1.57% 49%49% 20112,78764.4A
221Bullock County(アラバマ州) 1.57% 49%49% 17110,88064.4A
222Morrow County(オレゴン州) 1.57% 49%49% 17611,20264.4A
223Mellette County(サウスダコタ州) 1.57% 49%49% 322,03964.3A
224Sevier County(アーカンソー州) 1.56% 49%49% 26817,12964.2A
225Washington County(アーカンソー州) 1.56% 49%49% 3,193204,07864.2A
226Elkhart County(インディアナ州) 1.56% 49%49% 3,089197,47664.2A
227Hopewell city(バージニア州) 1.56% 49%49% 35422,63664.1A
228Wasatch County(ユタ州) 1.56% 49%49% 37023,68364.1A
229Durham County(ノースカロライナ州) 1.56% 49%49% 4,188268,40664.0A
230Milwaukee County(ウィスコンシン州) 1.56% 48%48% 14,793948,37864.0A
231Ascension Parish(ルイジアナ州) 1.56% 48%48% 1,682107,83864.0A
232Williams County(ノースダコタ州) 1.56% 48%48% 35222,57564.0A
233Carbon County(ユタ州) 1.56% 48%48% 33421,42964.0A
234Fremont County(アイダホ州) 1.56% 48%48% 20613,24563.8A
235Pemiscot County(ミズーリ州) 1.55% 48%48% 28318,22163.8A
236Adams County(コロラド州) 1.55% 48%48% 6,880443,47363.7A
237Norfolk city(バージニア州) 1.55% 48%48% 3,768242,96263.7A
238Cibola County(ニューメキシコ州) 1.55% 48%48% 42327,27863.7A
239Graham County(アリゾナ州) 1.55% 48%48% 57136,84763.6A
240Apache County(アリゾナ州) 1.55% 48%48% 1,11071,67663.6A
241San Juan County(ニューメキシコ州) 1.55% 48%48% 2,015130,14463.6A
242Hardee County(フロリダ州) 1.55% 48%48% 42227,26663.6A
243Scurry County(テキサス州) 1.55% 48%48% 26216,95763.5A
244Morgan County(ユタ州) 1.54% 48%48% 1479,52263.4A
245Millard County(ユタ州) 1.54% 48%48% 19312,51463.4A
246Marshall County(アラバマ州) 1.54% 48%48% 1,43793,18563.4A
247Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1.54% 48%48% 23,5521,528,45863.3A
248Davidson County(テネシー州) 1.54% 48%48% 9,676628,02163.3A
249Gregg County(テキサス州) 1.54% 48%48% 1,876121,87963.3A
250Navajo County(アリゾナ州) 1.54% 48%48% 1,656107,60863.3A
251Dallas County(アイオワ州) 1.54% 48%48% 1,02666,67163.3A
252Terrebonne Parish(ルイジアナ州) 1.54% 48%48% 1,714111,57163.2A
253Hendry County(フロリダ州) 1.54% 48%48% 59939,01763.1A
254Glenn County(カリフォルニア州) 1.53% 48%48% 43128,09863.1A
255Riley County(カンザス州) 1.53% 48%48% 1,09771,53663.1A
256Montgomery County(ケンタッキー州) 1.53% 48%48% 40726,54163.1A
257Ouachita Parish(ルイジアナ州) 1.53% 48%48% 2,357153,93363.0A
258Camden County(ジョージア州) 1.53% 48%48% 77650,69863.0A
259Hale County(テキサス州) 1.53% 48%48% 55636,35662.9A
260Stanislaus County(カリフォルニア州) 1.53% 48%48% 7,879515,32662.9A
261Carroll County(ケンタッキー州) 1.53% 48%48% 16510,79862.9A
262Caddo Parish(ルイジアナ州) 1.53% 48%48% 3,906255,64862.9A
263Uvalde County(テキサス州) 1.53% 47%47% 40426,44962.8A
264Shelby County(テネシー州) 1.53% 47%47% 14,178928,79262.8A
265Toombs County(ジョージア州) 1.53% 47%47% 41727,31962.8A
266Gallatin County(ケンタッキー州) 1.53% 47%47% 1318,58762.8A
267Taylor County(テキサス州) 1.52% 47%47% 2,010131,84662.7A
268Ziebach County(サウスダコタ州) 1.52% 47%47% 432,82462.7A
269Holmes County(ミシシッピ州) 1.52% 47%47% 29119,11562.7A
270Rockland County(ニューヨーク州) 1.52% 47%47% 4,752312,51762.6A
271Beckham County(オクラホマ州) 1.52% 47%47% 33522,03262.6A
272Chaves County(ニューメキシコ州) 1.52% 47%47% 1,00065,77062.6A
273Kenton County(ケンタッキー州) 1.52% 47%47% 2,430159,88062.6A
274Lamb County(テキサス州) 1.52% 47%47% 21314,01562.6A
275Ramsey County(ノースダコタ州) 1.52% 47%47% 17411,45562.5A
276Franklin County(オハイオ州) 1.52% 47%47% 17,7031,166,02662.5A
277Dimmit County(テキサス州) 1.52% 47%47% 15210,02862.4A
278Teton County(アイダホ州) 1.52% 47%47% 15410,16162.4A
279Barrow County(ジョージア州) 1.51% 47%47% 1,05669,73262.4A
280Tangipahoa Parish(ルイジアナ州) 1.51% 47%47% 1,839121,45362.4A
281Garfield County(オクラホマ州) 1.51% 47%47% 92060,76462.4A
282Saline County(カンザス州) 1.51% 47%47% 84355,73862.3A
283Titus County(テキサス州) 1.51% 47%47% 49032,40762.3A
284Allen County(インディアナ州) 1.51% 47%47% 5,378355,79562.3A
285Elko County(ネバダ州) 1.51% 47%47% 73948,92762.2A
286Evangeline Parish(ルイジアナ州) 1.51% 47%47% 51333,97062.2A
287Otero County(ニューメキシコ州) 1.51% 47%47% 97164,31962.2A
288Dallas County(アラバマ州) 1.51% 47%47% 66043,78262.1A
289St. Louis city(ミズーリ州) 1.51% 47%47% 4,810319,10262.1A
290Uinta County(ワイオミング州) 1.51% 47%47% 31821,10162.1A
291Kearny County(カンザス州) 1.51% 47%47% 603,98262.1A
292Roanoke city(バージニア州) 1.50% 47%47% 1,45696,77862.0A
293Tarrant County(テキサス州) 1.50% 47%47% 27,3221,816,34462.0A
294District of Columbia(ワシントンD.C.) 1.50% 47%47% 9,099604,98962.0A
295Matanuska-Susitna Borough(アラスカ州) 1.50% 47%47% 1,35089,77762.0A
296Madison County(ネブラスカ州) 1.50% 47%47% 52534,92162.0A
297Harnett County(ノースカロライナ州) 1.50% 47%47% 1,740115,75562.0A
298Bexar County(テキサス州) 1.50% 47%47% 25,8831,722,97561.9A
299Lowndes County(アラバマ州) 1.50% 47%47% 16911,25261.9A
300Sioux County(アイオワ州) 1.50% 47%47% 50633,70061.9A
301Tulsa County(オクラホマ州) 1.50% 47%47% 9,081605,18161.9A
302Twin Falls County(アイダホ州) 1.50% 47%47% 1,16277,52861.8A
303Minidoka County(アイダホ州) 1.50% 47%47% 30120,09061.8A
304Richmond County(ジョージア州) 1.50% 47%47% 3,011201,05661.8A
305Travis County(テキサス州) 1.50% 47%47% 15,4141,030,21961.7A
306Rio Arriba County(ニューメキシコ州) 1.50% 47%47% 60340,30561.7A
307Pulaski County(アーカンソー州) 1.50% 47%47% 5,737383,53061.7A
308Martin County(テキサス州) 1.50% 46%46% 724,81561.7A
309Polk County(アイオワ州) 1.49% 46%46% 6,461432,34961.7A
310Davis County(アイオワ州) 1.49% 46%46% 1318,77661.6A
311Grady County(ジョージア州) 1.49% 46%46% 37425,06261.6A
312Benton County(ミネソタ州) 1.49% 46%46% 57438,47161.6A
313Humphreys County(ミシシッピ州) 1.49% 46%46% 1399,31761.6A
314Pennington County(サウスダコタ州) 1.49% 46%46% 1,510101,37361.5A
315Olmsted County(ミネソタ州) 1.49% 46%46% 2,152144,51761.5A
316Dale County(アラバマ州) 1.49% 46%46% 74950,33361.4A
317Nantucket County(マサチューセッツ州) 1.49% 46%46% 15110,14861.4A
318Pike County(ミシシッピ州) 1.49% 46%46% 60140,40561.4A
319Yuma County(コロラド州) 1.49% 46%46% 14910,01861.4A
320Pontotoc County(オクラホマ州) 1.49% 46%46% 55937,58761.4A
321Kendall County(イリノイ州) 1.49% 46%46% 1,714115,25761.4A
322West Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 1.49% 46%46% 35623,94061.4A
323Echols County(ジョージア州) 1.49% 46%46% 604,03761.4A
324Clinch County(ジョージア州) 1.49% 46%46% 1016,79761.4A
325Shelby County(ケンタッキー州) 1.49% 46%46% 62842,28761.3A
326Duval County(テキサス州) 1.48% 46%46% 17411,72161.3A
327Swisher County(テキサス州) 1.48% 46%46% 1177,88361.3A
328Comanche County(カンザス州) 1.48% 46%46% 281,88761.3A
329Winkler County(テキサス州) 1.48% 46%46% 1057,07761.3A
330Ben Hill County(ジョージア州) 1.48% 46%46% 26217,65961.3A
331Forrest County(ミシシッピ州) 1.48% 46%46% 1,11375,01961.3A
332Caddo County(オクラホマ州) 1.48% 46%46% 44029,67761.2A
333Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 1.48% 46%46% 13,690923,38661.2A
334Bibb County(ジョージア州) 1.48% 46%46% 2,308155,71561.2A
335Jefferson County(アラバマ州) 1.48% 46%46% 9,758658,39161.2A
336Garfield County(コロラド州) 1.48% 46%46% 83156,11661.2A
337Panola County(ミシシッピ州) 1.48% 46%46% 51334,67361.1A
338Covington city(バージニア州) 1.48% 46%46% 885,95361.1A
339East Carroll Parish(ルイジアナ州) 1.48% 46%46% 1147,71361.1A
340Woodbury County(アイオワ州) 1.48% 46%46% 1,512102,36961.0A
341Wright County(ミネソタ州) 1.47% 46%46% 1,846125,15461.0A
342Kleberg County(テキサス州) 1.47% 46%46% 47332,08060.9A
343Presidio County(テキサス州) 1.47% 46%46% 1167,87360.9A
344Santa Cruz County(アリゾナ州) 1.47% 46%46% 69847,38060.9A
345Houston County(ジョージア州) 1.47% 46%46% 2,074140,78860.9A
346Bryan County(ジョージア州) 1.47% 46%46% 44830,41260.9A
347Lancaster County(ネブラスカ州) 1.47% 46%46% 4,214286,16160.9A
348Franklin County(アラバマ州) 1.47% 46%46% 46731,72360.9A
349Acadia Parish(ルイジアナ州) 1.47% 46%46% 90961,80660.8A
350Grant County(ネブラスカ州) 1.47% 46%46% 961260.8A
351Weld County(コロラド州) 1.47% 46%46% 3,734254,08160.8A
352Scotts Bluff County(ネブラスカ州) 1.47% 46%46% 54437,06860.7A
353Sutter County(カリフォルニア州) 1.47% 46%46% 1,39294,87960.7A
354Fremont County(ワイオミング州) 1.47% 46%46% 59040,23860.7A
355Dunklin County(ミズーリ州) 1.47% 46%46% 46831,91960.7A
356Buffalo County(ネブラスカ州) 1.46% 46%46% 67646,15460.6A
357Jay County(インディアナ州) 1.46% 46%46% 31021,18260.6A
358Red River Parish(ルイジアナ州) 1.46% 45%45% 1329,03460.5A
359San Diego County(カリフォルニア州) 1.46% 45%45% 45,3473,103,93360.5A
360Harrison County(ミシシッピ州) 1.46% 45%45% 2,744187,85860.5A
361Lafayette Parish(ルイジアナ州) 1.46% 45%45% 3,243222,09660.4A
362Rio Blanco County(コロラド州) 1.46% 45%45% 976,64460.4A
363Gonzales County(テキサス州) 1.46% 45%45% 28919,81160.4A
364Benton County(アーカンソー州) 1.46% 45%45% 3,249222,90860.3A
365Parmer County(テキサス州) 1.46% 45%45% 15010,29460.3A
366Morehouse Parish(ルイジアナ州) 1.46% 45%45% 40627,90060.3A
367Cascade County(モンタナ州) 1.45% 45%45% 1,18681,54060.2A
368Pecos County(テキサス州) 1.45% 45%45% 22615,53860.2A
