サウスダコタ州の人口ランキング
サウスダコタ州の66郡を対象とした人口(国勢調査)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アメリカでは10年ごとに人口(population)と住戸数(housing units)についての国勢調査が行われています。
アメリカの人口は3億人を突破し、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。
サウスダコタ州のランキングの1位はMinnehaha Countyの169,468人、2位はPennington Countyの100,948人、3位はLincoln Countyの44,828人です。
サウスダコタ州のランキングの最下位(66位)はJones Countyの1,006人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(国勢調査)の状況が分かるようになっています。
全米・人口(国勢調査)ランキング(州別)や全米・人口(国勢調査)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
サウスダコタ州のページではサウスダコタ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 人口(国勢調査) | 住戸数(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Minnehaha County | 169,468人 |   | 71,557戸 | 114.9 | S | 
| 2 | Pennington County | 100,948人 |   | 44,949戸 | 86.6 | S | 
| 3 | Lincoln County | 44,828人 |   | 17,875戸 | 63.4 | A | 
| 4 | Brown County | 36,531人 |   | 16,706戸 | 60.0 | B | 
| 5 | Brookings County | 31,965人 |   | 13,137戸 | 58.1 | B | 
| 6 | Codington County | 27,227人 |   | 12,397戸 | 56.1 | B | 
| 7 | Meade County | 25,434人 |   | 11,000戸 | 55.4 | B | 
| 8 | Lawrence County | 24,097人 |   | 12,756戸 | 54.9 | B | 
| 9 | Yankton County | 22,438人 |   | 9,652戸 | 54.2 | B | 
| 10 | Davison County | 19,504人 |   | 8,852戸 | 53.0 | B | 
| 11 | Beadle County | 17,398人 |   | 8,304戸 | 52.1 | B | 
| 12 | Hughes County | 17,022人 |   | 7,623戸 | 51.9 | B | 
| 13 | Union County | 14,399人 |   | 6,280戸 | 50.9 | B | 
| 14 | Clay County | 13,864人 |   | 5,639戸 | 50.6 | B | 
| 15 | Shannon County | 13,586人 |   | 3,593戸 | 50.5 | B | 
| サウスダコタ州郡の平均 | 12,336人 | - | 5,507戸 | 50.0 | - | 
| 16 | Lake County | 11,200人 |   | 5,559戸 | 49.5 | C | 
| 17 | Roberts County | 10,149人 |   | 4,905戸 | 49.1 | C | 
| 18 | Butte County | 10,110人 |   | 4,621戸 | 49.1 | C | 
| 19 | Todd County | 9,612人 |   | 3,142戸 | 48.9 | C | 
| 20 | Charles Mix County | 9,129人 |   | 3,849戸 | 48.7 | C | 
| 21 | Turner County | 8,347人 |   | 3,939戸 | 48.4 | C | 
| 22 | Custer County | 8,216人 |   | 4,628戸 | 48.3 | C | 
| 23 | Grant County | 7,356人 |  | 3,526戸 | 47.9 | C | 
| 24 | Hutchinson County | 7,343人 |  | 3,351戸 | 47.9 | C | 
| 25 | Fall River County | 7,094人 |  | 4,191戸 | 47.8 | C | 
| 26 | Bon Homme County | 7,070人 |  | 2,931戸 | 47.8 | C | 
| 27 | Moody County | 6,486人 |  | 2,824戸 | 47.6 | C | 
| 28 | Spink County | 6,415人 |  | 3,139戸 | 47.6 | C | 
| 29 | Hamlin County | 5,903人 |  | 2,760戸 | 47.3 | C | 
| 30 | Day County | 5,710人 |  | 3,630戸 | 47.3 | C | 
| 31 | Tripp County | 5,644人 |  | 3,072戸 | 47.2 | C | 
| 32 | McCook County | 5,618人 |  | 2,491戸 | 47.2 | C | 
| 33 | Walworth County | 5,438人 |  | 3,003戸 | 47.2 | C | 
| 34 | Dewey County | 5,301人 |  | 2,002戸 | 47.1 | C | 
| 35 | Brule County | 5,255人 |  | 2,433戸 | 47.1 | C | 
| 36 | Kingsbury County | 5,148人 |  | 2,720戸 | 47.0 | C | 
| 37 | Marshall County | 4,656人 |  | 2,534戸 | 46.8 | C | 
| 38 | Deuel County | 4,364人 |  | 2,204戸 | 46.7 | C | 
| 39 | Gregory County | 4,271人 |  | 2,503戸 | 46.7 | C | 
| 40 | Edmunds County | 4,071人 |  | 1,966戸 | 46.6 | C | 
| 41 | Corson County | 4,050人 |  | 1,540戸 | 46.6 | C | 
| 42 | Lyman County | 3,755人 |  | 1,704戸 | 46.5 | C | 
| 43 | Clark County | 3,691人 |  | 1,710戸 | 46.4 | C | 
| 44 | Bennett County | 3,431人 |  | 1,263戸 | 46.3 | C | 
| 44 | Hand County | 3,431人 |  | 1,815戸 | 46.3 | C | 
| 46 | Hanson County | 3,331人 |  | 1,177戸 | 46.3 | C | 
| 47 | Jackson County | 3,031人 |  | 1,193戸 | 46.2 | C | 
| 48 | Douglas County | 3,002人 |  | 1,439戸 | 46.1 | C | 
| 49 | Perkins County | 2,982人 |  | 1,739戸 | 46.1 | C | 
| 50 | Stanley County | 2,966人 |  | 1,387戸 | 46.1 | C | 
| 51 | Ziebach County | 2,801人 |  | 987戸 | 46.1 | C | 
| 52 | Aurora County | 2,710人 |  | 1,324戸 | 46.0 | C | 
| 53 | McPherson County | 2,459人 |  | 1,418戸 | 45.9 | C | 
| 54 | Miner County | 2,389人 |  | 1,308戸 | 45.9 | C | 
| 55 | Faulk County | 2,364人 |  | 1,136戸 | 45.9 | C | 
| 56 | Sanborn County | 2,355人 |  | 1,172戸 | 45.9 | C | 
| 57 | Potter County | 2,329人 |  | 1,500戸 | 45.9 | C | 
| 58 | Jerauld County | 2,071人 |  | 1,070戸 | 45.8 | C | 
| 59 | Mellette County | 2,048人 |  | 838戸 | 45.8 | C | 
| 60 | Haakon County | 1,937人 |  | 1,013戸 | 45.7 | C | 
| 61 | Buffalo County | 1,912人 |  | 609戸 | 45.7 | C | 
| 62 | Campbell County | 1,466人 |  | 980戸 | 45.5 | C | 
| 63 | Hyde County | 1,420人 |  | 708戸 | 45.5 | C | 
| 64 | Sully County | 1,373人 |  | 845戸 | 45.5 | C | 
| 65 | Harding County | 1,255人 |  | 731戸 | 45.4 | C | 
| 66 | Jones County | 1,006人 |  | 589戸 | 45.3 | C | 
 
全米・人口(国勢調査)ランキングマップ(郡別)
人口(国勢調査)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
