アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 死亡数 > 全米ランキング(郡別)

全米・死亡数ランキング(郡別)

カテゴリ人口の変化 > 死亡

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした死亡数(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・死亡数(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の59,207人、2位はCook County(イリノイ州)の39,748人、3位はMaricopa County(アリゾナ州)の25,570人です。

ランキングの最下位(3140位)は、Yakutat City and Borough(アラスカ州)の0人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡数(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・死亡数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)もあります。

順位死亡数(2010年7月~翌年6月末) 人口(推計) 偏差値評価
【情報源と計算式】死亡数(2010年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 59,207 100%100% 9,825,761323.2-
2Cook County(イリノイ州) 39,748 67%67% 5,199,377232.2-
3Maricopa County(アリゾナ州) 25,570 43%43% 3,823,563165.9-
4Harris County(テキサス州) 22,444 38%38% 4,107,917151.2-
5San Diego County(カリフォルニア州) 19,795 33%33% 3,103,933138.9-
6Miami-Dade County(フロリダ州) 18,364 31%31% 2,504,614132.2-
7Wayne County(ミシガン州) 17,930 30%30% 1,815,598130.1-
8Orange County(カリフォルニア州) 17,682 30%30% 3,018,181129.0-
9Kings County(ニューヨーク州) 16,034 27%27% 2,509,723121.3-
10Riverside County(カリフォルニア州) 14,404 24%24% 2,202,361113.6-
11Dallas County(テキサス州) 14,391 24%24% 2,373,814113.6-
12Broward County(フロリダ州) 14,319 24%24% 1,752,928113.3-
13Philadelphia County(ペンシルベニア州) 14,291 24%24% 1,528,458113.1-
14Queens County(ニューヨーク州) 14,183 24%24% 2,235,040112.6-
15Allegheny County(ペンシルベニア州) 13,626 23%23% 1,223,840110.0-
16Cuyahoga County(オハイオ州) 13,489 23%23% 1,278,466109.4-
17Clark County(ネバダ州) 13,245 22%22% 1,953,422108.2-
18Palm Beach County(フロリダ州) 13,056 22%22% 1,324,058107.3-
19San Bernardino County(カリフォルニア州) 12,229 21%21% 2,041,626103.5-
20King County(ワシントン州) 11,992 20%20% 1,937,809102.4-
21Suffolk County(ニューヨーク州) 11,559 20%20% 1,494,763100.3-
22Pinellas County(フロリダ州) 11,341 19%19% 916,40299.3-
23Bexar County(テキサス州) 11,235 19%19% 1,722,97598.8-
24Tarrant County(テキサス州) 11,025 19%19% 1,816,34497.8-
25Middlesex County(マサチューセッツ州) 10,912 18%18% 1,506,71497.3-
26Nassau County(ニューヨーク州) 10,751 18%18% 1,341,28596.6-
27New York County(ニューヨーク州) 10,278 17%17% 1,588,03294.4-
28Sacramento County(カリフォルニア州) 10,155 17%17% 1,422,31693.8-
29Oakland County(ミシガン州) 9,748 16%16% 1,203,03691.9-
30Erie County(ニューヨーク州) 9,569 16%16% 919,09091.0-
31Hillsborough County(フロリダ州) 9,348 16%16% 1,233,90090.0-
32Santa Clara County(カリフォルニア州) 9,314 16%16% 1,786,54089.8-
33Bronx County(ニューヨーク州) 9,253 16%16% 1,387,67289.6-
34Alameda County(カリフォルニア州) 9,231 16%16% 1,513,58689.5-
35St. Louis County(ミズーリ州) 9,192 16%16% 999,02689.3-
36Franklin County(オハイオ州) 8,754 15%15% 1,166,02687.2-
37Pima County(アリゾナ州) 8,427 14%14% 981,91585.7-
38Milwaukee County(ウィスコンシン州) 8,095 14%14% 948,37884.1-
39Macomb County(ミシガン州) 7,857 13%13% 841,29183.0-
40Hartford County(コネチカット州) 7,755 13%13% 894,45382.6-
41Shelby County(テネシー州) 7,744 13%13% 928,79282.5-
42Hennepin County(ミネソタ州) 7,735 13%13% 1,154,36482.5-
43Hamilton County(オハイオ州) 7,614 13%13% 802,03481.9-
44New Haven County(コネチカット州) 7,552 13%13% 862,70381.6-
45Baltimore County(メリーランド州) 7,510 13%13% 806,27481.4-
46Marion County(インディアナ州) 7,451 13%13% 904,79781.1-
47Contra Costa County(カリフォルニア州) 7,249 12%12% 1,052,88780.2-
48Montgomery County(ペンシルベニア州) 7,135 12%12% 801,13479.7-
49Duval County(フロリダ州) 7,112 12%12% 865,82379.6-
50Jefferson County(ケンタッキー州) 7,055 12%12% 742,32479.3-
51Westchester County(ニューヨーク州) 6,932 12%12% 950,67678.7-
52Ocean County(ニュージャージー州) 6,923 12%12% 577,69778.7-
53Honolulu County(ハワイ州) 6,917 12%12% 956,48178.6-
54Jefferson County(アラバマ州) 6,883 12%12% 658,39178.5-
55Orange County(フロリダ州) 6,791 11%11% 1,148,84578.0-
56Bergen County(ニュージャージー州) 6,723 11%11% 906,59777.7-
57Oklahoma County(オクラホマ州) 6,650 11%11% 721,02977.4-
58Worcester County(マサチューセッツ州) 6,586 11%11% 800,33977.1-
59Baltimore city(メリーランド州) 6,426 11%11% 620,97176.3-
60Fairfield County(コネチカット州) 6,416 11%11% 918,81476.3-
61Monroe County(ニューヨーク州) 6,278 11%11% 744,56975.7-
62Essex County(マサチューセッツ州) 6,179 10%10% 744,91575.2-
63Fresno County(カリフォルニア州) 6,170 10%10% 932,69675.1-
64Fulton County(ジョージア州) 6,093 10%10% 926,11974.8-
65Lee County(フロリダ州) 6,046 10%10% 620,60174.6-
66Jackson County(ミズーリ州) 6,040 10%10% 675,05574.5-
67Volusia County(フロリダ州) 5,960 10%10% 494,62874.2-
68Brevard County(フロリダ州) 5,913 10%10% 543,97873.9-
69Essex County(ニュージャージー州) 5,863 10%10% 784,59273.7-
70Pierce County(ワシントン州) 5,823 10%10% 795,52873.5-
71DuPage County(イリノイ州) 5,811 10%10% 918,18673.5-
72Polk County(フロリダ州) 5,804 10%10% 603,34373.4-
73Salt Lake County(ユタ州) 5,791 10%10% 1,033,19673.4-
74San Francisco County(カリフォルニア州) 5,752 10%10% 805,60773.2-
75Montgomery County(オハイオ州) 5,671 10%10% 535,90572.8-
76Middlesex County(ニュージャージー州) 5,654 10%10% 811,26672.7-
77Tulsa County(オクラホマ州) 5,483 9%9% 605,18171.9-
78Bucks County(ペンシルベニア州) 5,480 9%9% 625,50571.9-
79Norfolk County(マサチューセッツ州) 5,465 9%9% 672,85871.8-
80Providence County(ロードアイランド州) 5,450 9%9% 627,05871.8-
81Delaware County(ペンシルベニア州) 5,442 9%9% 559,37371.7-
82Prince George's County(メリーランド州) 5,427 9%9% 865,70571.7-
83Summit County(オハイオ州) 5,420 9%9% 541,65271.6-
84Multnomah County(オレゴン州) 5,409 9%9% 737,49271.6-
85Kern County(カリフォルニア州) 5,363 9%9% 841,68771.4-
86Montgomery County(メリーランド州) 5,341 9%9% 976,00671.3-
87Pasco County(フロリダ州) 5,331 9%9% 465,49371.2-
88Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 5,322 9%9% 923,38671.2-
89Monmouth County(ニュージャージー州) 5,301 9%9% 630,82171.1-
90Ventura County(カリフォルニア州) 5,127 9%9% 825,37870.3-
91Davidson County(テネシー州) 5,035 9%9% 628,02169.8-
92Bernalillo County(ニューメキシコ州) 5,025 8%8% 664,12069.8-
93Bristol County(マサチューセッツ州) 4,977 8%8% 549,22369.6-
94Sarasota County(フロリダ州) 4,947 8%8% 380,06269.4-
95Suffolk County(マサチューセッツ州) 4,762 8%8% 724,91568.6-
96San Joaquin County(カリフォルニア州) 4,726 8%8% 687,51668.4-
97El Paso County(テキサス州) 4,721 8%8% 803,50668.4-
98Travis County(テキサス州) 4,707 8%8% 1,030,21968.3-
99Fairfax County(バージニア州) 4,658 8%8% 1,086,59068.1-
100Lake County(インディアナ州) 4,634 8%8% 496,11268.0-
101Snohomish County(ワシントン州) 4,633 8%8% 715,58268.0-
102District of Columbia(ワシントンD.C.) 4,624 8%8% 604,98967.9-
103San Mateo County(カリフォルニア州) 4,592 8%8% 720,10567.8-
104Lancaster County(ペンシルベニア州) 4,521 8%8% 520,34467.4-
105Wake County(ノースカロライナ州) 4,448 8%8% 906,90567.1-
106Camden County(ニュージャージー州) 4,447 8%8% 513,74467.1-
107Westmoreland County(ペンシルベニア州) 4,330 7%7% 365,08666.5-
108Denver County(コロラド州) 4,328 7%7% 603,49766.5-
109New Castle County(デラウェア州) 4,279 7%7% 538,95166.3-
110Lucas County(オハイオ州) 4,260 7%7% 441,56566.2-
111Kent County(ミシガン州) 4,255 7%7% 602,98266.2-
112Hampden County(マサチューセッツ州) 4,182 7%7% 464,00565.8-
113Marion County(フロリダ州) 4,180 7%7% 331,40765.8-
114DeKalb County(ジョージア州) 4,156 7%7% 692,54665.7-
115Plymouth County(マサチューセッツ州) 4,151 7%7% 495,89165.7-
116Lake County(イリノイ州) 4,144 7%7% 704,30365.7-
117Genesee County(ミシガン州) 4,141 7%7% 425,15265.7-
118Mobile County(アラバマ州) 4,078 7%7% 413,21665.4-
119Onondaga County(ニューヨーク州) 4,020 7%7% 467,39665.1-
120Jefferson Parish(ルイジアナ州) 4,001 7%7% 432,64965.0-
121Spokane County(ワシントン州) 3,991 7%7% 472,13265.0-
122Luzerne County(ペンシルベニア州) 3,982 7%7% 320,92564.9-
123Sedgwick County(カンザス州) 3,981 7%7% 499,36064.9-
124Stark County(オハイオ州) 3,980 7%7% 375,41764.9-
125Union County(ニュージャージー州) 3,962 7%7% 537,81664.8-
126Will County(イリノイ州) 3,934 7%7% 678,88364.7-
127Knox County(テネシー州) 3,916 7%7% 433,09764.6-
128Ramsey County(ミネソタ州) 3,910 7%7% 509,45764.6-
129Sonoma County(カリフォルニア州) 3,885 7%7% 484,80164.5-
130Guilford County(ノースカロライナ州) 3,874 7%7% 489,67664.4-
131Cobb County(ジョージア州) 3,783 6%6% 689,69564.0-
132Anne Arundel County(メリーランド州) 3,767 6%6% 539,36063.9-
133Hudson County(ニュージャージー州) 3,756 6%6% 635,68263.9-
134Jefferson County(コロラド州) 3,747 6%6% 535,29763.8-
135Hidalgo County(テキサス州) 3,726 6%6% 779,20363.7-
136Greenville County(サウスカロライナ州) 3,718 6%6% 452,85163.7-
137El Paso County(コロラド州) 3,700 6%6% 626,68263.6-
138York County(ペンシルベニア州) 3,663 6%6% 435,58663.4-
139Burlington County(ニュージャージー州) 3,637 6%6% 449,32063.3-
140Berks County(ペンシルベニア州) 3,598 6%6% 411,79163.1-
141Chester County(ペンシルベニア州) 3,591 6%6% 499,73963.1-
142Douglas County(ネブラスカ州) 3,586 6%6% 518,66563.1-
143Stanislaus County(カリフォルニア州) 3,584 6%6% 515,32663.1-
144Morris County(ニュージャージー州) 3,529 6%6% 492,89962.8-
145Gwinnett County(ジョージア州) 3,526 6%6% 808,40962.8-
146East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 3,513 6%6% 440,83762.7-
147Passaic County(ニュージャージー州) 3,510 6%6% 501,79662.7-
148Richmond County(ニューヨーク州) 3,504 6%6% 469,53062.7-
149Lake County(フロリダ州) 3,456 6%6% 297,81162.5-
150Arapahoe County(コロラド州) 3,376 6%6% 574,90762.1-
151Johnson County(カンザス州) 3,363 6%6% 545,75062.0-
152Pulaski County(アーカンソー州) 3,348 6%6% 383,53061.9-
153Manatee County(フロリダ州) 3,313 6%6% 323,50661.8-
154Collin County(テキサス州) 3,297 6%6% 788,50561.7-
155Hamilton County(テネシー州) 3,209 5%5% 337,32861.3-
156Washoe County(ネバダ州) 3,188 5%5% 422,22761.2-
157Lehigh County(ペンシルベニア州) 3,115 5%5% 350,09360.9-
158Lane County(オレゴン州) 3,101 5%5% 351,92160.8-
158Clackamas County(オレゴン州) 3,101 5%5% 377,00160.8-
160Waukesha County(ウィスコンシン州) 3,098 5%5% 390,05760.8-
161Polk County(アイオワ州) 3,093 5%5% 432,34960.8-
162St. Louis city(ミズーリ州) 3,006 5%5% 319,10260.4-
163Escambia County(フロリダ州) 3,002 5%5% 298,14460.3-
164Butler County(オハイオ州) 2,997 5%5% 368,81460.3-
165Mahoning County(オハイオ州) 2,993 5%5% 238,33960.3-
166Montgomery County(テキサス州) 2,950 5%5% 459,29160.1-
167Clark County(ワシントン州) 2,931 5%5% 427,00260.0-
168Washington County(オレゴン州) 2,912 5%5% 531,44059.9-
168Orleans Parish(ルイジアナ州) 2,912 5%5% 347,80059.9-
170Santa Barbara County(カリフォルニア州) 2,908 5%5% 424,40359.9-
171Charleston County(サウスカロライナ州) 2,902 5%5% 351,27459.9-
172Solano County(カリフォルニア州) 2,901 5%5% 414,09559.9-
173Seminole County(フロリダ州) 2,896 5%5% 423,18159.8-
174Forsyth County(ノースカロライナ州) 2,890 5%5% 351,38759.8-
175Mercer County(ニュージャージー州) 2,881 5%5% 367,09359.8-
176Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 2,880 5%5% 401,03659.8-
177Collier County(フロリダ州) 2,872 5%5% 322,66659.7-
178Dane County(ウィスコンシン州) 2,848 5%5% 489,14459.6-
179Kane County(イリノイ州) 2,836 5%5% 516,03459.6-
180Allen County(インディアナ州) 2,827 5%5% 355,79559.5-
181Denton County(テキサス州) 2,819 5%5% 666,96159.5-
182Barnstable County(マサチューセッツ州) 2,804 5%5% 215,95959.4-
183St. Lucie County(フロリダ州) 2,768 5%5% 278,77459.2-
184Virginia Beach city(バージニア州) 2,764 5%5% 439,25159.2-
185Lorain County(オハイオ州) 2,759 5%5% 301,53359.2-
186Northampton County(ペンシルベニア州) 2,744 5%5% 298,06559.1-
187Spartanburg County(サウスカロライナ州) 2,731 5%5% 284,68959.1-
188Erie County(ペンシルベニア州) 2,724 5%5% 280,74959.0-
189Tulare County(カリフォルニア州) 2,715 5%5% 443,21859.0-
190Placer County(カリフォルニア州) 2,695 5%5% 350,20658.9-
191Winnebago County(イリノイ州) 2,692 5%5% 295,09658.9-
192Madison County(アラバマ州) 2,678 5%5% 336,16858.8-
193Horry County(サウスカロライナ州) 2,675 5%5% 270,54058.8-
194Richland County(サウスカロライナ州) 2,673 5%5% 385,73758.8-
195Caddo Parish(ルイジアナ州) 2,662 4% 255,64858.7-
196Madison County(イリノイ州) 2,637 4% 269,32758.6-
197Mohave County(アリゾナ州) 2,616 4% 200,38058.5-
198Albany County(ニューヨーク州) 2,614 4% 303,99858.5-
198Nueces County(テキサス州) 2,614 4% 340,31658.5-
200Lackawanna County(ペンシルベニア州) 2,585 4% 214,41158.4-
201Marion County(オレゴン州) 2,584 4% 316,02558.4-
202Orange County(ニューヨーク州) 2,547 4% 373,52458.2-
203Atlantic County(ニュージャージー州) 2,526 4% 274,71558.1-
204Oneida County(ニューヨーク州) 2,490 4% 234,86857.9-
205Greene County(ミズーリ州) 2,472 4% 275,44257.9-
206Ada County(アイダホ州) 2,470 4% 393,45957.8-
207Cumberland County(メイン州) 2,463 4% 281,47657.8-
207Yavapai County(アリゾナ州) 2,463 4% 210,24957.8-
209St. Clair County(イリノイ州) 2,461 4% 270,38057.8-
210Washington County(ペンシルベニア州) 2,459 4% 207,88257.8-
211St. Joseph County(インディアナ州) 2,454 4% 266,81157.8-
212Kanawha County(ウェストバージニア州) 2,452 4% 192,99057.8-
213Hernando County(フロリダ州) 2,430 4% 173,03857.7-
214Adams County(コロラド州) 2,409 4% 443,47357.6-
214Henrico County(バージニア州) 2,409 4% 307,50457.6-
216Trumbull County(オハイオ州) 2,383 4% 209,95057.4-
217Fort Bend County(テキサス州) 2,378 4% 590,99757.4-
218Jefferson County(テキサス州) 2,376 4% 252,39857.4-
219Cameron County(テキサス州) 2,375 4% 407,65657.4-
220Dauphin County(ペンシルベニア州) 2,371 4% 268,28157.4-
221Buncombe County(ノースカロライナ州) 2,369 4% 238,86257.4-
222Gloucester County(ニュージャージー州) 2,359 4% 288,61857.3-
223Lake County(オハイオ州) 2,343 4% 230,05457.3-
224Monterey County(カリフォルニア州) 2,341 4% 416,33557.2-
225Niagara County(ニューヨーク州) 2,338 4% 216,52057.2-
226Dutchess County(ニューヨーク州) 2,316 4% 297,77257.1-
227Chatham County(ジョージア州) 2,299 4% 265,99857.0-
228New London County(コネチカット州) 2,283 4% 274,09257.0-
229Lubbock County(テキサス州) 2,279 4% 280,20157.0-
230Citrus County(フロリダ州) 2,255 4% 141,31256.8-
231St. Charles County(ミズーリ州) 2,246 4% 361,74556.8-
232Galveston County(テキサス州) 2,236 4% 292,62356.7-
233Pinal County(アリゾナ州) 2,235 4% 385,81256.7-
234Charlotte County(フロリダ州) 2,216 4% 159,89856.7-
235Cumberland County(ノースカロライナ州) 2,208 4% 320,26556.6-
236Dakota County(ミネソタ州) 2,184 4% 399,18156.5-
237Somerset County(ニュージャージー州) 2,183 4% 324,11856.5-
238San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 2,166 4% 269,95456.4-
239Sussex County(デラウェア州) 2,163 4% 197,90056.4-
240Butte County(カリフォルニア州) 2,148 4% 219,96856.3-
241Jackson County(オレゴン州) 2,145 4% 203,47456.3-
242Lexington County(サウスカロライナ州) 2,144 4% 263,39656.3-
243Rockingham County(ニューハンプシャー州) 2,122 4% 295,37756.2-
244Cumberland County(ペンシルベニア州) 2,093 4% 235,93856.1-
245Broome County(ニューヨーク州) 2,091 4% 200,37256.1-
246St. Louis County(ミネソタ州) 2,077 4% 200,16956.0-
247Kalamazoo County(ミシガン州) 2,070 3% 250,72956.0-
248Gaston County(ノースカロライナ州) 2,067 3% 206,15056.0-
249Fayette County(ケンタッキー州) 2,046 3% 296,71555.9-
250Rockland County(ニューヨーク州) 2,043 3% 312,51755.8-
251Washtenaw County(ミシガン州) 2,029 3% 345,35055.8-
252Beaver County(ペンシルベニア州) 2,027 3% 170,59555.8-
253Hinds County(ミシシッピ州) 2,019 3% 245,60155.7-
254Ingham County(ミシガン州) 2,012 3% 280,88255.7-
255Utah County(ユタ州) 1,998 3% 519,83255.6-
256Montgomery County(アラバマ州) 1,989 3% 229,75355.6-
257Saginaw County(ミシガン州) 1,985 3% 199,94055.6-
258Shasta County(カリフォルニア州) 1,984 3% 177,32455.6-
259McLennan County(テキサス州) 1,972 3% 235,89555.5-
260Brazoria County(テキサス州) 1,971 3% 314,49855.5-
261Kitsap County(ワシントン州) 1,964 3% 251,76955.5-
262Anderson County(サウスカロライナ州) 1,956 3% 187,25455.4-
263St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 1,918 3% 234,57155.3-
264Richmond County(ジョージア州) 1,915 3% 201,05655.2-
265Sangamon County(イリノイ州) 1,912 3% 197,87555.2-
266Chesterfield County(バージニア州) 1,909 3% 317,21055.2-
267Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 1,903 3% 193,25055.2-
268Norfolk city(バージニア州) 1,901 3% 242,96255.2-
269Lancaster County(ネブラスカ州) 1,899 3% 286,16155.2-
270Williamson County(テキサス州) 1,886 3% 426,72255.1-
271Bell County(テキサス州) 1,885 3% 312,87955.1-
272Richmond city(バージニア州) 1,883 3% 204,35955.1-
273Smith County(テキサス州) 1,875 3% 210,40655.1-
274Larimer County(コロラド州) 1,858 3% 300,42655.0-
274Sullivan County(テネシー州) 1,858 3% 156,86655.0-
274Schuylkill County(ペンシルベニア州) 1,858 3% 148,19955.0-
277Butler County(ペンシルベニア州) 1,854 3% 184,05355.0-
278Jefferson County(ミズーリ州) 1,848 3% 219,09254.9-
279Fayette County(ペンシルベニア州) 1,833 3% 136,50754.9-
279Cambria County(ペンシルベニア州) 1,833 3% 143,48454.9-
281Vanderburgh County(インディアナ州) 1,824 3% 179,81354.8-
282McHenry County(イリノイ州) 1,819 3% 309,22354.8-
283Yakima County(ワシントン州) 1,815 3% 244,25854.8-
284Harford County(メリーランド州) 1,811 3% 245,24354.8-
285Durham County(ノースカロライナ州) 1,784 3% 268,40654.6-
286Thurston County(ワシントン州) 1,778 3% 253,04354.6-
287Peoria County(イリノイ州) 1,777 3% 186,27854.6-
288Muscogee County(ジョージア州) 1,771 3% 190,48454.6-
289Baldwin County(アラバマ州) 1,758 3% 183,27554.5-
290Marin County(カリフォルニア州) 1,748 3% 252,97154.5-
291York County(サウスカロライナ州) 1,724 3% 226,93654.4-
292Shawnee County(カンザス州) 1,723 3% 178,31354.4-
293York County(メイン州) 1,719 3% 197,18554.3-
294Saratoga County(ニューヨーク州) 1,715 3% 220,01454.3-
295Litchfield County(コネチカット州) 1,714 3% 189,74154.3-
296Santa Cruz County(カリフォルニア州) 1,712 3% 263,43554.3-
297Kent County(ロードアイランド州) 1,704 3% 166,03854.3-
298Indian River County(フロリダ州) 1,699 3% 138,23754.2-
299Alachua County(フロリダ州) 1,687 3% 247,48754.2-
300Cleveland County(オクラホマ州) 1,680 3% 256,97454.1-
301Martin County(フロリダ州) 1,674 3% 146,47754.1-
302Tuscaloosa County(アラバマ州) 1,671 3% 194,96954.1-
302Anoka County(ミネソタ州) 1,671 3% 331,54454.1-
304Ottawa County(ミシガン州) 1,659 3% 264,11754.1-
305Osceola County(フロリダ州) 1,658 3% 269,74654.0-
305Bibb County(ジョージア州) 1,658 3% 155,71554.0-
307Lafayette Parish(ルイジアナ州) 1,651 3% 222,09654.0-
308St. Clair County(ミシガン州) 1,649 3% 162,71754.0-
309Muskegon County(ミシガン州) 1,647 3% 171,96954.0-
310New Hanover County(ノースカロライナ州) 1,645 3% 203,30954.0-
311Brown County(ウィスコンシン州) 1,635 3% 248,55753.9-
312Linn County(アイオワ州) 1,634 3% 211,63353.9-
313Clark County(オハイオ州) 1,632 3% 138,23253.9-
314Leon County(フロリダ州) 1,622 3% 276,06753.9-
315Bay County(フロリダ州) 1,616 3% 169,32353.9-
316Blair County(ペンシルベニア州) 1,615 3% 127,03853.8-
317Pueblo County(コロラド州) 1,608 3% 159,57053.8-
318Berrien County(ミシガン州) 1,599 3% 156,79953.8-
319Racine County(ウィスコンシン州) 1,591 3% 195,44753.7-
320Harrison County(ミシシッピ州) 1,585 3% 187,85853.7-
321Rutherford County(テネシー州) 1,561 3% 263,77953.6-
322Davidson County(ノースカロライナ州) 1,560 3% 162,87553.6-
323Clermont County(オハイオ州) 1,559 3% 197,75953.6-
324Clay County(ミズーリ州) 1,553 3% 222,72953.6-
325Boulder County(コロラド州) 1,548 3% 296,31853.5-
325Benton County(アーカンソー州) 1,548 3% 222,90853.5-
327Merced County(カリフォルニア州) 1,545 3% 256,87753.5-
328Prince William County(バージニア州) 1,544 3% 406,51753.5-
329Ulster County(ニューヨーク州) 1,540 3% 182,39553.5-
330Catawba County(ノースカロライナ州) 1,538 3% 154,25053.5-
331Aiken County(サウスカロライナ州) 1,533 3% 160,62253.5-
332Chesapeake city(バージニア州) 1,530 3% 223,61453.4-
333Ouachita Parish(ルイジアナ州) 1,517 3% 153,93353.4-
334Okaloosa County(フロリダ州) 1,498 3% 180,74853.3-
334Schenectady County(ニューヨーク州) 1,498 3% 154,94053.3-
336Jackson County(ミシガン州) 1,489 3% 160,22653.3-
337Weber County(ユタ州) 1,483 3% 232,18153.2-
338Elkhart County(インディアナ州) 1,482 3% 197,47653.2-
339Licking County(オハイオ州) 1,480 2% 166,74653.2-
340Frederick County(メリーランド州) 1,479 2% 234,22053.2-
341Florence County(サウスカロライナ州) 1,468 2% 137,02053.2-
342St. Johns County(フロリダ州) 1,465 2% 191,25853.1-
343Rensselaer County(ニューヨーク州) 1,455 2% 159,44353.1-
344Etowah County(アラバマ州) 1,451 2% 104,45253.1-
345Penobscot County(メイン州) 1,450 2% 153,89253.1-
346Dona Ana County(ニューメキシコ州) 1,447 2% 210,32553.1-
347Clayton County(ジョージア州) 1,446 2% 259,83253.1-
348Franklin County(ペンシルベニア州) 1,445 2% 149,90853.1-
349Madison County(インディアナ州) 1,443 2% 131,64853.0-
349Warren County(オハイオ州) 1,443 2% 213,26953.0-
349Rock Island County(イリノイ州) 1,443 2% 147,61253.0-
352Alamance County(ノースカロライナ州) 1,426 2% 151,47053.0-
353Cumberland County(ニュージャージー州) 1,416 2% 157,05352.9-
354Rowan County(ノースカロライナ州) 1,415 2% 138,36452.9-
354Cabarrus County(ノースカロライナ州) 1,415 2% 178,51652.9-
356Kent County(デラウェア州) 1,412 2% 162,97352.9-
357Weld County(コロラド州) 1,411 2% 254,08152.9-
358Calhoun County(ミシガン州) 1,406 2% 136,07552.9-
359Winnebago County(ウィスコンシン州) 1,401 2% 167,07852.8-
360Berkshire County(マサチューセッツ州) 1,400 2% 131,23252.8-
361Middlesex County(コネチカット州) 1,398 2% 165,64252.8-
362Highlands County(フロリダ州) 1,396 2% 98,72752.8-
363Howard County(メリーランド州) 1,394 2% 288,60752.8-
364Newport News city(バージニア州) 1,391 2% 180,94152.8-
365Mercer County(ペンシルベニア州) 1,390 2% 116,54152.8-
366Clay County(フロリダ州) 1,389 2% 191,43452.8-
367Chautauqua County(ニューヨーク州) 1,384 2% 134,76752.8-
368Anchorage Municipality(アラスカ州) 1,381 2% 293,40052.8-
369Lebanon County(ペンシルベニア州) 1,380 2% 133,71752.7-
370Davis County(ユタ州) 1,374 2% 307,86952.7-
370Hawaii County(ハワイ州) 1,374 2% 185,43852.7-
372Whatcom County(ワシントン州) 1,372 2% 201,61452.7-
373Porter County(インディアナ州) 1,371 2% 164,56552.7-
374Iredell County(ノースカロライナ州) 1,370 2% 159,76652.7-
375Tazewell County(イリノイ州) 1,367 2% 135,43652.7-
375Carroll County(メリーランド州) 1,367 2% 167,25352.7-
375Calhoun County(アラバマ州) 1,367 2% 118,42352.7-
378Yellowstone County(モンタナ州) 1,363 2% 148,44552.7-
379Scott County(アイオワ州) 1,362 2% 165,78152.7-
380Monroe County(ペンシルベニア州) 1,359 2% 169,98152.6-
381Yuma County(アリゾナ州) 1,355 2% 196,78652.6-
382El Dorado County(カリフォルニア州) 1,343 2% 181,14352.6-
383Washington County(メリーランド州) 1,341 2% 147,78852.6-
383Randolph County(ノースカロライナ州) 1,341 2% 141,86052.6-
385Washington County(アーカンソー州) 1,340 2% 204,07852.6-
386Washington County(ミネソタ州) 1,337 2% 239,01452.5-
387Rock County(ウィスコンシン州) 1,336 2% 160,23552.5-
388Hamilton County(インディアナ州) 1,335 2% 276,42552.5-
389Douglas County(オレゴン州) 1,329 2% 107,69652.5-
390Kenton County(ケンタッキー州) 1,322 2% 159,88052.5-
391Portage County(オハイオ州) 1,317 2% 161,40352.5-
392Sumner County(テネシー州) 1,314 2% 161,28952.4-
393Minnehaha County(サウスダコタ州) 1,307 2% 170,02052.4-
394Gregg County(テキサス州) 1,302 2% 121,87952.4-
394Richland County(オハイオ州) 1,302 2% 124,19552.4-
396Kennebec County(メイン州) 1,301 2% 122,11252.4-
397Wyandotte County(カンザス州) 1,296 2% 157,75752.4-
398Lycoming County(ペンシルベニア州) 1,295 2% 116,15952.3-
399Rapides Parish(ルイジアナ州) 1,293 2% 131,75952.3-
400Beaufort County(サウスカロライナ州) 1,290 2% 162,97852.3-
401Wichita County(テキサス州) 1,286 2% 131,64152.3-
402Grayson County(テキサス州) 1,272 2% 121,06052.2-
403Livingston County(ミシガン州) 1,266 2% 180,99952.2-
404Medina County(オハイオ州) 1,263 2% 172,56552.2-
405Garland County(アーカンソー州) 1,260 2% 96,23052.2-
405Greene County(オハイオ州) 1,260 2% 161,62552.2-
407Mesa County(コロラド州) 1,259 2% 146,47552.2-
408Shelby County(アラバマ州) 1,253 2% 195,87952.2-
409Canyon County(アイダホ州) 1,252 2% 189,37252.1-
