アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 出生数 > 全米ランキング(郡別)

全米・出生数ランキング(郡別)

カテゴリ人口の変化 > 出生

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした出生数(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・出生数(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の133,943人、2位はCook County(イリノイ州)の72,098人、3位はHarris County(テキサス州)の68,433人です。

ランキングの最下位(3142位)は、Loving County(テキサス州)の0人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生数(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・出生数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)もあります。

順位出生数(2011年7月~翌年6月末) 出生数(2010年7月~翌年6月末) 偏差値評価
【情報源と計算式】出生数(2011年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2012年 出生数(2010年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2011年
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 133,943 100%100% 136,034354.8-
2Cook County(イリノイ州) 72,098 54%54% 73,589212.7-
3Harris County(テキサス州) 68,433 51%51% 66,225204.3-
4Maricopa County(アリゾナ州) 54,434 41%41% 52,903172.1-
5San Diego County(カリフォルニア州) 44,308 33%33% 45,347148.9-
6Kings County(ニューヨーク州) 41,211 31%31% 42,233141.8-
7Dallas County(テキサス州) 39,806 30%30% 38,763138.5-
8Orange County(カリフォルニア州) 39,346 29%29% 39,491137.5-
9Riverside County(カリフォルニア州) 32,186 24%24% 31,978121.0-
10San Bernardino County(カリフォルニア州) 31,774 24%24% 32,192120.1-
11Miami-Dade County(フロリダ州) 31,382 23%23% 31,157119.2-
12Queens County(ニューヨーク州) 29,417 22%22% 30,467114.7-
13Tarrant County(テキサス州) 27,909 21%21% 27,322111.2-
14Clark County(ネバダ州) 27,061 20%20% 27,343109.3-
15Bexar County(テキサス州) 26,243 20%20% 25,883107.4-
16King County(ワシントン州) 24,378 18%18% 24,322103.1-
17Santa Clara County(カリフォルニア州) 24,074 18%18% 24,497102.4-
18Wayne County(ミシガン州) 23,004 17%17% 23,862100.0-
19Philadelphia County(ペンシルベニア州) 22,961 17%17% 23,55299.9-
20Bronx County(ニューヨーク州) 21,923 16%16% 22,74397.5-
21Broward County(フロリダ州) 20,892 16%16% 20,83495.1-
22Sacramento County(カリフォルニア州) 19,958 15%15% 20,26593.0-
23New York County(ニューヨーク州) 19,713 15%15% 19,95292.4-
24Alameda County(カリフォルニア州) 19,524 15%15% 19,76492.0-
25Salt Lake County(ユタ州) 17,873 13%13% 17,83088.2-
26Franklin County(オハイオ州) 17,596 13%13% 17,70387.5-
27Middlesex County(マサチューセッツ州) 17,350 13%13% 17,68587.0-
28Hidalgo County(テキサス州) 16,407 12%12% 16,17984.8-
29Hillsborough County(フロリダ州) 16,359 12%12% 16,39484.7-
30Suffolk County(ニューヨーク州) 16,231 12%12% 16,80884.4-
31Travis County(テキサス州) 16,036 12%12% 15,41483.9-
32Fresno County(カリフォルニア州) 15,958 12%12% 16,28683.8-
33Hennepin County(ミネソタ州) 15,723 12%12% 15,76883.2-
34Orange County(フロリダ州) 15,009 11%11% 15,10481.6-
35Marion County(インディアナ州) 14,794 11%11% 14,99381.1-
36Kern County(カリフォルニア州) 14,763 11%11% 14,75481.0-
37Milwaukee County(ウィスコンシン州) 14,680 11%11% 14,79380.8-
38Fairfax County(バージニア州) 14,641 11%11% 15,01680.7-
39Cuyahoga County(オハイオ州) 14,454 11%11% 14,82080.3-
40Shelby County(テネシー州) 14,096 11%11% 14,17879.5-
41Nassau County(ニューヨーク州) 14,092 11%11% 14,43079.5-
42Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 13,936 10%10% 13,69079.1-
43El Paso County(テキサス州) 13,911 10%10% 13,79079.1-
44Fulton County(ジョージア州) 13,621 10%10% 12,89978.4-
45Palm Beach County(フロリダ州) 13,579 10%10% 13,66578.3-
46Honolulu County(ハワイ州) 13,127 10%10% 13,44177.3-
47Montgomery County(メリーランド州) 13,097 10%10% 13,05677.2-
48Allegheny County(ペンシルベニア州) 12,905 10%10% 13,08176.8-
49Oakland County(ミシガン州) 12,792 10%10% 13,14376.5-
50Wake County(ノースカロライナ州) 12,523 9%9% 12,31975.9-
51Contra Costa County(カリフォルニア州) 12,448 9%9% 12,65875.7-
52Duval County(フロリダ州) 12,416 9%9% 12,40875.6-
53Pima County(アリゾナ州) 12,061 9%9% 11,87474.8-
54Oklahoma County(オクラホマ州) 11,963 9%9% 11,82374.6-
55Utah County(ユタ州) 11,640 9%9% 11,82473.8-
56Prince George's County(メリーランド州) 11,619 9%9% 11,93973.8-
57Gwinnett County(ジョージア州) 11,610 9%9% 11,61173.8-
58St. Louis County(ミズーリ州) 11,289 8%8% 11,72373.0-
59Pierce County(ワシントン州) 11,248 8%8% 10,96172.9-
60Ventura County(カリフォルニア州) 11,103 8%8% 11,23472.6-
61San Joaquin County(カリフォルニア州) 10,774 8%8% 10,87671.9-
62Hamilton County(オハイオ州) 10,699 8%8% 10,88471.7-
63Westchester County(ニューヨーク州) 10,566 8%8% 10,95171.4-
64Denver County(コロラド州) 10,564 8%8% 9,92271.4-
65DeKalb County(ジョージア州) 10,526 8%8% 10,91971.3-
66DuPage County(イリノイ州) 10,379 8%8% 10,71871.0-
67Essex County(ニュージャージー州) 10,306 8%8% 10,19070.8-
68Collin County(テキサス州) 10,273 8%8% 10,39670.7-
69Fairfield County(コネチカット州) 10,203 8%8% 10,23570.5-
70Jefferson County(ケンタッキー州) 10,084 8%8% 10,22570.3-
71Jefferson County(アラバマ州) 9,851 7%7% 9,75869.7-
72Baltimore County(メリーランド州) 9,632 7%7% 9,78669.2-
73Multnomah County(オレゴン州) 9,619 7%7% 9,47469.2-
74Jackson County(ミズーリ州) 9,609 7%7% 9,54469.2-
75Erie County(ニューヨーク州) 9,534 7%7% 9,77569.0-
76Middlesex County(ニュージャージー州) 9,527 7%7% 9,70269.0-
77Davidson County(テネシー州) 9,507 7%7% 9,67668.9-
78Hartford County(コネチカット州) 9,484 7%7% 9,64468.9-
79Suffolk County(マサチューセッツ州) 9,443 7%7% 9,58968.8-
80Cobb County(ジョージア州) 9,366 7%7% 9,47268.6-
81Tulsa County(オクラホマ州) 9,340 7%7% 9,08168.6-
82Hudson County(ニュージャージー州) 9,257 7%7% 8,83468.4-
83District of Columbia(ワシントンD.C.) 9,156 7%7% 9,09968.1-
84Denton County(テキサス州) 9,082 7%7% 9,09068.0-
85San Mateo County(カリフォルニア州) 9,028 7%7% 9,25267.8-
86New Haven County(コネチカット州) 9,010 7%7% 9,24367.8-
87El Paso County(コロラド州) 8,948 7%7% 9,05467.7-
88Montgomery County(ペンシルベニア州) 8,928 7%7% 9,13667.6-
89Bernalillo County(ニューメキシコ州) 8,872 7%7% 8,85467.5-
90Worcester County(マサチューセッツ州) 8,844 7%7% 8,96367.4-
91Bergen County(ニュージャージー州) 8,817 7%7% 8,61067.4-
92Macomb County(ミシガン州) 8,810 7%7% 9,07467.3-
93Snohomish County(ワシントン州) 8,793 7%7% 8,81467.3-
94Baltimore city(メリーランド州) 8,773 7%7% 8,90967.3-
95Kent County(ミシガン州) 8,651 6%6% 8,74867.0-
96Essex County(マサチューセッツ州) 8,507 6%6% 8,51666.7-
97San Francisco County(カリフォルニア州) 8,497 6%6% 8,81166.6-
98Will County(イリノイ州) 8,492 6%6% 8,60966.6-
99Douglas County(ネブラスカ州) 8,454 6%6% 8,49966.5-
100Lake County(イリノイ州) 8,434 6%6% 8,51466.5-
101Monroe County(ニューヨーク州) 8,353 6%6% 8,60166.3-
102Tulare County(カリフォルニア州) 8,281 6%6% 8,34566.1-
103Pinellas County(フロリダ州) 8,221 6%6% 8,31366.0-
104Sedgwick County(カンザス州) 7,913 6%6% 8,12965.3-
105Fort Bend County(テキサス州) 7,829 6%6% 7,66865.1-
106Ocean County(ニュージャージー州) 7,784 6%6% 7,84465.0-
107Stanislaus County(カリフォルニア州) 7,744 6%6% 7,87964.9-
108Cameron County(テキサス州) 7,647 6%6% 7,63664.7-
109Arapahoe County(コロラド州) 7,629 6%6% 7,49864.6-
110Polk County(フロリダ州) 7,368 6%6% 7,17564.0-
111Ramsey County(ミネソタ州) 7,364 5%5% 7,37264.0-
112Kane County(イリノイ州) 7,323 5%5% 7,40963.9-
113Washington County(オレゴン州) 7,311 5%5% 7,07363.9-
114Providence County(ロードアイランド州) 7,293 5%5% 7,30263.9-
115Johnson County(カンザス州) 7,283 5%5% 7,45263.8-
116Lancaster County(ペンシルベニア州) 7,078 5%5% 7,11663.4-
117Greenville County(サウスカロライナ州) 7,023 5%5% 6,01463.2-
118Monterey County(カリフォルニア州) 6,969 5%5% 7,04263.1-
119Adams County(コロラド州) 6,928 5%5% 6,88063.0-
120Passaic County(ニュージャージー州) 6,892 5%5% 7,01362.9-
121Norfolk County(マサチューセッツ州) 6,840 5%5% 6,99562.8-
122Union County(ニュージャージー州) 6,768 5%5% 6,71462.7-
123Prince William County(バージニア州) 6,729 5%5% 6,64262.6-
124Anne Arundel County(メリーランド州) 6,713 5%5% 6,83062.5-
125New Castle County(デラウェア州) 6,705 5%5% 6,91762.5-
126Delaware County(ペンシルベニア州) 6,656 5%5% 6,86462.4-
127Montgomery County(オハイオ州) 6,546 5%5% 6,51462.1-
128Camden County(ニュージャージー州) 6,489 5%5% 6,50462.0-
129Polk County(アイオワ州) 6,403 5%5% 6,46161.8-
130Montgomery County(テキサス州) 6,398 5%5% 6,25961.8-
131Lake County(インディアナ州) 6,371 5%5% 6,50061.7-
132Lee County(フロリダ州) 6,266 5%5% 6,22661.5-
133Williamson County(テキサス州) 6,246 5%5% 6,02761.5-
134East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 6,178 5%5% 6,22161.3-
135Virginia Beach city(バージニア州) 6,162 5%5% 6,20661.3-
136Monmouth County(ニュージャージー州) 6,100 5%5% 6,07461.1-
137Cumberland County(ノースカロライナ州) 6,044 5%5% 5,91761.0-
138Bucks County(ペンシルベニア州) 6,028 5%5% 6,19161.0-
139Dane County(ウィスコンシン州) 5,976 4% 6,11460.8-
140Summit County(オハイオ州) 5,961 4% 6,01460.8-
141Bell County(テキサス州) 5,930 4% 6,44360.7-
142Guilford County(ノースカロライナ州) 5,925 4% 6,01760.7-
143Santa Barbara County(カリフォルニア州) 5,862 4% 5,90460.6-
144Bristol County(マサチューセッツ州) 5,859 4% 6,01160.6-
145Spokane County(ワシントン州) 5,802 4% 5,80860.4-
146Mobile County(アラバマ州) 5,725 4% 5,83160.3-
147Davis County(ユタ州) 5,682 4% 5,66560.2-
148Chester County(ペンシルベニア州) 5,610 4% 5,65360.0-
149Jefferson Parish(ルイジアナ州) 5,582 4% 5,86059.9-
150Sonoma County(カリフォルニア州) 5,534 4% 5,57159.8-
151Pulaski County(アーカンソー州) 5,524 4% 5,73759.8-
152Lucas County(オハイオ州) 5,504 4% 5,53659.8-
153Webb County(テキサス州) 5,502 4% 5,37859.7-
154Richmond County(ニューヨーク州) 5,495 4% 5,72159.7-
155Jefferson County(コロラド州) 5,482 4% 5,48059.7-
156Hampden County(マサチューセッツ州) 5,475 4% 5,55459.7-
157Washoe County(ネバダ州) 5,433 4% 5,51259.6-
158Clark County(ワシントン州) 5,379 4% 5,43759.5-
159Allen County(インディアナ州) 5,295 4% 5,37859.3-
160Solano County(カリフォルニア州) 5,271 4% 5,31459.2-
161Onondaga County(ニューヨーク州) 5,247 4% 5,34259.2-
162Knox County(テネシー州) 5,153 4% 5,20058.9-
163Ada County(アイダホ州) 5,062 4% 5,03558.7-
164Dakota County(ミネソタ州) 5,048 4% 5,08158.7-
165Plymouth County(マサチューセッツ州) 5,033 4% 5,20858.7-
166Orleans Parish(ルイジアナ州) 5,002 4% 4,89958.6-
167Genesee County(ミシガン州) 4,984 4% 5,23358.6-
168Orange County(ニューヨーク州) 4,980 4% 5,06958.5-
169Brevard County(フロリダ州) 4,953 4% 5,05958.5-
170York County(ペンシルベニア州) 4,929 4% 5,06658.4-
171Pinal County(アリゾナ州) 4,919 4% 4,73658.4-
171Berks County(ペンシルベニア州) 4,919 4% 4,96758.4-
173Loudoun County(バージニア州) 4,822 4% 4,97758.2-
174Charleston County(サウスカロライナ州) 4,798 4% 4,75058.1-
175Richland County(サウスカロライナ州) 4,792 4% 4,82258.1-
176St. Louis city(ミズーリ州) 4,789 4% 4,81058.1-
177Rockland County(ニューヨーク州) 4,774 4% 4,75258.1-
178Anchorage Municipality(アラスカ州) 4,752 4% 4,77058.0-
179Brazoria County(テキサス州) 4,728 4% 4,57458.0-
180Volusia County(フロリダ州) 4,715 4% 4,59457.9-
181Burlington County(ニュージャージー州) 4,689 4% 4,69057.9-
182Nueces County(テキサス州) 4,627 3% 4,62257.7-
183Pasco County(フロリダ州) 4,623 3% 4,71957.7-
184Morris County(ニュージャージー州) 4,618 3% 4,65057.7-
185Forsyth County(ノースカロライナ州) 4,555 3% 4,56657.6-
186Butler County(オハイオ州) 4,526 3% 4,49457.5-
187Marion County(オレゴン州) 4,457 3% 4,36257.3-
188St. Charles County(ミズーリ州) 4,441 3% 4,52857.3-
189Merced County(カリフォルニア州) 4,393 3% 4,42757.2-
190Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 4,369 3% 4,45857.1-
191Yakima County(ワシントン州) 4,356 3% 4,24657.1-
192Seminole County(フロリダ州) 4,296 3% 4,41357.0-
193Lehigh County(ペンシルベニア州) 4,215 3% 4,26856.8-
194Madison County(アラバマ州) 4,198 3% 4,28356.8-
195Mercer County(ニュージャージー州) 4,174 3% 4,27756.7-
196Durham County(ノースカロライナ州) 4,160 3% 4,18856.7-
197Onslow County(ノースカロライナ州) 4,150 3% 4,32856.6-
198Hamilton County(テネシー州) 4,146 3% 4,19356.6-
199Lubbock County(テキサス州) 4,115 3% 3,87456.6-
200Chatham County(ジョージア州) 4,106 3% 3,86856.5-
201Lancaster County(ネブラスカ州) 4,027 3% 4,21456.4-
202Weber County(ユタ州) 4,009 3% 3,99056.3-
203Stark County(オハイオ州) 3,994 3% 4,01156.3-
203Galveston County(テキサス州) 3,994 3% 3,86656.3-
205Anoka County(ミネソタ州) 3,980 3% 4,03056.3-
206Clayton County(ジョージア州) 3,952 3% 4,24856.2-
207Fayette County(ケンタッキー州) 3,945 3% 4,01256.2-
208Escambia County(フロリダ州) 3,903 3% 3,82256.1-
209Henrico County(バージニア州) 3,862 3% 3,89256.0-
210Clackamas County(オレゴン州) 3,859 3% 3,75556.0-
211Hamilton County(インディアナ州) 3,833 3% 3,86555.9-
212Placer County(カリフォルニア州) 3,824 3% 3,87455.9-
213Caddo Parish(ルイジアナ州) 3,798 3% 3,90655.8-
214Osceola County(フロリダ州) 3,786 3% 3,74855.8-
215Weld County(コロラド州) 3,756 3% 3,73455.7-
216Norfolk city(バージニア州) 3,733 3% 3,76855.7-
217Winnebago County(イリノイ州) 3,712 3% 3,83255.6-
218Spartanburg County(サウスカロライナ州) 3,678 3% 3,57555.6-
219Rutherford County(テネシー州) 3,637 3% 3,73155.5-
220Washtenaw County(ミシガン州) 3,617 3% 3,77255.4-
221Chesterfield County(バージニア州) 3,593 3% 3,59155.4-
222Waukesha County(ウィスコンシン州) 3,566 3% 3,78355.3-
223Hinds County(ミシシッピ州) 3,560 3% 3,45655.3-
224St. Clair County(イリノイ州) 3,529 3% 3,59355.2-
225Manatee County(フロリダ州) 3,477 3% 3,31455.1-
226Atlantic County(ニュージャージー州) 3,447 3% 3,41255.0-
227Greene County(ミズーリ州) 3,438 3% 3,50455.0-
228Muscogee County(ジョージア州) 3,436 3% 3,12655.0-
229McHenry County(イリノイ州) 3,427 3% 3,47855.0-
230Jefferson County(テキサス州) 3,426 3% 3,36255.0-
231Lane County(オレゴン州) 3,391 3% 3,42854.9-
232Larimer County(コロラド州) 3,387 3% 3,34154.9-
233Marion County(フロリダ州) 3,383 3% 3,35354.9-
234Douglas County(コロラド州) 3,377 3% 3,50954.9-
234St. Joseph County(インディアナ州) 3,377 3% 3,49354.9-
236Montgomery County(アラバマ州) 3,370 3% 3,31154.9-
237Somerset County(ニュージャージー州) 3,355 3% 3,45754.8-
238McLennan County(テキサス州) 3,345 2% 3,39354.8-
239Dauphin County(ペンシルベニア州) 3,336 2% 3,39654.8-
240Brown County(ウィスコンシン州) 3,326 2% 3,39354.8-
241Lexington County(サウスカロライナ州) 3,322 2% 3,24754.7-
242Dona Ana County(ニューメキシコ州) 3,304 2% 3,34654.7-
243Lafayette Parish(ルイジアナ州) 3,301 2% 3,24354.7-
244Collier County(フロリダ州) 3,300 2% 3,25654.7-
245Howard County(メリーランド州) 3,288 2% 3,32754.7-
246Lorain County(オハイオ州) 3,250 2% 3,38354.6-
247Benton County(アーカンソー州) 3,234 2% 3,24954.5-
248Washington County(アーカンソー州) 3,219 2% 3,19354.5-
249Westmoreland County(ペンシルベニア州) 3,189 2% 3,23654.4-
250Yuma County(アリゾナ州) 3,186 2% 3,20754.4-
251Ingham County(ミシガン州) 3,181 2% 3,33154.4-
252Santa Cruz County(カリフォルニア州) 3,176 2% 3,27754.4-
253Ottawa County(ミシガン州) 3,148 2% 3,26554.3-
254Erie County(ペンシルベニア州) 3,140 2% 3,24554.3-
255Imperial County(カリフォルニア州) 3,118 2% 3,16054.3-
256Gloucester County(ニュージャージー州) 3,110 2% 3,12354.3-
257Madison County(イリノイ州) 3,107 2% 3,21554.2-
258Thurston County(ワシントン州) 3,106 2% 3,03354.2-
259Richmond County(ジョージア州) 3,095 2% 3,01154.2-
260Arlington County(バージニア州) 3,084 2% 2,99654.2-
261Luzerne County(ペンシルベニア州) 3,065 2% 3,11754.2-
262Horry County(サウスカロライナ州) 3,052 2% 3,09754.1-
263Smith County(テキサス州) 3,036 2% 2,94954.1-
264Canyon County(アイダホ州) 3,021 2% 3,05054.0-
265Montgomery County(テネシー州) 3,014 2% 3,13154.0-
266Elkhart County(インディアナ州) 3,013 2% 3,08954.0-
267Clay County(ミズーリ州) 3,006 2% 3,03254.0-
268St. Lucie County(フロリダ州) 2,998 2% 3,03054.0-
269Lake County(フロリダ州) 2,997 2% 2,96354.0-
270Richmond city(バージニア州) 2,988 2% 2,95054.0-
271Boulder County(コロラド州) 2,986 2% 2,95754.0-
272Leon County(フロリダ州) 2,977 2% 3,01153.9-
273Newport News city(バージニア州) 2,971 2% 2,98653.9-
274Kalamazoo County(ミシガン州) 2,965 2% 3,06753.9-
275Albany County(ニューヨーク州) 2,964 2% 3,05053.9-
276Kitsap County(ワシントン州) 2,929 2% 2,89553.8-
277Cleveland County(オクラホマ州) 2,923 2% 2,97053.8-
278Northampton County(ペンシルベニア州) 2,898 2% 3,00453.8-
279Cherokee County(ジョージア州) 2,856 2% 2,86053.7-
280York County(サウスカロライナ州) 2,841 2% 2,83553.6-
281Dutchess County(ニューヨーク州) 2,817 2% 2,84653.6-
282Harrison County(ミシシッピ州) 2,811 2% 2,74453.6-
282Alachua County(フロリダ州) 2,811 2% 2,85153.6-
284Sarasota County(フロリダ州) 2,803 2% 2,83553.5-
285Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 2,779 2% 2,74053.5-
286St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 2,745 2% 2,79153.4-
287Linn County(アイオワ州) 2,742 2% 2,65353.4-
288Chesapeake city(バージニア州) 2,740 2% 2,73153.4-
289Frederick County(メリーランド州) 2,710 2% 2,78153.3-
290New London County(コネチカット州) 2,707 2% 2,78553.3-
291Wyandotte County(カンザス州) 2,702 2% 2,81353.3-
292Harford County(メリーランド州) 2,700 2% 2,68953.3-
293Washington County(ミネソタ州) 2,681 2% 2,81253.3-
294Hall County(ジョージア州) 2,672 2% 2,57353.2-
295Cumberland County(メイン州) 2,652 2% 2,73453.2-
295Minnehaha County(サウスダコタ州) 2,652 2% 2,70353.2-
297Jefferson County(ミズーリ州) 2,650 2% 2,65653.2-
298Peoria County(イリノイ州) 2,643 2% 2,63453.2-
299Henry County(ジョージア州) 2,640 2% 2,46953.2-
300Sarpy County(ネブラスカ州) 2,627 2% 2,67053.1-
301Alexandria city(バージニア州) 2,617 2% 2,66753.1-
302Okaloosa County(フロリダ州) 2,601 2% 2,59153.1-
303Ector County(テキサス州) 2,585 2% 2,42553.0-
304Brazos County(テキサス州) 2,584 2% 2,60753.0-
305Kings County(カリフォルニア州) 2,581 2% 2,61253.0-
306San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 2,556 2% 2,65053.0-
307Buncombe County(ノースカロライナ州) 2,548 2% 2,53653.0-
308Benton County(ワシントン州) 2,547 2% 2,52353.0-
309Gaston County(ノースカロライナ州) 2,540 2% 2,57652.9-
310Oneida County(ニューヨーク州) 2,524 2% 2,60852.9-
311Berkeley County(サウスカロライナ州) 2,514 2% 2,50752.9-
312Rockingham County(ニューハンプシャー州) 2,472 2% 2,52952.8-
313Warren County(オハイオ州) 2,466 2% 2,47252.8-
314Racine County(ウィスコンシン州) 2,450 2% 2,52952.7-
315Tuscaloosa County(アラバマ州) 2,436 2% 2,51452.7-
316Butte County(カリフォルニア州) 2,407 2% 2,48552.6-
317Cache County(ユタ州) 2,389 2% 2,42852.6-
318Kenton County(ケンタッキー州) 2,384 2% 2,43052.6-
319Hawaii County(ハワイ州) 2,382 2% 2,43352.6-
319Madera County(カリフォルニア州) 2,382 2% 2,44252.6-
321Clermont County(オハイオ州) 2,377 2% 2,39252.6-
322Shawnee County(カンザス州) 2,374 2% 2,47052.6-
323Union County(ノースカロライナ州) 2,372 2% 2,39752.6-
324Sangamon County(イリノイ州) 2,366 2% 2,40552.5-
325Bibb County(ジョージア州) 2,363 2% 2,30852.5-
326Cabarrus County(ノースカロライナ州) 2,362 2% 2,29452.5-
327Yolo County(カリフォルニア州) 2,356 2% 2,45852.5-
328Shelby County(アラバマ州) 2,347 2% 2,46252.5-
329Cumberland County(ペンシルベニア州) 2,336 2% 2,40852.5-
330Washington County(ユタ州) 2,323 2% 2,31552.4-
331Ouachita Parish(ルイジアナ州) 2,298 2% 2,35752.4-
332Johnston County(ノースカロライナ州) 2,292 2% 2,25052.4-
333Mahoning County(オハイオ州) 2,289 2% 2,30152.4-
334Saginaw County(ミシガン州) 2,288 2% 2,34552.4-
335Champaign County(イリノイ州) 2,283 2% 2,37452.4-
336Midland County(テキサス州) 2,274 2% 2,29052.3-
337Marin County(カリフォルニア州) 2,271 2% 2,40052.3-
338Scott County(アイオワ州) 2,262 2% 2,24652.3-
339Kent County(デラウェア州) 2,261 2% 2,28352.3-
339Jackson County(オレゴン州) 2,261 2% 2,31352.3-
341Vanderburgh County(インディアナ州) 2,254 2% 2,30452.3-
342New Hanover County(ノースカロライナ州) 2,247 2% 2,22752.3-
343Sussex County(デラウェア州) 2,231 2% 2,27252.2-
344Anderson County(サウスカロライナ州) 2,223 2% 2,19952.2-
344Lackawanna County(ペンシルベニア州) 2,223 2% 2,27152.2-
346Whatcom County(ワシントン州) 2,212 2% 2,25852.2-
347Pitt County(ノースカロライナ州) 2,202 2% 2,10052.2-
348Lake County(オハイオ州) 2,201 2% 2,32652.2-
349Niagara County(ニューヨーク州) 2,199 2% 2,25152.2-
350Cumberland County(ニュージャージー州) 2,192 2% 2,19852.1-
351Kanawha County(ウェストバージニア州) 2,187 2% 2,23052.1-
352Bay County(フロリダ州) 2,181 2% 2,15652.1-
353Forsyth County(ジョージア州) 2,171 2% 2,19752.1-
354Cass County(ノースダコタ州) 2,157 2% 2,17652.1-
355Baldwin County(アラバマ州) 2,150 2% 2,16252.0-
356Tippecanoe County(インディアナ州) 2,144 2% 2,17852.0-
357Outagamie County(ウィスコンシン州) 2,137 2% 2,26252.0-
358Muskegon County(ミシガン州) 2,126 2% 2,18252.0-
359Hays County(テキサス州) 2,117 2% 2,05352.0-
360Mohave County(アリゾナ州) 2,113 2% 2,03152.0-
361Potter County(テキサス州) 2,112 2% 2,01852.0-
361Saratoga County(ニューヨーク州) 2,112 2% 2,21052.0-
363Olmsted County(ミネソタ州) 2,104 2% 2,15251.9-
364Clay County(フロリダ州) 2,093 2% 2,09751.9-
365Boone County(ミズーリ州) 2,090 2% 2,06951.9-
366Trumbull County(オハイオ州) 2,073 2% 2,05051.9-
367Kenosha County(ウィスコンシン州) 2,067 2% 2,12751.9-
368Ellis County(テキサス州) 2,064 2% 1,98151.9-
369DeSoto County(ミシシッピ州) 2,056 2% 2,03851.8-
370Taylor County(テキサス州) 2,055 2% 2,01051.8-
371Delaware County(オハイオ州) 2,042 2% 2,11651.8-
372Jefferson County(ニューヨーク州) 2,039 2% 2,11751.8-
373Shasta County(カリフォルニア州) 2,030 2% 2,11051.8-
374Johnson County(テキサス州) 2,028 2% 1,88651.8-
375Maui County(ハワイ州) 2,023 2% 2,01551.8-
376Houston County(ジョージア州) 2,020 2% 2,07451.8-
377St. Louis County(ミネソタ州) 2,019 2% 2,04951.7-
378McLean County(イリノイ州) 2,012 2% 2,12851.7-
379Comanche County(オクラホマ州) 1,994 1% 2,04051.7-
380Sumner County(テネシー州) 1,985 1% 1,94651.7-
380Williamson County(テネシー州) 1,985 1% 2,00651.7-
382Washington County(ペンシルベニア州) 1,984 1% 1,98651.7-
383San Juan County(ニューメキシコ州) 1,981 1% 2,01551.7-
384Beaufort County(サウスカロライナ州) 1,977 1% 2,05651.7-
385Robeson County(ノースカロライナ州) 1,955 1% 1,92751.6-
386Broome County(ニューヨーク州) 1,950 1% 2,03151.6-
387Pueblo County(コロラド州) 1,940 1% 1,82851.6-
388Mesa County(コロラド州) 1,930 1% 1,86851.5-
389Yellowstone County(モンタナ州) 1,927 1% 1,94251.5-
390Licking County(オハイオ州) 1,916 1% 1,93651.5-
391Rapides Parish(ルイジアナ州) 1,895 1% 1,82751.5-
392Rankin County(ミシシッピ州) 1,890 1% 1,98651.5-
393Winnebago County(ウィスコンシン州) 1,888 1% 1,90751.4-
394Gregg County(テキサス州) 1,882 1% 1,87651.4-
395Rock County(ウィスコンシン州) 1,879 1% 1,98151.4-
396Stearns County(ミネソタ州) 1,875 1% 1,92351.4-
397Rock Island County(イリノイ州) 1,868 1% 1,92251.4-
398York County(メイン州) 1,866 1% 1,87451.4-
399Yavapai County(アリゾナ州) 1,865 1% 1,78451.4-
400Lowndes County(ジョージア州) 1,860 1% 1,76251.4-
401Berrien County(ミシガン州) 1,856 1% 1,93551.4-
402Livingston Parish(ルイジアナ州) 1,838 1% 1,83451.3-
403Scott County(ミネソタ州) 1,834 1% 1,88151.3-
404Dorchester County(サウスカロライナ州) 1,832 1% 1,77151.3-
404Santa Rosa County(フロリダ州) 1,832 1% 1,79151.3-
406Johnson County(インディアナ州) 1,811 1% 1,80751.3-
407Bonneville County(アイダホ州) 1,808 1% 1,92451.3-
408Florence County(サウスカロライナ州) 1,802 1% 1,81051.2-
409Schenectady County(ニューヨーク州) 1,799 1% 1,85951.2-
410Harnett County(ノースカロライナ州) 1,788 1% 1,74051.2-
410Coconino County(アリゾナ州) 1,788 1% 1,76951.2-
412St. Johns County(フロリダ州) 1,786 1% 1,81451.2-
413Wright County(ミネソタ州) 1,785 1% 1,84651.2-
413Sebastian County(アーカンソー州) 1,785 1% 1,73951.2-
415Tangipahoa Parish(ルイジアナ州) 1,781 1% 1,83951.2-
416Iredell County(ノースカロライナ州) 1,778 1% 1,77051.2-
417Jackson County(ミシガン州) 1,774 1% 1,83651.2-
417Franklin County(ワシントン州) 1,774 1% 1,69651.2-
419Cochise County(アリゾナ州) 1,771 1% 1,71951.2-
420Charles County(メリーランド州) 1,767 1% 1,82251.2-
420Butler County(ペンシルベニア州) 1,767 1% 1,77451.2-
422Alamance County(ノースカロライナ州) 1,753 1% 1,71851.1-
423Hampton city(バージニア州) 1,749 1% 1,74051.1-
