ニューメキシコ州の人口にしめる移住割合ランキング
| 順位 | 郡 | 人口にしめる移住割合 (2011年7月~翌年6月末)
 | 移住者数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Lea County | 0.79% |   | 516人 | 65,136人 | 67.4 | - | 
| 2 | Sandoval County | 0.50% |   | 665人 | 134,231人 | 64.3 | - | 
| 3 | Santa Fe County | 0.45% |   | 653人 | 145,319人 | 63.8 | - | 
| 4 | Eddy County | 0.35% |   | 191人 | 53,999人 | 62.8 | - | 
| 5 | Sierra County | 0.17% |   | 21人 | 12,014人 | 60.9 | - | 
| 6 | Otero County | 0.05% |   | 33人 | 65,558人 | 59.6 | - | 
| 7 | Bernalillo County | -0.01% | - | -93人 | 669,880人 | 58.9 | - | 
| 8 | Union County | -0.05% | - | -2人 | 4,428人 | 58.6 | - | 
| 9 | Grant County | -0.15% | - | -43人 | 29,430人 | 57.5 | - | 
| 10 | Dona Ana County | -0.16% | - | -349人 | 212,944人 | 57.3 | - | 
| 11 | Curry County | -0.33% | - | -162人 | 49,574人 | 55.6 | - | 
| 12 | Chaves County | -0.38% | - | -249人 | 65,673人 | 55.0 | - | 
| 13 | San Juan County | -0.47% | - | -603人 | 128,063人 | 54.1 | - | 
| 14 | Los Alamos County | -0.56% | - | -101人 | 18,196人 | 53.2 | - | 
| 15 | Taos County | -0.57% | - | -187人 | 32,927人 | 53.1 | - | 
| 16 | Rio Arriba County | -0.68% | - | -274人 | 40,353人 | 51.9 | - | 
| 17 | Valencia County | -0.75% | - | -573人 | 76,842人 | 51.2 | - | 
| 18 | Guadalupe County | -0.77% | - | -36人 | 4,646人 | 50.9 | - | 
| ニューメキシコ州郡の平均 | -0.86% | - | -158人 | 62,990人 | 50.0 | - | 
| 19 | Lincoln County | -0.87% | - | -177人 | 20,438人 | 49.9 | - | 
| 20 | Luna County | -0.99% | - | -248人 | 25,162人 | 48.7 | - | 
| 21 | Roosevelt County | -1.16% | - | -238人 | 20,501人 | 46.8 | - | 
| 22 | Hidalgo County | -1.24% | - | -60人 | 4,838人 | 46.0 | - | 
| 23 | Cibola County | -1.27% | - | -348人 | 27,499人 | 45.7 | - | 
| 24 | Harding County | -1.40% | - | -10人 | 712人 | 44.3 | - | 
| 25 | San Miguel County | -1.51% | - | -441人 | 29,301人 | 43.2 | - | 
| 26 | De Baca County | -1.63% | - | -32人 | 1,962人 | 41.9 | - | 
| 27 | Catron County | -1.64% | - | -61人 | 3,714人 | 41.7 | - | 
| 28 | Mora County | -1.90% | - | -91人 | 4,795人 | 39.1 | - | 
| 29 | Socorro County | -1.95% | - | -349人 | 17,873人 | 38.5 | - | 
| 30 | McKinley County | -2.12% | - | -1,558人 | 73,622人 | 36.8 | - | 
| 31 | Torrance County | -2.18% | - | -357人 | 16,367人 | 36.1 | - | 
| 32 | Colfax County | -2.82% | - | -384人 | 13,621人 | 29.4 | - | 
| 33 | Quay County | -3.11% | - | -282人 | 9,056人 | 26.3 | - | 
 
全米・人口にしめる移住割合(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
人口にしめる移住割合(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
