テネシー州の人口にしめる外国からの移住割合ランキング
| 順位 | 郡 | 人口にしめる外国からの移住割合 (2011年7月~翌年6月末)
 | 外国からの移住 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Montgomery County | 0.62% |   | 1,092人 | 176,837人 | 114.7 | - | 
| 2 | Davidson County | 0.39% |   | 2,478人 | 635,592人 | 88.2 | - | 
| 3 | Bedford County | 0.26% |   | 120人 | 45,360人 | 73.7 | - | 
| 4 | Shelby County | 0.19% |   | 1,793人 | 934,405人 | 65.2 | - | 
| 5 | Williamson County | 0.16% |   | 306人 | 188,322人 | 61.8 | - | 
| 6 | Putnam County | 0.16% |   | 117人 | 72,768人 | 61.6 | - | 
| 7 | Sevier County | 0.16% |   | 145人 | 91,355人 | 61.4 | - | 
| 8 | Knox County | 0.16% |   | 678人 | 436,877人 | 61.0 | - | 
| 9 | Rutherford County | 0.15% |   | 405人 | 269,200人 | 60.4 | - | 
| 10 | Maury County | 0.14% |   | 114人 | 81,329人 | 59.2 | - | 
| 11 | Hamilton County | 0.14% |   | 475人 | 340,870人 | 59.1 | - | 
| 12 | Macon County | 0.12% |   | 28人 | 22,436人 | 57.5 | - | 
| 13 | Pickett County | 0.12% |   | 6人 | 5,146人 | 56.5 | - | 
| 14 | Blount County | 0.11% |   | 138人 | 123,712人 | 55.9 | - | 
| 15 | Giles County | 0.11% |   | 32人 | 29,339人 | 55.6 | - | 
| 16 | Hamblen County | 0.11% |   | 67人 | 62,850人 | 55.3 | - | 
| 17 | Bradley County | 0.11% |   | 105人 | 99,959人 | 55.2 | - | 
| 18 | Unicoi County | 0.10% |   | 19人 | 18,277人 | 55.0 | - | 
| 19 | DeKalb County | 0.10% |   | 19人 | 18,803人 | 54.7 | - | 
| 20 | Stewart County | 0.10% |   | 13人 | 13,222人 | 54.4 | - | 
| 21 | Loudon County | 0.10% |   | 48人 | 49,088人 | 54.3 | - | 
| 22 | Wilson County | 0.09% |   | 110人 | 116,724人 | 53.9 | - | 
| 23 | Robertson County | 0.09% |   | 61人 | 66,784人 | 53.6 | - | 
| 24 | Cheatham County | 0.09% |   | 35人 | 39,020人 | 53.4 | - | 
| 25 | Warren County | 0.09% |   | 35人 | 39,909人 | 53.1 | - | 
| 26 | Cocke County | 0.09% |   | 31人 | 35,477人 | 53.1 | - | 
| 27 | Madison County | 0.09% |   | 85人 | 98,122人 | 53.0 | - | 
| 28 | Sumner County | 0.08% |   | 138人 | 163,798人 | 52.7 | - | 
| 29 | Coffee County | 0.08% |   | 44人 | 52,966人 | 52.6 | - | 
| 30 | Anderson County | 0.08% |   | 59人 | 75,208人 | 52.1 | - | 
| 31 | Dickson County | 0.08% |   | 39人 | 50,094人 | 52.0 | - | 
| 32 | Washington County | 0.07% |   | 92人 | 124,007人 | 51.6 | - | 
| 33 | White County | 0.07% |   | 18人 | 26,058人 | 51.0 | - | 
| 34 | Greene County | 0.07% |   | 46人 | 69,079人 | 50.7 | - | 
| 35 | Henry County | 0.06% |   | 21人 | 32,328人 | 50.5 | - | 
| 36 | Lincoln County | 0.06% |   | 21人 | 33,427人 | 50.3 | - | 
| テネシー州郡の平均 | 0.06% | - | 99人 | 67,366人 | 50.0 | - | 
| 37 | McMinn County | 0.06% |   | 31人 | 52,380人 | 49.8 | - | 
| 38 | Lauderdale County | 0.06% |   | 16人 | 27,687人 | 49.7 | - | 
| 39 | Obion County | 0.06% |   | 18人 | 31,701人 | 49.6 | - | 
| 40 | Tipton County | 0.06% |   | 34人 | 61,333人 | 49.4 | - | 
| 41 | Wayne County | 0.05% |   | 9人 | 17,032人 | 49.1 | - | 
| 42 | Jefferson County | 0.05% |   | 25人 | 51,773人 | 48.6 | - | 
| 43 | Grainger County | 0.04% |   | 10人 | 22,752人 | 48.1 | - | 
| 44 | Franklin County | 0.04% |   | 17人 | 40,867人 | 47.8 | - | 
| 45 | Crockett County | 0.04% |   | 6人 | 14,533人 | 47.8 | - | 
| 46 | Hickman County | 0.04% |   | 10人 | 24,353人 | 47.7 | - | 
| 47 | Weakley County | 0.04% |   | 14人 | 34,984人 | 47.6 | - | 
| 48 | Roane County | 0.04% |   | 21人 | 53,799人 | 47.5 | - | 
| 49 | Henderson County | 0.03% |   | 9人 | 28,003人 | 46.7 | - | 
| 50 | Overton County | 0.03% |  | 6人 | 22,163人 | 46.1 | - | 
| 51 | McNairy County | 0.03% |  | 7人 | 26,055人 | 46.1 | - | 
| 52 | Marshall County | 0.02% |  | 7人 | 30,872人 | 45.6 | - | 
| 53 | Grundy County | 0.02% |  | 3人 | 13,647人 | 45.5 | - | 
| 54 | Hawkins County | 0.02% |  | 12人 | 56,643人 | 45.4 | - | 
| 55 | Sullivan County | 0.02% |  | 33人 | 157,032人 | 45.4 | - | 
| 56 | Gibson County | 0.02% |  | 10人 | 49,865人 | 45.3 | - | 
| 57 | Fayette County | 0.02% |  | 7人 | 38,539人 | 45.1 | - | 
| 58 | Monroe County | 0.02% |  | 8人 | 44,888人 | 45.0 | - | 
| 59 | Humphreys County | 0.02% |  | 3人 | 18,403人 | 44.8 | - | 
| 60 | Smith County | 0.02% |  | 3人 | 19,147人 | 44.8 | - | 
| 61 | Moore County | 0.02% |  | 1人 | 6,418人 | 44.8 | - | 
| 62 | Bledsoe County | 0.02% |  | 2人 | 12,842人 | 44.8 | - | 
| 63 | Hardin County | 0.02% |  | 4人 | 25,850人 | 44.8 | - | 
| 64 | Sequatchie County | 0.01% |  | 2人 | 14,281人 | 44.6 | - | 
| 65 | Clay County | 0.01% |  | 1人 | 7,829人 | 44.4 | - | 
| 66 | Polk County | 0.01% |  | 2人 | 16,779人 | 44.3 | - | 
| 67 | Haywood County | 0.01% |  | 2人 | 18,519人 | 44.2 | - | 
| 68 | Union County | 0.01% |  | 2人 | 19,240人 | 44.2 | - | 
| 69 | Campbell County | 0.01% |  | 4人 | 40,573人 | 44.1 | - | 
| 70 | Claiborne County | 0.01% |  | 3人 | 32,083人 | 44.0 | - | 
| 71 | Carter County | 0.01% |  | 5人 | 57,417人 | 44.0 | - | 
| 72 | Hardeman County | 0.01% |  | 2人 | 26,839人 | 43.8 | - | 
| 73 | Cannon County | 0.01% |  | 1人 | 13,729人 | 43.8 | - | 
| 74 | Lawrence County | 0.01% |  | 3人 | 42,039人 | 43.8 | - | 
| 75 | Cumberland County | 0.01% |  | 4人 | 56,618人 | 43.8 | - | 
| 76 | Johnson County | 0.01% |  | 1人 | 18,204人 | 43.6 | - | 
| 77 | Morgan County | 0.00% |  | 1人 | 21,940人 | 43.5 | - | 
| 78 | Scott County | 0.00% |  | 1人 | 22,153人 | 43.5 | - | 
| 79 | Hancock County | 0.00% |  | 0人 | 6,717人 | 43.0 | - | 
| 79 | Jackson County | 0.00% |  | 0人 | 11,450人 | 43.0 | - | 
| 79 | Carroll County | 0.00% |  | 0人 | 28,429人 | 43.0 | - | 
| 79 | Fentress County | 0.00% |  | 0人 | 18,025人 | 43.0 | - | 
| 79 | Lake County | 0.00% |  | 0人 | 7,771人 | 43.0 | - | 
| 79 | Houston County | 0.00% |  | 0人 | 8,326人 | 43.0 | - | 
| 79 | Marion County | 0.00% |  | 0人 | 28,105人 | 43.0 | - | 
| 79 | Dyer County | 0.00% |  | 0人 | 38,190人 | 43.0 | - | 
| 79 | Perry County | 0.00% |  | 0人 | 7,845人 | 43.0 | - | 
| 79 | Van Buren County | 0.00% |  | 0人 | 5,510人 | 43.0 | - | 
| 79 | Trousdale County | 0.00% |  | 0人 | 7,820人 | 43.0 | - | 
| 90 | Chester County | -0.01% | - | -1人 | 17,175人 | 42.3 | - | 
| 91 | Benton County | -0.01% | - | -1人 | 16,402人 | 42.2 | - | 
| 92 | Lewis County | -0.01% | - | -1人 | 12,146人 | 42.0 | - | 
| 93 | Decatur County | -0.01% | - | -1人 | 11,701人 | 42.0 | - | 
| 94 | Rhea County | -0.01% | - | -4人 | 31,961人 | 41.5 | - | 
| 95 | Meigs County | -0.02% | - | -2人 | 11,662人 | 41.0 | - | 
 
全米・人口にしめる外国からの移住割合(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
人口にしめる外国からの移住割合(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
