アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口にしめる外国からの移住割合 > バージニア州(郡別)

バージニア州の人口にしめる外国からの移住割合ランキング

カテゴリ人口の変化 > 国外からの人口移動

バージニア州の134郡を対象とした人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

「外国からの移住」は、アメリカ合衆国外からその地域への移住者数を示します。プラスの場合は国外からその地域への転入を、マイナスの場合はその地域から国外への転出を表します。国内からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)と合計した人口にしめる移住割合(2010年7月~翌年6月末)のランキングもあります。

バージニア州のランキングの1位はAlexandria cityの0.98%、2位はManassas cityの0.84%、3位はArlington Countyの0.84%です。

バージニア州のランキングの最下位(134位)はGalax cityの-0.07%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)全米・人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位人口にしめる外国からの移住割合
(2010年7月~翌年6月末)
外国からの移住 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末):外国からの移住 / 人口 * 100 外国からの移住(2010年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計
1Alexandria city 0.98% 100%100% 1,382140,81090.7-
2Manassas city 0.84% 86%86% 32338,27784.1-
3Arlington County 0.84% 85%85% 1,754209,28183.8-
4Fairfax County 0.79% 80%80% 8,5511,086,59081.3-
5Falls Church city 0.76% 77%77% 9512,49080.1-
6Fairfax city 0.74% 76%76% 16822,62979.2-
7Charlottesville city 0.73% 74%74% 31843,57478.6-
8Manassas Park city 0.64% 66%66% 9314,41974.5-
9Harrisonburg city 0.59% 60%60% 28949,04471.8-
10Loudoun County 0.54% 55%55% 1,706315,45069.5-
11Fredericksburg city 0.49% 50%50% 12024,44167.1-
12Prince William County 0.46% 46%46% 1,851406,51765.4-
13Williamsburg city 0.45% 46%46% 6414,13765.3-
14Radford city 0.41% 42%42% 6816,43463.4-
15Montgomery County 0.40% 40%40% 37494,58062.5-
16Henrico County 0.39% 39%39% 1,190307,50462.1-
17Albemarle County 0.37% 37%37% 36499,18261.2-
18Richmond city 0.35% 36%36% 722204,35960.5-
19Northampton County 0.32% 33%33% 4012,36659.1-
20Lynchburg city 0.29% 30%30% 22175,74157.5-
21Newport News city 0.27% 28%28% 489180,94156.5-
22Norfolk city 0.26% 27%27% 641242,96256.2-
23Virginia Beach city 0.26% 27%27% 1,146439,25156.1-
24Winchester city 0.23% 23%23% 6026,23654.5-
25Roanoke city 0.22% 22%22% 21396,77854.1-
26James City County 0.21% 22%22% 14467,31953.8-
27York County 0.21% 21%21% 13565,17153.5-
28Accomack County 0.20% 20%20% 6533,19552.9-
29Roanoke County 0.17% 18%18% 15992,44551.8-
30Chesterfield County 0.17% 17%17% 540317,21051.7-
31Shenandoah County 0.16% 16%16% 6642,06551.1-
32Lexington city 0.16% 16%16% 117,05851.0-
33Culpeper County 0.15% 15%15% 7046,85750.7-
34Stafford County 0.15% 15%15% 190129,85850.6-
35Lancaster County 0.14% 14%14% 1611,37350.3-
36Hampton city 0.14% 14%14% 192137,45550.2-
37Petersburg city 0.14% 14%14% 4532,58450.2-
バージニア州郡の平均 0.13% - 18959,88950.0-
38Henry County 0.13% 13%13% 7154,10849.8-
39Richmond County 0.13% 13%13% 129,28149.7-
40Orange County 0.13% 13%13% 4233,55349.5-
41Mecklenburg County 0.12% 12%12% 3932,67249.3-
42Chesapeake city 0.12% 12%12% 261223,61449.1-
43New Kent County 0.11% 12%12% 2118,56349.0-
44Amelia County 0.11% 11%11% 1412,72548.8-
45Salem city 0.10% 11%11% 2624,85748.6-
46Prince George County 0.10% 11%11% 3735,58948.5-
47Spotsylvania County 0.10% 10%10% 124122,87448.4-
48Hopewell city 0.10% 10%10% 2222,63648.2-
49Campbell County 0.09% 10%10% 5254,89748.1-
50Lunenburg County 0.09% 9%9% 1212,90648.0-
51Caroline County 0.09% 9%9% 2628,62147.9-
52Staunton city 0.09% 9%9% 2123,83447.8-
53Prince Edward County 0.09% 9%9% 2023,34947.6-
54Warren County 0.09% 9%9% 3237,53547.6-
55Poquoson city 0.07% 8%8% 912,15047.1-
56Alleghany County 0.07% 8%8% 1216,21847.1-
57Clarke County 0.07% 7%7% 1014,05246.9-
58Rockingham County 0.07% 7%7% 5476,34946.9-
59Patrick County 0.07% 7%7% 1318,47846.9-
60Colonial Heights city 0.07% 7%7% 1217,38246.8-
61Waynesboro city 0.07% 7%7% 1421,05146.7-
62Martinsville city 0.07% 7%7% 913,71546.7-
63Nottoway County 0.06% 6%6% 1015,87846.6-
64King and Queen County 0.06% 6%6% 46,96146.3-
65Westmoreland County 0.06% 6%6% 1017,44046.3-
66Northumberland County 0.06% 6%6% 712,33446.3-
67King William County 0.06% 6%6% 915,97746.2-
68Portsmouth city 0.05% 5%5% 5095,50546.0-
69Bedford County 0.05% 5%5% 3468,75245.9-
70Fauquier County 0.05% 5%5% 3165,38145.8-
71Pittsylvania County 0.05% 5%5% 3063,66145.8-
72Mathews County 0.04% 5%5% 48,96245.7-
73Hanover County 0.04% 4% 4399,92245.6-
74Botetourt County 0.04% 4% 1433,17145.6-
75Franklin County 0.04% 4% 2356,22145.5-
76Floyd County 0.04% 4% 615,32545.4-
77Gloucester County 0.04% 4% 1436,92145.4-
78Suffolk city 0.04% 4% 3284,89545.3-
79Goochland County 0.04% 4% 821,78845.3-
80Danville city 0.03% 4% 1542,88545.2-
81Scott County 0.03% 4% 823,11145.2-
82Tazewell County 0.03% 3% 1545,17845.1-
83Dinwiddie County 0.03% 3% 927,99845.1-
84Frederick County 0.03% 3% 2478,52945.0-
85Louisa County 0.03% 3% 1033,26145.0-
86Giles County 0.03% 3% 517,29244.9-
87Amherst County 0.03% 3% 932,05244.9-
88Rappahannock County 0.03% 3% 27,50244.8-
89Greene County 0.02% 2% 418,45744.6-
90Nelson County 0.02% 2% 314,99244.5-
91Augusta County 0.02% 2% 1373,49044.4-
92Isle of Wight County 0.02% 2% 635,29644.3-
93Covington city 0.02% 2% 15,95344.3-
94Carroll County 0.02% 2% 530,01944.3-
95Greensville County 0.02% 2% 212,23344.3-
96Southampton County 0.02% 2% 318,59244.3-
97Bedford city 0.02% 2% 16,22544.3-
98Bland County 0.01% 1% 16,81644.2-
99Page County 0.01% 1% 324,03044.1-
100Lee County 0.01% 1% 325,51744.1-
101Halifax County 0.01% 1% 436,15544.1-
102Washington County 0.01% 1% 654,87944.1-
103King George County 0.01% 1% 223,64643.9-
104Sussex County 0.01% 1% 111,99243.9-
105Charlotte County 0.01% 1% 112,56843.9-
106Madison County 0.01% 1% 113,28943.9-
107Wise County 0.00%   241,57443.8-
108Rockbridge County 0.00%   122,26943.7-
109Fluvanna County 0.00%   125,76243.7-
110Middlesex County 0.00%   010,95043.5-
110Buckingham County 0.00%   017,12743.5-
110Essex County 0.00%   011,16643.5-
110Emporia city 0.00%   05,92443.5-
110Norton city 0.00%   03,97843.5-
110Powhatan County 0.00%   028,06243.5-
110Charles City County 0.00%   07,26843.5-
110Highland County 0.00%   02,29543.5-
110Dickenson County 0.00%   015,90843.5-
110Craig County 0.00%   05,18843.5-
120Pulaski County -0.00%   -134,80343.4-
121Smyth County -0.00%   -132,17343.4-
122Brunswick County -0.01% - -117,42143.3-
123Appomattox County -0.01% - -115,02243.2-
124Franklin city -0.01% - -18,61343.0-
125Grayson County -0.01% - -215,47842.9-
126Wythe County -0.01% - -429,22542.9-
127Russell County -0.01% - -428,86242.9-
128Surry County -0.01% - -17,05242.9-
129Buena Vista city -0.02% - -16,63742.8-
130Buchanan County -0.02% - -424,02342.7-
131Cumberland County -0.02% - -210,04142.6-
132Bath County -0.02% - -14,71842.5-
133Bristol city -0.05% - -917,84941.1-
134Galax city -0.07% - -57,07440.1-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・人口にしめる外国からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る