ミシシッピ州の人口にしめる国内からの移住割合ランキング
| 順位 | 郡 | 人口にしめる国内からの移住割合 (2010年7月~翌年6月末)
 | 国内からの移住 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Claiborne County | 1.58% |   | 151人 | 9,551人 | 72.8 | - | 
| 2 | Hancock County | 1.31% |   | 576人 | 44,026人 | 70.1 | - | 
| 3 | Lafayette County | 1.27% |   | 603人 | 47,514人 | 69.7 | - | 
| 4 | Lamar County | 0.96% |   | 538人 | 56,056人 | 66.6 | - | 
| 5 | Madison County | 0.93% |   | 890人 | 95,536人 | 66.3 | - | 
| 6 | Lee County | 0.91% |   | 756人 | 83,006人 | 66.1 | - | 
| 7 | Harrison County | 0.81% |   | 1,522人 | 187,858人 | 65.1 | - | 
| 8 | DeSoto County | 0.70% |   | 1,129人 | 161,732人 | 64.0 | - | 
| 9 | Forrest County | 0.55% |   | 413人 | 75,019人 | 62.5 | - | 
| 10 | Tishomingo County | 0.53% |   | 104人 | 19,588人 | 62.3 | - | 
| 11 | Alcorn County | 0.45% |   | 167人 | 37,078人 | 61.5 | - | 
| 12 | Rankin County | 0.39% |   | 556人 | 142,087人 | 60.9 | - | 
| 13 | Hinds County | 0.38% |   | 940人 | 245,601人 | 60.8 | - | 
| 14 | Union County | 0.31% |   | 85人 | 27,143人 | 60.1 | - | 
| 15 | Benton County | 0.14% |   | 12人 | 8,712人 | 58.4 | - | 
| 16 | Amite County | 0.08% |   | 11人 | 13,102人 | 57.8 | - | 
| 17 | Lauderdale County | 0.05% |  | 38人 | 80,295人 | 57.5 | - | 
| 18 | George County | 0.04% |  | 9人 | 22,670人 | 57.4 | - | 
| 19 | Prentiss County | 0.03% |  | 7人 | 25,186人 | 57.3 | - | 
| 20 | Yazoo County | -0.01% | - | -3人 | 28,073人 | 56.9 | - | 
| 21 | Jackson County | -0.03% | - | -40人 | 139,677人 | 56.7 | - | 
| 22 | Smith County | -0.10% | - | -17人 | 16,441人 | 56.0 | - | 
| 23 | Lincoln County | -0.12% | - | -41人 | 34,851人 | 55.8 | - | 
| 24 | Clarke County | -0.13% | - | -21人 | 16,728人 | 55.7 | - | 
| 25 | Walthall County | -0.18% | - | -28人 | 15,408人 | 55.2 | - | 
| 26 | Perry County | -0.20% | - | -24人 | 12,205人 | 55.0 | - | 
| 27 | Tallahatchie County | -0.23% | - | -35人 | 15,341人 | 54.7 | - | 
| 28 | Stone County | -0.24% | - | -42人 | 17,871人 | 54.6 | - | 
| 29 | Neshoba County | -0.24% | - | -70人 | 29,650人 | 54.6 | - | 
| 30 | Pike County | -0.24% | - | -96人 | 40,405人 | 54.6 | - | 
| 31 | Chickasaw County | -0.27% | - | -47人 | 17,392人 | 54.3 | - | 
| 32 | Calhoun County | -0.27% | - | -41人 | 14,931人 | 54.2 | - | 
| 33 | Jones County | -0.29% | - | -196人 | 67,914人 | 54.1 | - | 
| 34 | Itawamba County | -0.30% | - | -70人 | 23,390人 | 54.0 | - | 
| 35 | Pearl River County | -0.41% | - | -230人 | 55,818人 | 52.9 | - | 
| 36 | Clay County | -0.45% | - | -93人 | 20,557人 | 52.5 | - | 
| 37 | Adams County | -0.52% | - | -170人 | 32,545人 | 51.8 | - | 
| 38 | Sharkey County | -0.57% | - | -28人 | 4,872人 | 51.2 | - | 
| 39 | Covington County | -0.59% | - | -115人 | 19,604人 | 51.1 | - | 
| 40 | Winston County | -0.67% | - | -129人 | 19,174人 | 50.3 | - | 
| 41 | Oktibbeha County | -0.69% | - | -329人 | 47,653人 | 50.1 | - | 
| ミシシッピ州郡の平均 | -0.70% | - | -66人 | 36,209人 | 50.0 | - | 
| 42 | Tippah County | -0.70% | - | -156人 | 22,203人 | 50.0 | - | 
| 43 | Panola County | -0.76% | - | -263人 | 34,673人 | 49.4 | - | 
| 44 | Lowndes County | -0.77% | - | -459人 | 59,815人 | 49.3 | - | 
| 45 | Humphreys County | -0.78% | - | -73人 | 9,317人 | 49.1 | - | 
| 46 | Pontotoc County | -0.81% | - | -244人 | 30,001人 | 48.8 | - | 
| 47 | Scott County | -0.82% | - | -231人 | 28,291人 | 48.8 | - | 
| 48 | Simpson County | -0.86% | - | -236人 | 27,484人 | 48.4 | - | 
| 49 | Monroe County | -0.92% | - | -339人 | 36,866人 | 47.8 | - | 
| 50 | Greene County | -0.94% | - | -135人 | 14,410人 | 47.6 | - | 
| 51 | Yalobusha County | -1.02% | - | -129人 | 12,644人 | 46.8 | - | 
| 52 | Copiah County | -1.04% | - | -307人 | 29,400人 | 46.5 | - | 
| 53 | Marshall County | -1.08% | - | -400人 | 37,098人 | 46.2 | - | 
| 54 | Montgomery County | -1.08% | - | -118人 | 10,907人 | 46.2 | - | 
| 55 | Wayne County | -1.18% | - | -244人 | 20,760人 | 45.2 | - | 
| 56 | Tate County | -1.24% | - | -360人 | 28,970人 | 44.5 | - | 
| 57 | Marion County | -1.25% | - | -337人 | 27,059人 | 44.5 | - | 
| 58 | Carroll County | -1.28% | - | -135人 | 10,576人 | 44.2 | - | 
| 59 | Grenada County | -1.31% | - | -287人 | 21,869人 | 43.8 | - | 
| 60 | Newton County | -1.32% | - | -287人 | 21,686人 | 43.7 | - | 
| 61 | Warren County | -1.37% | - | -667人 | 48,781人 | 43.3 | - | 
| 62 | Bolivar County | -1.37% | - | -467人 | 34,061人 | 43.3 | - | 
| 63 | Attala County | -1.43% | - | -279人 | 19,563人 | 42.7 | - | 
| 64 | Jasper County | -1.43% | - | -243人 | 16,958人 | 42.6 | - | 
| 65 | Webster County | -1.45% | - | -149人 | 10,291人 | 42.5 | - | 
| 66 | Washington County | -1.58% | - | -804人 | 51,046人 | 41.2 | - | 
| 67 | Franklin County | -1.61% | - | -131人 | 8,116人 | 40.8 | - | 
| 68 | Noxubee County | -1.67% | - | -192人 | 11,505人 | 40.3 | - | 
| 69 | Coahoma County | -1.68% | - | -440人 | 26,125人 | 40.1 | - | 
| 70 | Holmes County | -1.70% | - | -325人 | 19,115人 | 40.0 | - | 
| 71 | Sunflower County | -1.78% | - | -516人 | 28,992人 | 39.2 | - | 
| 72 | Leflore County | -1.97% | - | -635人 | 32,309人 | 37.3 | - | 
| 73 | Quitman County | -2.05% | - | -168人 | 8,178人 | 36.4 | - | 
| 74 | Kemper County | -2.11% | - | -221人 | 10,461人 | 35.8 | - | 
| 75 | Choctaw County | -2.21% | - | -189人 | 8,542人 | 34.8 | - | 
| 76 | Jefferson County | -2.22% | - | -171人 | 7,719人 | 34.8 | - | 
| 77 | Leake County | -2.24% | - | -532人 | 23,779人 | 34.6 | - | 
| 78 | Lawrence County | -2.27% | - | -292人 | 12,882人 | 34.3 | - | 
| 79 | Issaquena County | -2.36% | - | -33人 | 1,397人 | 33.3 | - | 
| 80 | Jefferson Davis County | -2.36% | - | -294人 | 12,441人 | 33.3 | - | 
| 81 | Tunica County | -2.70% | - | -290人 | 10,741人 | 29.9 | - | 
| 82 | Wilkinson County | -3.19% | - | -314人 | 9,846人 | 25.0 | - | 
 
全米・人口にしめる国内からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
人口にしめる国内からの移住割合(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
