イリノイ州の死亡率ランキング
イリノイ州の102郡を対象とした死亡率(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ここでは、期間内(2011年7月~翌年6月末)におけるその地域の死亡数を、その地域の人口で割ったものを死亡率(パーセント)としてランキングしています。
イリノイ州のランキングの1位はGallatin Countyの1.63%、2位はWhite Countyの1.56%、3位はHardin Countyの1.54%です。
イリノイ州のランキングの最下位(102位)はKendall Countyの0.39%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡率(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・死亡率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・死亡率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
イリノイ州のページではイリノイ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 死亡率 (2011年7月~翌年6月末)
 | 死亡数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Gallatin County | 1.63% |   | 90人 | 5,521人 | 74.3 | E | 
| 2 | White County | 1.56% |   | 228人 | 14,597人 | 71.4 | E | 
| 3 | Hardin County | 1.54% |   | 66人 | 4,283人 | 70.5 | E | 
| 4 | Hamilton County | 1.48% |   | 125人 | 8,425人 | 68.0 | D | 
| 5 | Ford County | 1.43% |   | 200人 | 13,969人 | 65.8 | D | 
| 6 | De Witt County | 1.42% |   | 235人 | 16,528人 | 65.4 | D | 
| 7 | Clay County | 1.42% |   | 195人 | 13,769人 | 65.1 | D | 
| 8 | Saline County | 1.35% |   | 336人 | 24,936人 | 62.2 | D | 
| 9 | Clark County | 1.35% |   | 218人 | 16,187人 | 62.2 | D | 
| 10 | Franklin County | 1.34% |   | 531人 | 39,577人 | 62.0 | D | 
| 11 | Mason County | 1.34% |   | 194人 | 14,468人 | 61.9 | D | 
| 12 | Lawrence County | 1.29% |   | 216人 | 16,716人 | 59.9 | C | 
| 13 | Alexander County | 1.29% |   | 103人 | 8,015人 | 59.6 | C | 
| 14 | Montgomery County | 1.28% |   | 382人 | 29,784人 | 59.5 | C | 
| 15 | Fulton County | 1.28% |   | 472人 | 36,935人 | 59.3 | C | 
| 16 | Wayne County | 1.28% |   | 212人 | 16,601人 | 59.2 | C | 
| 17 | Carroll County | 1.27% |   | 193人 | 15,195人 | 58.9 | C | 
| 18 | Union County | 1.26% |   | 224人 | 17,712人 | 58.7 | C | 
| 19 | Crawford County | 1.26% |   | 250人 | 19,787人 | 58.6 | C | 
| 20 | Putnam County | 1.26% |   | 75人 | 5,975人 | 58.3 | C | 
| 21 | Edgar County | 1.25% |   | 231人 | 18,429人 | 58.2 | C | 
| 22 | Marshall County | 1.23% |   | 154人 | 12,495人 | 57.3 | C | 
| 23 | Massac County | 1.23% |   | 189人 | 15,359人 | 57.2 | C | 
| 24 | Richland County | 1.21% |   | 197人 | 16,223人 | 56.6 | C | 
| 25 | Greene County | 1.21% |   | 167人 | 13,813人 | 56.3 | C | 
| 26 | Macoupin County | 1.21% |   | 578人 | 47,818人 | 56.3 | C | 
| 27 | Calhoun County | 1.20% |   | 61人 | 5,066人 | 56.1 | C | 
| 28 | Adams County | 1.19% |   | 797人 | 67,169人 | 55.4 | C | 
| 29 | Randolph County | 1.18% |   | 393人 | 33,262人 | 55.2 | C | 
| 30 | Henderson County | 1.18% |   | 85人 | 7,206人 | 55.1 | C | 
| 31 | Iroquois County | 1.18% |   | 347人 | 29,477人 | 55.0 | C | 
| 32 | Pike County | 1.17% |   | 191人 | 16,389人 | 54.5 | C | 
| 33 | Stephenson County | 1.16% |   | 551人 | 47,418人 | 54.3 | C | 
| 34 | Stark County | 1.16% |   | 68人 | 5,853人 | 54.3 | C | 
| 35 | Christian County | 1.15% |   | 401人 | 34,810人 | 53.9 | C | 
| 36 | Vermilion County | 1.15% |   | 936人 | 81,367人 | 53.8 | C | 
| 37 | Knox County | 1.15% |   | 605人 | 52,675人 | 53.8 | C | 
| 38 | Pulaski County | 1.14% |   | 69人 | 6,034人 | 53.5 | C | 
| 39 | Wabash County | 1.14% |   | 135人 | 11,837人 | 53.4 | C | 
| 40 | Williamson County | 1.14% |   | 757人 | 66,680人 | 53.2 | C | 
| 41 | Jefferson County | 1.13% |   | 437人 | 38,786人 | 52.8 | C | 
| 42 | Menard County | 1.12% |   | 143人 | 12,720人 | 52.7 | C | 
| 43 | Marion County | 1.11% |   | 434人 | 39,008人 | 52.2 | C | 
| 44 | Jasper County | 1.11% |   | 108人 | 9,729人 | 52.1 | C | 
| 45 | Hancock County | 1.10% |   | 210人 | 19,057人 | 51.8 | C | 
| 46 | Shelby County | 1.10% |   | 245人 | 22,266人 | 51.7 | C | 
| 47 | Whiteside County | 1.09% |   | 635人 | 58,240人 | 51.3 | C | 
| 48 | Lee County | 1.09% |   | 386人 | 35,460人 | 51.2 | C | 
| 49 | Scott County | 1.09% |   | 57人 | 5,241人 | 51.2 | C | 
| 50 | Mercer County | 1.09% |   | 178人 | 16,371人 | 51.1 | C | 
| 51 | Moultrie County | 1.09% |   | 162人 | 14,908人 | 51.1 | C | 
| 52 | LaSalle County | 1.09% |   | 1,232人 | 113,480人 | 51.1 | C | 
| 53 | Bureau County | 1.09% |   | 376人 | 34,637人 | 51.1 | C | 
| 54 | Jo Daviess County | 1.07% |   | 244人 | 22,703人 | 50.6 | C | 
| 55 | Henry County | 1.07% |   | 540人 | 50,284人 | 50.6 | C | 
| 56 | Warren County | 1.07% |   | 191人 | 17,824人 | 50.5 | C | 
| イリノイ州郡の平均 | 1.06% | - | 1,005人 | 126,076人 | 50.0 | - | 
| 57 | Cass County | 1.06% |   | 144人 | 13,594人 | 50.0 | B | 
| 58 | Schuyler County | 1.06% |   | 79人 | 7,467人 | 49.9 | B | 
| 59 | Macon County | 1.05% |   | 1,157人 | 110,616人 | 49.4 | B | 
| 60 | Logan County | 1.03% |   | 313人 | 30,250人 | 48.9 | B | 
| 61 | Edwards County | 1.03% |   | 69人 | 6,669人 | 48.9 | B | 
| 62 | Perry County | 1.03% |   | 230人 | 22,232人 | 48.9 | B | 
| 63 | Morgan County | 1.02% |   | 363人 | 35,551人 | 48.3 | B | 
| 64 | Tazewell County | 1.01% |   | 1,370人 | 135,671人 | 47.9 | B | 
| 65 | Cumberland County | 1.00% |   | 111人 | 11,075人 | 47.5 | B | 
| 66 | Johnson County | 1.00% |   | 126人 | 12,625人 | 47.4 | B | 
| 67 | Bond County | 1.00% |   | 177人 | 17,737人 | 47.3 | B | 
| 68 | Madison County | 0.99% |   | 2,668人 | 268,509人 | 47.2 | B | 
| 69 | Sangamon County | 0.99% |   | 1,969人 | 198,949人 | 47.0 | B | 
| 70 | Woodford County | 0.99% |   | 384人 | 38,942人 | 46.8 | B | 
| 71 | Piatt County | 0.98% |   | 164人 | 16,681人 | 46.7 | B | 
| 72 | Rock Island County | 0.97% |   | 1,434人 | 147,397人 | 46.3 | B | 
| 73 | Kankakee County | 0.97% |   | 1,100人 | 113,541人 | 46.1 | B | 
| 74 | Fayette County | 0.97% |   | 214人 | 22,172人 | 46.0 | B | 
| 75 | Effingham County | 0.96% |   | 328人 | 34,275人 | 45.6 | B | 
| 76 | Washington County | 0.95% |   | 138人 | 14,562人 | 45.2 | B | 
| 77 | Livingston County | 0.95% |   | 368人 | 38,878人 | 45.2 | B | 
| 78 | Clinton County | 0.93% |   | 356人 | 38,136人 | 44.6 | B | 
| 79 | Brown County | 0.93% |   | 64人 | 6,882人 | 44.5 | B | 
| 80 | St. Clair County | 0.92% |   | 2,497人 | 270,119人 | 44.2 | B | 
| 81 | Douglas County | 0.92% |   | 182人 | 19,817人 | 44.0 | B | 
| 82 | McDonough County | 0.92% |   | 298人 | 32,496人 | 43.9 | B | 
| 83 | Peoria County | 0.92% |   | 1,711人 | 186,732人 | 43.9 | B | 
| 84 | Winnebago County | 0.91% |   | 2,660人 | 293,660人 | 43.4 | B | 
| 85 | Coles County | 0.88% |   | 475人 | 53,762人 | 42.5 | B | 
| 86 | Jersey County | 0.88% |   | 201人 | 22,857人 | 42.3 | B | 
| 87 | Monroe County | 0.88% |   | 292人 | 33,277人 | 42.2 | B | 
| 88 | Ogle County | 0.87% |   | 464人 | 53,163人 | 42.0 | B | 
| 89 | Cook County | 0.77% |   | 40,130人 | 5,214,098人 | 37.6 | A | 
| 90 | Grundy County | 0.75% |   | 376人 | 50,097人 | 36.8 | A | 
| 91 | Jackson County | 0.70% |   | 422人 | 60,264人 | 34.7 | A | 
| 92 | Pope County | 0.68% |   | 30人 | 4,443人 | 33.6 | A | 
| 93 | DeKalb County | 0.65% |   | 679人 | 104,514人 | 32.5 | A | 
| 94 | McLean County | 0.63% |   | 1,084人 | 170,739人 | 31.9 | A | 
| 95 | DuPage County | 0.63% |   | 5,836人 | 924,336人 | 31.7 | A | 
| 96 | Champaign County | 0.60% |   | 1,214人 | 202,405人 | 30.4 | A | 
| 97 | Lake County | 0.59% |   | 4,162人 | 701,575人 | 30.1 | A | 
| 98 | Boone County | 0.59% |   | 319人 | 54,253人 | 29.9 | S | 
| 99 | Will County | 0.58% |   | 3,977人 | 680,584人 | 29.7 | S | 
| 100 | McHenry County | 0.58% |   | 1,791人 | 308,135人 | 29.6 | S | 
| 101 | Kane County | 0.56% |   | 2,920人 | 520,223人 | 28.8 | S | 
| 102 | Kendall County | 0.39% |   | 452人 | 116,718人 | 21.4 | S | 
 
全米・死亡率(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
死亡率(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
