アイオワ州の住民1人あたりの所得ランキング
アイオワ州の99郡を対象とした住民1人あたりの所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridor)に住む人は、収入が高い傾向があるようです。
アイオワ州のランキングの1位はAudubon Countyの52.56千ドル、2位はIda Countyの52.56千ドル、3位はKossuth Countyの52.33千ドルです。
アイオワ州のランキングの最下位(99位)はDecatur Countyの27.01千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で住民1人あたりの所得(2011年)の状況が分かるようになっています。
全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(州別)や全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
アイオワ州のページではアイオワ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 住民1人あたりの 所得
 (2011年)
 | 個人所得 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Audubon County | 52.56千ドル |   | 317,159千ドル | 6,034人 | 69.9 | - | 
| 2 | Ida County | 52.56千ドル |   | 372,408千ドル | 7,086人 | 69.9 | - | 
| 3 | Kossuth County | 52.33千ドル |   | 805,679千ドル | 15,396人 | 69.6 | - | 
| 4 | Pocahontas County | 51.68千ドル |   | 371,035千ドル | 7,180人 | 68.4 | - | 
| 5 | Sac County | 50.67千ドル |   | 518,962千ドル | 10,241人 | 66.7 | - | 
| 6 | Franklin County | 50.31千ドル |   | 539,836千ドル | 10,730人 | 66.1 | - | 
| 7 | Wright County | 50.10千ドル |   | 654,758千ドル | 13,068人 | 65.8 | - | 
| 8 | Grundy County | 49.78千ドル |   | 620,248千ドル | 12,459人 | 65.2 | - | 
| 9 | Calhoun County | 48.97千ドル |   | 471,347千ドル | 9,626人 | 63.8 | - | 
| 10 | Lyon County | 48.64千ドル |   | 567,672千ドル | 11,670人 | 63.3 | - | 
| 11 | Shelby County | 48.59千ドル |   | 585,033千ドル | 12,039人 | 63.2 | - | 
| 12 | Dallas County | 47.74千ドル |   | 3,315,258千ドル | 69,444人 | 61.8 | - | 
| 13 | Osceola County | 47.74千ドル |   | 303,471千ドル | 6,357人 | 61.7 | - | 
| 14 | O'Brien County | 47.41千ドル |   | 673,722千ドル | 14,210人 | 61.2 | - | 
| 15 | Palo Alto County | 47.33千ドル |   | 445,775千ドル | 9,419人 | 61.0 | - | 
| 16 | Plymouth County | 47.14千ドル |   | 1,173,709千ドル | 24,896人 | 60.7 | - | 
| 17 | Greene County | 46.96千ドル |   | 435,985千ドル | 9,285人 | 60.4 | - | 
| 18 | Scott County | 46.37千ドル |   | 7,748,606千ドル | 167,095人 | 59.4 | - | 
| 19 | Hamilton County | 45.95千ドル |   | 713,896千ドル | 15,538人 | 58.7 | - | 
| 20 | Hardin County | 45.88千ドル |   | 799,478千ドル | 17,426人 | 58.6 | - | 
| 21 | Mitchell County | 45.80千ドル |   | 493,886千ドル | 10,783人 | 58.5 | - | 
| 22 | Dickinson County | 45.68千ドル |   | 771,952千ドル | 16,899人 | 58.3 | - | 
| 23 | Butler County | 45.53千ドル |   | 680,229千ドル | 14,939人 | 58.0 | - | 
| 24 | Humboldt County | 45.46千ドル |   | 445,621千ドル | 9,802人 | 57.9 | - | 
| 25 | Polk County | 45.34千ドル |   | 19,829,971千ドル | 437,399人 | 57.7 | - | 
| 26 | Cherokee County | 45.25千ドル |   | 546,150千ドル | 12,069人 | 57.5 | - | 
| 27 | Carroll County | 45.16千ドル |   | 942,025千ドル | 20,861人 | 57.4 | - | 
| 28 | Clay County | 44.68千ドル |   | 741,293千ドル | 16,590人 | 56.6 | - | 
| 29 | Mills County | 44.67千ドル |   | 669,746千ドル | 14,992人 | 56.5 | - | 
| 30 | Hancock County | 43.93千ドル |   | 495,828千ドル | 11,287人 | 55.3 | - | 
| 31 | Fremont County | 43.58千ドル |   | 321,061千ドル | 7,367人 | 54.7 | - | 
| 32 | Adams County | 43.55千ドル |   | 174,385千ドル | 4,004人 | 54.6 | - | 
| 33 | Cass County | 43.47千ドル |   | 600,635千ドル | 13,817人 | 54.5 | - | 
| 34 | Chickasaw County | 43.45千ドル |   | 540,854千ドル | 12,449人 | 54.5 | - | 
| 35 | Linn County | 43.38千ドル |   | 9,277,439千ドル | 213,875人 | 54.3 | - | 
| 36 | Cedar County | 43.35千ドル |   | 797,660千ドル | 18,400人 | 54.3 | - | 
| 37 | Bremer County | 43.16千ドル |   | 1,047,892千ドル | 24,281人 | 54.0 | - | 
| 38 | Crawford County | 42.84千ドル |   | 740,196千ドル | 17,277人 | 53.4 | - | 
| 39 | Benton County | 42.43千ドル |   | 1,107,134千ドル | 26,092人 | 52.7 | - | 
| 40 | Taylor County | 42.43千ドル |   | 267,521千ドル | 6,305人 | 52.7 | - | 
| 41 | Sioux County | 42.30千ドル |   | 1,433,881千ドル | 33,900人 | 52.5 | - | 
| 42 | Monona County | 41.97千ドル |   | 387,778千ドル | 9,239人 | 51.9 | - | 
| 43 | Guthrie County | 41.97千ドル |   | 457,525千ドル | 10,901人 | 51.9 | - | 
| 44 | Harrison County | 41.89千ドル |   | 621,073千ドル | 14,828人 | 51.8 | - | 
| 45 | Delaware County | 41.86千ドル |   | 739,187千ドル | 17,658人 | 51.8 | - | 
| 46 | Buena Vista County | 41.47千ドル |   | 846,156千ドル | 20,406人 | 51.1 | - | 
| 47 | Poweshiek County | 41.36千ドル |   | 777,717千ドル | 18,804人 | 50.9 | - | 
| 48 | Johnson County | 41.35千ドル |   | 5,500,965千ドル | 133,038人 | 50.9 | - | 
| 49 | Cerro Gordo County | 41.23千ドル |   | 1,811,347千ドル | 43,938人 | 50.7 | - | 
| 50 | Boone County | 40.92千ドル |   | 1,074,365千ドル | 26,255人 | 50.2 | - | 
| 51 | Washington County | 40.84千ドル |   | 892,502千ドル | 21,855人 | 50.0 | - | 
| アイオワ州郡の平均 | 40.83千ドル | - | 1,273,054千ドル | 30,932人 | 50.0 | - | 
| 52 | Iowa County | 40.55千ドル |   | 661,842千ドル | 16,320人 | 49.5 | - | 
| 53 | Warren County | 40.50千ドル |   | 1,892,467千ドル | 46,732人 | 49.4 | - | 
| 54 | Howard County | 40.39千ドル |   | 386,350千ドル | 9,565人 | 49.3 | - | 
| 55 | Adair County | 40.32千ドル |   | 303,523千ドル | 7,527人 | 49.1 | - | 
| 56 | Emmet County | 39.64千ドル |   | 400,473千ドル | 10,104人 | 48.0 | - | 
| 57 | Worth County | 39.52千ドル |   | 298,146千ドル | 7,544人 | 47.8 | - | 
| 58 | Winneshiek County | 39.47千ドル |   | 829,848千ドル | 21,024人 | 47.7 | - | 
| 59 | Webster County | 39.47千ドル |   | 1,486,329千ドル | 37,660人 | 47.7 | - | 
| 60 | Clinton County | 39.34千ドル |   | 1,928,254千ドル | 49,015人 | 47.5 | - | 
| 61 | Buchanan County | 39.19千ドル |   | 820,018千ドル | 20,923人 | 47.2 | - | 
| 62 | Keokuk County | 39.17千ドル |   | 406,557千ドル | 10,378人 | 47.2 | - | 
| 63 | Dubuque County | 38.89千ドル |   | 3,680,443千ドル | 94,648人 | 46.7 | - | 
| 64 | Des Moines County | 38.87千ドル |   | 1,561,339千ドル | 40,169人 | 46.7 | - | 
| 65 | Clayton County | 38.66千ドル |   | 696,462千ドル | 18,014人 | 46.3 | - | 
| 66 | Tama County | 38.61千ドル |   | 683,284千ドル | 17,695人 | 46.2 | - | 
| 67 | Floyd County | 38.19千ドル |   | 613,659千ドル | 16,070人 | 45.5 | - | 
| 68 | Muscatine County | 38.10千ドル |   | 1,631,416千ドル | 42,815人 | 45.4 | - | 
| 69 | Montgomery County | 37.83千ドル |   | 402,559千ドル | 10,640人 | 44.9 | - | 
| 70 | Madison County | 37.82千ドル |   | 596,705千ドル | 15,779人 | 44.9 | - | 
| 71 | Winnebago County | 37.51千ドル |   | 404,667千ドル | 10,789人 | 44.4 | - | 
| 72 | Black Hawk County | 37.46千ドル |   | 4,927,973千ドル | 131,549人 | 44.3 | - | 
| 73 | Story County | 37.43千ドル |   | 3,356,023千ドル | 89,663人 | 44.2 | - | 
| 74 | Fayette County | 37.07千ドル |   | 777,563千ドル | 20,973人 | 43.6 | - | 
| 75 | Pottawattamie County | 36.64千ドル |   | 3,426,457千ドル | 93,518人 | 42.9 | - | 
| 76 | Marshall County | 36.42千ドル |   | 1,492,499千ドル | 40,980人 | 42.5 | - | 
| 77 | Jackson County | 36.10千ドル |   | 714,618千ドル | 19,796人 | 42.0 | - | 
| 78 | Mahaska County | 36.01千ドル |   | 811,365千ドル | 22,530人 | 41.8 | - | 
| 79 | Monroe County | 35.68千ドル |   | 287,437千ドル | 8,056人 | 41.3 | - | 
| 80 | Allamakee County | 35.59千ドル |   | 507,983千ドル | 14,274人 | 41.1 | - | 
| 81 | Louisa County | 35.51千ドル |   | 403,696千ドル | 11,369人 | 41.0 | - | 
| 82 | Union County | 35.34千ドル |   | 443,326千ドル | 12,545人 | 40.7 | - | 
| 83 | Marion County | 34.82千ドル |   | 1,160,812千ドル | 33,335人 | 39.8 | - | 
| 84 | Woodbury County | 34.73千ドル |   | 3,559,689千ドル | 102,509人 | 39.6 | - | 
| 85 | Jasper County | 34.46千ドル |   | 1,259,318千ドル | 36,547人 | 39.2 | - | 
| 86 | Jefferson County | 33.54千ドル |   | 564,035千ドル | 16,815人 | 37.6 | - | 
| 87 | Jones County | 33.52千ドル |   | 690,742千ドル | 20,608人 | 37.6 | - | 
| 88 | Lee County | 32.83千ドル |   | 1,169,320千ドル | 35,621人 | 36.4 | - | 
| 89 | Page County | 32.72千ドル |   | 523,030千ドル | 15,987人 | 36.2 | - | 
| 90 | Henry County | 32.56千ドル |   | 660,470千ドル | 20,284人 | 36.0 | - | 
| 91 | Ringgold County | 32.40千ドル |   | 165,838千ドル | 5,119人 | 35.7 | - | 
| 92 | Wapello County | 32.30千ドル |   | 1,143,982千ドル | 35,421人 | 35.5 | - | 
| 93 | Clarke County | 32.25千ドル |   | 301,774千ドル | 9,356人 | 35.4 | - | 
| 94 | Wayne County | 31.03千ドル |   | 195,763千ドル | 6,309人 | 33.4 | - | 
| 95 | Lucas County | 30.30千ドル |   | 268,075千ドル | 8,847人 | 32.1 | - | 
| 96 | Van Buren County | 30.06千ドル |   | 225,726千ドル | 7,510人 | 31.7 | - | 
| 97 | Appanoose County | 29.64千ドル |   | 379,257千ドル | 12,797人 | 31.0 | - | 
| 98 | Davis County | 27.25千ドル |   | 239,484千ドル | 8,787人 | 26.9 | - | 
| 99 | Decatur County | 27.01千ドル |   | 223,742千ドル | 8,284人 | 26.5 | - | 
 
全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキングマップ(郡別)
住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
